Celkově
	|   | MSK | 100m |   | štafeta |   | útok |   | celkem | 
	| pořadí | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů | 
	| 1 | Michálkovice | 112.94 | 1 | 64.67 | 1 | 24.72 | 2 | 4 | 
	| 2 | Těškovice | 118.81 | 4 | 65.82 | 2 | 23.71 | 1 | 7 | 
	| 3 | Hranice | 113.62 | 2 | 69.02 | 3 | 30.99 | 4 | 9 | 
	| 4 | Skalice | 117.51 | 3 | 71.61 | 4 | 25.14 | 3 | 10 | 
	| 5 | Tísek | 129.13 | 5 | 76.08 | 6 | 36.08 | 5 | 16 | 
	| 6 | Staré Heřminovy | 152.01 | 6 | 74.87 | 5 | 41.6 | 6 | 17 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	 | OLK |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1 | Pěnčín | 124.36 | 2 | 71.52 | 2 | 25.56 | 1 | 5 | 
	| 2 | Milotice nad Bečvou | 121.07 | 1 | 78.67 | 3 | 29.22 | 2 | 6 | 
	| 3 | Hlubočky | 128.84 | 4 | 70.78 | 1 | 30.17 | 4 | 9 | 
	| 4 | Pavlov | 128.41 | 3 | 79.25 | 4 | 29.41 | 3 | 10 | 
	| 5 | Velká Kraš | 158.97 | 5 | 82.65 | 5 | 36.35 | 5 | 15 | 
100m
	| Poř. | MSK | OLK | závodník | družstvo | 1.p. | 2.p. | cel. | 
	| 1 | 1 |  | Petra MIFKOVIČOVÁ | Michálkovice | 17.46 | 17.27 | 17.27 | 
	| 2 | 2 |  | Karolina WITOSZOVÁ | Hranice | 17.33 | 99.99 | 17.33 | 
	| 3 |  | 1 | Adriana JANÍČKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 17.36 | 18.90 | 17.36 | 
	| 4 | 3 |  | Petra CHOVANCOVÁ | Hranice | 17.78 | 99.99 | 17.78 | 
	| 5 | 4 |  | Magdaléna KRAYZLOVÁ | Těškovice | 18.14 | 17.98 | 17.98 | 
	| 6 |  | 2 | Barbora STAŇKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 23.6 | 18.12 | 18.12 | 
	| 7 | 5 |  | Patricie SÝKOROVÁ | Těškovice | 18.603 | 19.32 | 18.60 | 
	| 8 | 6 |  | Lucie NECHVÁTALOVÁ | Michálkovice | 18.95 | 18.64 | 18.64 | 
	| 9 | 7 |  | Dominika RUČKOVÁ | Skalice | 18.88 | 18.65 | 18.65 | 
	| 10 | 8 |  | Petra KIJONKOVÁ | Hranice | 18.83 | 19.87 | 18.83 | 
	| 11 | 9 |  | Klára BEZRUČOVÁ | Michálkovice | 19.59 | 18.94 | 18.94 | 
	| 12 |  | 3 | Petra BARTOŇKOVÁ | Pěnčín | 19.54 | 18.96 | 18.96 | 
	| 13 | 10 |  | Kateřina UHROVÁ | Michálkovice | 18.97 | 99.99 | 18.97 | 
	| 14 | 11 |  | Andrea ŠKULTETYOVÁ | Skalice | 19.95 | 19.02 | 19.02 | 
	| 15 | 12 |  | Nikola ŠKULTETYOVÁ | Skalice | 21.45 | 19.02 | 19.02 | 
	| 16 |  | 4 | Lucie STROUHALOVÁ | Pavlov | 19.36 | 22.27 | 19.36 | 
	| 17 | 13 |  | Karolína DOMBROVSKÁ | Michálkovice | 19.91 | 19.47 | 19.47 | 
	| 18 | 14 |  | Markéta ŠVANČAROVÁ | Těškovice | 19.55 | 19.68 | 19.55 | 
	| 19 | 15 |  | Magdaléna DROBNÁ | Hranice | 99.99 | 19.55 | 19.55 | 
	| 20 | 16 |  | Lucie ZEMÁNKOVÁ | Michálkovice | 35.06 | 19.65 | 19.65 | 
	| 21 |  | 5 | Romana FIDERMÁKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 19.8 | 99.99 | 19.8 | 
	| 22 | 17 |  | Veronika MACHALOVÁ | Hranice | 19.85 | 99.99 | 19.85 | 
	| 23 | 18 |  | Nikola STOLAŘOVÁ | Skalice | 20.45 | 20.03 | 20.03 | 
	| 24 |  | 6 | Anežka NAVRÁTILOVÁ | Hlubočky | 20.15 | 22.22 | 20.15 | 
	| 25 |  | 7 | Radka FRKALOVÁ | Milotice nad Bečvou | 20.19 | 99.99 | 20.19 | 
	| 26 |  | 8 | Kateřina MAZALOVÁ | Pěnčín | 20.22 | 99.99 | 20.22 | 
	| 27 | 19 |  | Hana SEDLÁKOVÁ | Těškovice | 20.26 | 99.99 | 20.26 | 
	| 28 | 20 |  | Alexandra URBANCZYKOVÁ | Hranice | 20.28 | 20.39 | 20.28 | 
	| 29 |  | 9 | Veronika MLČÁKOVÁ | Hlubočky | 21.36 | 20.29 | 20.29 | 
	| 30 | 21 |  | Iveta KOCOURKOVÁ | Tísek | 20.85 | 20.34 | 20.34 | 
	| 31 | 22 |  | Jana EDELSBERGEROVÁ | Skalice | 20.36 | 20.78 | 20.36 | 
	| 32 | 23 |  | Barbora NĚMCOVÁ | Skalice | 21.01 | 20.43 | 20.43 | 
	| 33 | 24 |  | Kristýna KORDEKOVÁ | Skalice | 20.52 | 21.59 | 20.52 | 
	| 34 | 25 |  | Gabriela URBANCOVÁ | Michálkovice | 99.99 | 20.53 | 20.53 | 
	| 35 |  | 10 | Kateřina ROZSÍVALOVÁ | Hlubočky | 20.67 | 20.7 | 20.67 | 
	| 36 | 26 |  | Klára SOCHORKOVÁ | Těškovice | 21.77 | 20.71 | 20.71 | 
	| 37 | 27 |  | Lucie ONDERKOVÁ | Skalice | 20.79 | 22.88 | 20.79 | 
	| 38 | 28 |  | Adéla DOHNALOVÁ | Tísek | 21.81 | 20.8 | 20.8 | 
	| 39 |  | 11 | Martina POPELÁŘOVÁ | Pěnčín | 21.85 | 20.8 | 20.8 | 
	| 40 |  | 12 | Alžběta POLANSKÁ | Pěnčín | 21.55 | 20.91 | 20.91 | 
	| 41 | 29 |  | Tereza DAREBNÍKOVÁ | Michálkovice | 23.18 | 21.07 | 21.07 | 
	| 42 |  | 13 | Tereza HAVLÍČKOVÁ | Pavlov | 21.22 | 21.37 | 21.22 | 
	| 43 |  | 14 | Monika HAVLÍČKOVÁ | Pavlov | 21.95 | 21.41 | 21.41 | 
	| 44 |  | 15 | Lenka KOPEČNÁ | Pěnčín | 21.49 | 99.99 | 21.49 | 
	| 45 |  | 16 | Gabriela KREJČÍ | Hlubočky | 21.78 | 21.57 | 21.57 | 
	| 46 |  | 17 | Jana ČMELOVÁ | Velká Kraš | 22.89 | 21.6 | 21.6 | 
	| 47 | 30 |  | Kamila ŠENKOVÁ | Tísek | 21.75 | 21.65 | 21.65 | 
	| 48 | 31 |  | Markéta VAVREČKOVÁ | Těškovice | 21.71 | 22.16 | 21.71 | 
	| 49 | 32 |  | Daniela PREMUSOVÁ | Staré Heřminovy | 27.31 | 21.72 | 21.72 | 
	| 50 |  | 18 | Nikol ZATLOUKALOVÁ | Pavlov | 22.47 | 21.79 | 21.79 | 
	| 51 | 33 |  | Ludmila KUBESOVÁ | Tísek | 21.81 | 21.84 | 21.81 | 
	| 52 |  | 19 | Vladimíra PODLAHOVÁ | Velká Kraš | 24.68 | 21.97 | 21.97 | 
	| 53 |  | 20 | Štěpánka KOVÁŘOVÁ | Pěnčín | 22.31 | 21.98 | 21.98 | 
	| 54 | 34 |  | Lucie JEDLIČKOVÁ | Tísek | 22.1 | 24.31 | 22.1 | 
	| 55 |  | 21 | Martina ŽVÁČKOVÁ | Pavlov | 22.15 | 99.99 | 22.15 | 
	| 56 | 35 |  | Kateřina VAJDOVÁ | Tísek | 22.43 | 23.11 | 22.43 | 
	| 57 |  | 22 | Eliška FRYDRYCHOVÁ | Milotice nad Bečvou | 22.43 | 99.99 | 22.43 | 
	| 58 |  | 23 | Radka ZACPALOVÁ | Pavlov | 22.48 | 22.61 | 22.48 | 
	| 59 | 36 |  | Veronika HOMOLOVÁ | Tísek | 22.92 | 22.88 | 22.88 | 
	| 60 |  | 24 | Hana KLYMUSOVÁ | Hlubočky | 23.28 | 22.97 | 22.97 | 
	| 61 | 37 |  | Adéla MASNÁ | Hranice | 23.83 | 23 | 23 | 
	| 62 | 38 |  | Hana SKOTNICOVÁ | Staré Heřminovy | 31.17 | 23.1 | 23.1 | 
	| 63 |  | 25 | Veronika CIBULKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 26.34 | 23.17 | 23.17 | 
	| 64 |  | 26 | Anna FIALOVÁ | Hlubočky | 23.19 | 23.56 | 23.19 | 
	| 65 |  | 27 | Vladimíra KUDLÁČKOVÁ | Velká Kraš | 24.46 | 23.42 | 23.42 | 
	| 66 | 39 |  | Růžena ŽIŠKOVÁ | Staré Heřminovy | 27.22 | 23.92 | 23.92 | 
	| 67 |  | 28 | Monika HRAZDILOVÁ | Pěnčín | 24.96 | 23.93 | 23.93 | 
	| 68 |  | 29 | Pavla JAHNOVÁ | Hlubočky | 24.19 | 24.01 | 24.01 | 
	| 69 |  | 30 | Renata MRŇKOVÁ | Hlubočky | 24.05 | 24.11 | 24.05 | 
	| 70 | 40 |  | Markéta KEJÍKOVÁ | Tísek | 38.78 | 24.52 | 24.52 | 
	| 71 |  | 31 | Aneta KONDLEROVÁ | Pavlov | 24.53 | 24.87 | 24.53 | 
	| 72 |  | 32 | Tereza NOVOTNÁ | Pěnčín | 24.89 | 99.99 | 24.89 | 
	| 73 |  | 33 | Melanie BARABÁŠOVÁ | Velká Kraš | 25.15 | 99.99 | 25.15 | 
	| 74 |  | 34 | Marcela KUBĚNOVÁ | Velká Kraš | 99.99 | 27.08 | 27.08 | 
	| 75 | 41 |  | Vendula BRANIŠOVÁ | Staré Heřminovy | 99.99 | 27.56 | 27.56 | 
	| 76 | 42 |  | Martina ŽIŠKOVÁ | Staré Heřminovy | 28.01 | 27.77 | 27.77 | 
	| 77 | 43 |  | Michaela POLEDNOVÁ | Staré Heřminovy | 99.99 | 27.94 | 27.94 | 
	| 78 | 44 |  | Pavla ČERVENKOVÁ | Staré Heřminovy | 29.72 | 37.72 | 29.72 | 
	| 79 |  | 35 | Charlotte UNGERMANNOVÁ | Velká Kraš | 30.98 | 99.99 | 30.98 | 
	| 80 |  | 36 | Kristýna ŠOPINCOVÁ | Velká Kraš | 32.19 | 39.25 | 32.19 | 
	| 81 |  | 37 | Martina KUBÍČKOVÁ | Pavlov | 42.41 | 99.99 | 42.41 | 
Štafeta 4x100m
	| poř. | MSK | OLK | SDH | štafeta | čas | 
	| 1 | 1 |  | Michálkovice | B | 64.67 | 
	| 2 | 2 |  | Těškovice | A | 65.82 | 
	| 3 | 3 |  | Hranice | A | 69.02 | 
	| 4 |  | 1 | Hlubočky | B | 70.78 | 
	| 5 |  | 2 | Pěnčín | B | 71.52 | 
	| 6 | 4 |  | Skalice | A | 71.61 | 
	| 7 |  | 3 | Pěnčín | A | 74.60 | 
	| 8 | 5 |  | Staré Heřminovy | A | 74.87 | 
	| 9 | 6 |  | Tísek | A | 76.08 | 
	| 10 | 7 |  | Tísek | B | 77.34 | 
	| 11 |  | 4 | Milotice nad Bečvou | B | 78.67 | 
	| 12 |  | 5 | Pavlov | B | 79.25 | 
	| 13 |  | 6 | Hlubočky | A | 79.83 | 
	| 14 |  | 7 | Pavlov | A | 82.5 | 
	| 15 |  | 8 | Velká Kraš | B | 82.65 | 
	| 16 |  | 9 | Velká Kraš | A | 86.63 | 
	| 17 | 8 |  | Hranice | B | 91.27 | 
	| 18 | 9 |  | Staré Heřminovy | B | 93.66 | 
	| 22 |  | 10 | Milotice nad Bečvou | A | 99.99 | 
	| 22 | 12 |  | Michálkovice | A | 99.99 | 
	| 22 | 12 |  | Skalice | B | 99.99 | 
	| 22 | 12 |  | Těškovice | B | 99.99 | 
PÚ
	|   | MSK |   | 1.p |   |   | 2.p. |   |   | 
	| poř. | SDH | levý | pravý | výs. | levý | pravý | výs. | cel. | 
	| 1 | Těškovice | 23.71 | 22.95 | 23.71 | 23.72 | 24.09 | 24.09 | 23.71 | 
	| 2 | Michálkovice | 24.72 | 23.99 | 24.72 | 22.6 | 28.72 | 28.72 | 24.72 | 
	| 3 | Skalice | 23.76 | 25.14 | 25.14 | 37.07 | 35.45 | 37.07 | 25.14 | 
	| 4 | Hranice | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 30.91 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 
	| 5 | Tísek | 34.72 | 36.08 | 36.08 | 32.6 | 37.96 | 37.96 | 36.08 | 
	| 6 | Staré Heřminovy | 39.02 | 46.19 | 46.19 | 41.6 | 38.81 | 41.6 | 41.6 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	 | OLK |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1 | Pěnčín | 23.75 | 25.56 | 25.56 | 25.79 | 27.69 | 27.69 | 25.56 | 
	| 2 | Milotice nad Bečvou | 27.83 | 29.22 | 29.22 | 22.87 | 30.8 | 30.8 | 29.22 | 
	| 3 | Pavlov | 33.78 | 33.01 | 33.78 | 29.41 | 29.24 | 29.41 | 29.41 | 
	| 4 | Hlubočky | 30.17 | 27.4 | 30.17 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 30.17 | 
	| 5 | Velká Kraš | 49.56 | 48.77 | 49.56 | 34.32 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |