Celkově
	|   | MSK | 100m |   | věž |   | 4x100m |   | PÚ |   | celkem | 
	| Poř. | ÚO | čas | b. | čas | b. | čas | b. | čas | b. | bodů | 
	| 1 | Ostrava | 99.86 | 1 | 88.05 | 1 | 53.5 | 1 | 23.54 | 1 | 4 | 
	| 2 | Karviná | 102.29 | 2 | 95.55 | 2 | 59.92 | 2 | 24.43 | 2 | 8 | 
	| 3 | Frýdek-Místek | 122.19 | 3 | 126.31 | 3 | 69.76 | 6 | 28.18 | 3 | 15 | 
	| 4 | Bruntál | 145.72 | 6 | 201.69 | 6 | 67.84 | 3 | 28.33 | 4 | 19 | 
	| 5 | Nový Jičín | 123.84 | 5 | 151.45 | 5 | 68.69 | 4 | 28.56 | 5 | 19 | 
	| 6 | Opava | 123.50 | 4 | 140.08 | 4 | 69.18 | 5 | 30.86 | 6 | 19 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	 | OLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1 | Přerov | 112.67 | 1 | 104.79 | 2 | 61.31 | 1 | 25.6 | 1 | 5 | 
	| 2 | Olomouc | 113.24 | 2 | 104.5 | 1 | 62.28 | 2 | 28.99 | 2 | 7 | 
	| 3 | Šumperk | 134.03 | 3 | 175.16 | 3 | 71.78 | 3 | 49.26 | 5 | 14 | 
	| 4 | Jeseník | 138.99 | 4 | 208.18 | 5 | 74.12 | 4 | 35.71 | 3 | 16 | 
	| 5 | Prostějov | 140.19 | 5 | 182.07 | 4 | 93.12 | 5 | 37.45 | 4 | 18 | 
Věž
	| Poř. | MSK | OLK | závodník | družstvo | 1. p. | 2. p. | Celk. | 
	| 1 | 1 |  | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 13.74 | 13.64 | 13.64 | 
	| 2 | 2 |  | Pavel KRPEC | Ostrava | 14.4 | 14.77 | 14.4 | 
	| 3 | 3 |  | Karel RYL | Ostrava | 14.51 | 99.99 | 14.51 | 
	| 4 | 4 |  | Adam HRBÁČ | Ostrava | 15.33 | 14.57 | 14.57 | 
	| 5 | 5 |  | Jakub ARVAI | Ostrava | 14.87 | 15.18 | 14.87 | 
	| 6 |  | 1 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 17.57 | 14.92 | 14.92 | 
	| 7 | 6 |  | Jakub GRYČ | Karviná | 15.96 | 15.38 | 15.38 | 
	| 8 | 7 |  | Jiří MOTYKA | Karviná | 16.27 | 15.59 | 15.59 | 
	| 9 |  | 2 | Zbyněk HRADIL | Olomouc | 16.27 | 15.94 | 15.94 | 
	| 10 | 8 |  | Jaroslav HANZEL | Karviná | 15.94 | 16.89 | 15.94 | 
	| 11 | 9 |  | Šimon KUDRNA | Karviná | 15.95 | 16.74 | 15.95 | 
	| 12 | 10 |  | Libor MROZOWSKI | Ostrava | 18.89 | 16.06 | 16.06 | 
	| 13 |  | 3 | Marek BIA | Přerov | 16.89 | 16.21 | 16.21 | 
	| 14 | 11 |  | Petr LANGER | Karviná | 18.63 | 16.27 | 16.27 | 
	| 15 | 12 |  | David SIKORA | Karviná | 16.42 | 17.93 | 16.42 | 
	| 16 | 13 |  | Marcel DAL | Karviná | 16.74 | 16.52 | 16.52 | 
	| 17 |  | 4 | Václav BLAŽEK | Přerov | 19.10 | 16.68 | 16.68 | 
	| 18 |  | 5 | Pavel BERNHAUER | Přerov | 20.96 | 17.03 | 17.03 | 
	| 19 |  | 6 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 18.22 | 17.06 | 17.06 | 
	| 20 |  | 7 | Petr NAVRÁTIL | Olomouc | 21.14 | 17.34 | 17.34 | 
	| 21 |  | 8 | Ladislav PATRMAN | Přerov | 17.84 | 18.33 | 17.84 | 
	| 22 | 14 |  | Jan VYVIAL | Karviná | 17.94 | 18 | 17.94 | 
	| 23 |  | 9 | Josef BUCHTA | Přerov | 99.99 | 18.16 | 18.16 | 
	| 24 |  | 10 | Jan NESVADBA | Olomouc | 18.52 | 18.43 | 18.43 | 
	| 25 | 15 |  | Jiří HRČEK | Frýdek-Místek | 18.44 | 99.99 | 18.44 | 
	| 26 |  | 11 | Zdeněk NAVRÁTIL | Přerov | 18.87 | 20.59 | 18.87 | 
	| 27 | 16 |  | David DOPIRÁK | Ostrava | 19.09 | 21.27 | 19.09 | 
	| 28 | 17 |  | Petr URBIŠ | Frýdek-Místek | 24.15 | 19.16 | 19.16 | 
	| 29 |  | 12 | František HANÁK | Přerov | 19.78 | 19.38 | 19.38 | 
	| 30 |  | 13 | Jiří TOMÁŠEK | Šumperk | 19.78 | 99.99 | 19.78 | 
	| 31 | 18 |  | Martin POLÁŠEK | Frýdek-Místek | 21.04 | 19.91 | 19.91 | 
	| 32 | 19 |  | Josef DORČÁK | Frýdek-Místek | 19.98 | 21.19 | 19.98 | 
	| 33 |  | 14 | Jaroslav NAVRÁTIL | Olomouc | 20.81 | 25.38 | 20.81 | 
	| 34 |  | 15 | Zdeněk ČURDA | Olomouc | 22.82 | 20.84 | 20.84 | 
	| 35 |  | 16 | Jan KLIMECKÝ | Přerov | 21.38 | 23.08 | 21.38 | 
	| 36 | 20 |  | Tomáš STOKLASA | Opava | 21.79 | 99.99 | 21.79 | 
	| 37 | 21 |  | Přemysl PTÁŠNÍK | Opava | 22.14 | 99.99 | 22.14 | 
	| 38 | 22 |  | Jan ČERNÝ | Opava | 23.04 | 22.29 | 22.29 | 
	| 39 | 23 |  | Petr BINAR | Nový Jičín | 24.81 | 22.3 | 22.3 | 
	| 40 | 24 |  | Petr BOXAN | Bruntál | 22.79 | 23.89 | 22.79 | 
	| 41 |  | 17 | Jiří POKOVBA | Prostějov | 23.12 | 99.99 | 23.12 | 
	| 42 |  | 18 | Vítězslav RESNER | Šumperk | 23.19 | 99.99 | 23.19 | 
	| 43 | 25 |  | Aleš MARTINEK | Opava | 23.83 | 99.99 | 23.83 | 
	| 44 | 26 |  | Pavel VONDRÁČEK | Frýdek-Místek | 32.76 | 24.18 | 24.18 | 
	| 45 | 27 |  | Lukáš GLABASNIA | Opava | 26.17 | 24.31 | 24.31 | 
	| 46 | 28 |  | Daniel CAMFRLA | Nový Jičín | 24.63 | 25.23 | 24.63 | 
	| 47 | 29 |  | David KRHOVJÁK | Frýdek-Místek | 31.01 | 24.64 | 24.64 | 
	| 48 | 30 |  | Lukáš JELŠÍK | Nový Jičín | 26.65 | 24.95 | 24.95 | 
	| 49 | 31 |  | Jiří DRÁPAL | Opava | 27.69 | 25.72 | 25.72 | 
	| 50 |  | 19 | Jakub NEDOMA | Prostějov | 25.99 | 99.99 | 25.99 | 
	| 51 |  | 20 | Tomáš KOUTNÝ | Prostějov | 26.16 | 99.99 | 26.16 | 
	| 52 | 32 |  | Patrik KAROL | Frýdek-Místek | 28.75 | 26.22 | 26.22 | 
	| 53 | 33 |  | Pavel ŽÍDEK | Nový Jičín | 27.86 | 26.27 | 26.27 | 
	| 54 | 34 |  | Petr FIURÁŠEK | Nový Jičín | 26.6 | 28.63 | 26.6 | 
	| 55 |  | 21 | Pavel ŠŤASTNÝ | Jeseník | 26.63 | 99.99 | 26.63 | 
	| 56 | 35 |  | Marcel STACHA | Nový Jičín | 26.7 | 27.04 | 26.7 | 
	| 57 | 36 |  | Petr SLAVÍK | Bruntál | 26.97 | 99.99 | 26.97 | 
	| 58 | 37 |  | Tomáš DIETRICH | Opava | 31.66 | 27.2 | 27.2 | 
	| 59 |  | 22 | Přemysl VENOUŠ | Šumperk | 27.92 | 99.99 | 27.92 | 
	| 60 | 38 |  | Pavel HLAVÁČEK | Opava | 28.63 | 29.73 | 28.63 | 
	| 61 | 39 |  | Robert JALŮVKA | Nový Jičín | 32.70 | 28.71 | 28.71 | 
	| 62 | 40 |  | Tomáš POSPĚCH | Frýdek-Místek | 30.06 | 29.26 | 29.26 | 
	| 63 |  | 23 | Martin TONHAUSER | Jeseník | 30.39 | 29.83 | 29.83 | 
	| 64 |  | 24 | Jakub DOLEČEK | Prostějov | 30.44 | 99.99 | 30.44 | 
	| 65 | 41 |  | Jan MICHL-BERNÁRD | Bruntál | 31.26 | 99.99 | 31.26 | 
	| 66 |  | 25 | Michal DRIEMER | Šumperk | 31.28 | 99.99 | 31.28 | 
	| 67 |  | 26 | David OCHMAN | Prostějov | 31.56 | 99.99 | 31.56 | 
	| 68 |  | 27 | Michal KUŽÍLEK | Jeseník | 33.9 | 99.99 | 33.9 | 
	| 69 |  | 28 | Milan SMATANA | Jeseník | 35.28 | 99.99 | 35.28 | 
	| 70 |  | 29 | Ondřej HÝBL | Šumperk | 36.11 | 99.99 | 36.11 | 
	| 71 |  | 30 | Petr MATĚJÍČEK | Šumperk | 36.88 | 99.99 | 36.88 | 
	| 72 | 42 |  | Radek ŠVIKRUHA | Bruntál | 37.33 | 99.99 | 37.33 | 
	| 72 | 42 |  | Roman ŠIMEK | Bruntál | 37.33 | 99.99 | 37.33 | 
	| 74 | 44 |  | Lubomír ADAM | Nový Jičín | 40.82 | 39.01 | 39.01 | 
	| 75 |  | 31 | Roman GROSIČ | Jeseník | 40.64 | 99.99 | 40.64 | 
	| 76 |  | 32 | Tomáš WADEL | Jeseník | 41.9 | 99.99 | 41.9 | 
	| 77 |  | 33 | Robert JURÁK | Prostějov | 44.8 | 99.99 | 44.8 | 
	| 78 | 45 |  | Pavel VITÁSEK | Bruntál | 46.01 | 99.99 | 46.01 | 
	| 79 |  | 34 | Marek ZÁHORSKÝ | Jeseník | 47.06 | 99.99 | 47.06 | 
	| 80 |  | 35 | Petr OŠLEJŠEK | Prostějov | 47.27 | 99.99 | 47.27 | 
	| 81 | 46 |  | Michal TISOŇ | Bruntál | 49.16 | 99.99 | 49.16 | 
	| 82 |  | 36 | Jiří KAŠÍK | Prostějov | 56.78 | 99.99 | 56.78 | 
100m
	| celkem | MSK | OLK | závodník | družstvo | 1. pokus | 2. pokus | výsledný | 
	| 1 | 1 |  | Pavel KRPEC | Ostrava | 15.79 | 99.99 | 15.79 | 
	| 2 | 2 |  | David DOPIRÁK | Ostrava | 16.44 | 15.97 | 15.97 | 
	| 3 | 3 |  | Jakub ARVAI | Ostrava | 19.54 | 16.60 | 16.60 | 
	| 4 | 4 |  | Šimon KUDRNA | Karviná | 17.03 | 16.67 | 16.67 | 
	| 5 | 5 |  | Jan VYVIAL | Karviná | 16.67 | 99.99 | 16.67 | 
	| 6 | 6 |  | Adam HRBÁČ | Ostrava | 16.92 | 16.95 | 16.92 | 
	| 7 | 7 |  | Tomáš DROBISZ | Karviná | 17.04 | 16.92 | 16.92 | 
	| 8 | 8 |  | Petr LANGER | Karviná | 17.49 | 17.05 | 17.05 | 
	| 9 | 9 |  | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 21.76 | 17.16 | 17.16 | 
	| 10 | 10 |  | Jiří MOTYKA | Karviná | 17.26 | 99.99 | 17.26 | 
	| 11 | 11 |  | Libor MROZOWSKI | Ostrava | 17.42 | 99.99 | 17.42 | 
	| 12 |  | 1 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 17.99 | 17.61 | 17.61 | 
	| 13 | 12 |  | Jakub GRYČ | Karviná | 17.72 | 99.99 | 17.72 | 
	| 14 | 13 |  | Marcel DAL | Karviná | 19.59 | 17.86 | 17.86 | 
	| 15 |  | 2 | Josef BUCHTA | Přerov | 99.99 | 17.89 | 17.89 | 
	| 16 | 14 |  | Milan ONDERKA | Ostrava | 18.33 | 18.03 | 18.03 | 
	| 17 |  | 3 | Marek BIA | Přerov | 19.82 | 18.10 | 18.10 | 
	| 18 |  | 4 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 18.41 | 18.14 | 18.14 | 
	| 19 | 15 |  | Martin GRYČ | Karviná | 18.24 | 99.99 | 18.24 | 
	| 20 |  | 5 | Václav BLAŽEK | Přerov | 18.45 | 99.99 | 18.45 | 
	| 21 |  | 6 | Petr NAVRÁTIL | Olomouc | 18.73 | 19.35 | 18.73 | 
	| 22 |  | 7 | Tomáš KOUTNÝ | Prostějov | 18.76 | 99.99 | 18.76 | 
	| 23 |  | 8 | Jaroslav NAVRÁTIL | Olomouc | 99.99 | 18.79 | 18.79 | 
	| 24 |  | 9 | Pavel BERNHAUER | Přerov | 18.89 | 19.2 | 18.89 | 
	| 25 |  | 10 | Jiří HRČEK | Frýdek-Místek | 19.76 | 18.95 | 18.95 | 
	| 26 | 16 |  | Přemysl PTÁŠNÍK | Opava | 21.09 | 19.21 | 19.21 | 
	| 27 | 17 |  | Petr BINAR | Nový Jičín | 99.99 | 19.29 | 19.29 | 
	| 28 |  | 11 | Petr MIRVALD | Přerov | 99.99 | 19.52 | 19.52 | 
	| 29 |  | 12 | Ondřej HÝBL | Šumperk | 19.65 | 99.99 | 19.65 | 
	| 30 |  | 13 | Jan KLIMECKÝ | Přerov | 20.93 | 19.82 | 19.82 | 
	| 31 |  | 14 | František HANÁK | Přerov | 21.1 | 19.85 | 19.85 | 
	| 32 | 18 |  | Aleš MARTINEK | Opava | 19.89 | 99.99 | 19.89 | 
	| 33 |  | 15 | Zbyněk HRADIL | Olomouc | 19.95 | 99.99 | 19.95 | 
	| 34 |  | 16 | Jan NESVADBA | Olomouc | 20.32 | 20.02 | 20.02 | 
	| 35 | 19 |  | Petr BOXAN | Bruntál | 20.08 | 20.96 | 20.08 | 
	| 36 |  | 17 | Marek FUCIMAN | Frýdek-Místek | 20.94 | 20.09 | 20.09 | 
	| 37 | 20 |  | Robin MALCHÁREK | Opava | 20.21 | 20.19 | 20.19 | 
	| 38 |  | 18 | Martin GRULICH | Prostějov | 20.2 | 28.59 | 20.2 | 
	| 39 | 21 |  | Daniel CAMFRLA | Nový Jičín | 20.24 | 99.99 | 20.24 | 
	| 40 |  | 19 | Jakub NEDOMA | Prostějov | 20.25 | 99.99 | 20.25 | 
	| 41 |  | 20 | Petr URBIŠ | Frýdek-Místek | 21.65 | 20.36 | 20.36 | 
	| 42 |  | 21 | Zdeněk ČURDA | Olomouc | 20.67 | 99.99 | 20.67 | 
	| 43 |  | 22 | David KRHOVJÁK | Frýdek-Místek | 20.75 | 26.54 | 20.75 | 
	| 44 |  | 23 | Jiří TOMÁŠEK | Šumperk | 20.88 | 99.99 | 20.88 | 
	| 45 |  | 24 | Tomáš POSPĚCH | Frýdek-Místek | 20.93 | 99.99 | 20.93 | 
	| 46 | 22 |  | Radek ŠVIKRUHA | Bruntál | 99.99 | 20.97 | 20.97 | 
	| 47 | 23 |  | Marcel STACHA | Nový Jičín | 20.98 | 99.99 | 20.98 | 
	| 48 | 24 |  | Tomáš VYKYDAL | Nový Jičín | 20.99 | 21.45 | 20.99 | 
	| 49 |  | 25 | Roman GROSIČ | Jeseník | 99.99 | 21 | 21 | 
	| 50 | 25 |  | Robert JALŮVKA | Nový Jičín | 99.99 | 21.1 | 21.1 | 
	| 51 |  | 26 | Pavel VONDRÁČEK | Frýdek-Místek | 21.11 | 22.86 | 21.11 | 
	| 52 | 26 |  | Lukáš GLABASNIA | Opava | 22.54 | 21.16 | 21.16 | 
	| 53 |  | 27 | Milan SMATANA | Jeseník | 21.22 | 99.99 | 21.22 | 
	| 54 | 27 |  | Lubomír ADAM | Nový Jičín | 21.52 | 21.24 | 21.24 | 
	| 55 | 28 |  | Radomír KUBESA | Opava | 21.32 | 23.62 | 21.32 | 
	| 56 | 29 |  | Lukáš JELŠÍK | Nový Jičín | 29.45 | 21.71 | 21.71 | 
	| 57 | 30 |  | Tomáš STOKLASA | Opava | 21.73 | 99.99 | 21.73 | 
	| 58 |  | 28 | Josef DORČÁK | Frýdek-Místek | 22.38 | 22.81 | 22.38 | 
	| 59 |  | 29 | Vítězslav RESNER | Šumperk | 22.51 | 27.88 | 22.51 | 
	| 60 |  | 30 | Pavel ŠŤASTNÝ | Jeseník | 22.77 | 28.51 | 22.77 | 
	| 61 |  | 31 | Jiří POKOVBA | Prostějov | 22.86 | 99.99 | 22.86 | 
	| 62 | 31 |  | Roman ŠIMEK | Bruntál | 99.99 | 22.89 | 22.89 | 
	| 63 |  | 32 | Michal DRIEMER | Šumperk | 22.91 | 99.99 | 22.91 | 
	| 64 |  | 33 | Martin POLÁŠEK | Frýdek-Místek | 23.27 | 99.99 | 23.27 | 
	| 65 |  | 34 | Petr MATĚJÍČEK | Šumperk | 23.28 | 99.99 | 23.28 | 
	| 66 |  | 35 | Michal KUŽÍLEK | Jeseník | 24.7 | 23.93 | 23.93 | 
	| 67 | 32 |  | Petr VELIČKA | Nový Jičín | 24 | 24.13 | 24 | 
	| 68 |  | 36 | Jiří HÝBL | Šumperk | 24.8 | 99.99 | 24.8 | 
	| 69 |  | 37 | Aleš JURČÁK | Jeseník | 99.99 | 25 | 25 | 
	| 70 | 33 |  | Jan MICHL-BERNÁRD | Bruntál | 25.06 | 99.99 | 25.06 | 
	| 71 |  | 38 | Martin DISTLER | Jeseník | 25.07 | 99.99 | 25.07 | 
	| 72 |  | 39 | Ladislav PATRMAN | Přerov | 36.07 | 25.58 | 25.58 | 
	| 73 |  | 40 | Petr HÖCHSMAN | Šumperk | 25.77 | 99.99 | 25.77 | 
	| 74 | 34 |  | Michal TISOŇ | Bruntál | 25.92 | 27.61 | 25.92 | 
	| 75 |  | 41 | Martin SUROVÝCH | Jeseník | 26.51 | 99.99 | 26.51 | 
	| 76 |  | 42 | Jakub DOLEČEK | Prostějov | 26.78 | 99.99 | 26.78 | 
	| 77 |  | 43 | Marek ZÁHORSKÝ | Jeseník | 28.13 | 99.99 | 28.13 | 
	| 78 | 35 |  | Pavel VITÁSEK | Bruntál | 30.8 | 99.99 | 30.8 | 
	| 79 |  | 44 | Jiří KAŠÍK | Prostějov | 31.34 | 99.99 | 31.34 | 
	| 80 |  | 45 | Petr OŠLEJŠEK | Prostějov | 36.81 | 99.99 | 36.81 | 
Dvojboj
	| Poř. | MSK | OLK | závodník | družstvo | 100m | věž | cel. | 
	| 1 | 1 |  | Pavel KRPEC | Ostrava | 15.79 | 14.4 | 30.19 | 
	| 2 | 2 |  | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 17.16 | 13.64 | 30.8 | 
	| 3 | 3 |  | Jakub ARVAI | Ostrava | 16.60 | 14.87 | 31.47 | 
	| 4 | 4 |  | Adam HRBÁČ | Ostrava | 16.92 | 14.57 | 31.49 | 
	| 5 | 5 |  | Šimon KUDRNA | Karviná | 16.67 | 15.95 | 32.62 | 
	| 6 | 6 |  | Jiří MOTYKA | Karviná | 17.26 | 15.59 | 32.85 | 
	| 7 |  | 1 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 18.14 | 14.92 | 33.06 | 
	| 8 | 7 |  | Jakub GRYČ | Karviná | 17.72 | 15.38 | 33.1 | 
	| 9 | 8 |  | Petr LANGER | Karviná | 17.05 | 16.27 | 33.32 | 
	| 10 | 9 |  | Libor MROZOWSKI | Ostrava | 17.42 | 16.06 | 33.48 | 
	| 11 |  | 2 | Marek BIA | Přerov | 18.10 | 16.21 | 34.31 | 
	| 12 | 10 |  | Marcel DAL | Karviná | 17.86 | 16.52 | 34.38 | 
	| 13 | 11 |  | Jan VYVIAL | Karviná | 16.67 | 17.94 | 34.61 | 
	| 14 |  | 3 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 17.61 | 17.06 | 34.67 | 
	| 15 | 12 |  | David DOPIRÁK | Ostrava | 15.97 | 19.09 | 35.06 | 
	| 16 |  | 4 | Václav BLAŽEK | Přerov | 18.45 | 16.68 | 35.13 | 
	| 17 |  | 5 | Zbyněk HRADIL | Olomouc | 19.95 | 15.94 | 35.89 | 
	| 18 |  | 6 | Pavel BERNHAUER | Přerov | 18.89 | 17.03 | 35.92 | 
	| 19 |  | 7 | Josef BUCHTA | Přerov | 17.89 | 18.16 | 36.05 | 
	| 20 |  | 8 | Petr NAVRÁTIL | Olomouc | 18.73 | 17.34 | 36.07 | 
	| 21 |  | 9 | Jiří HRČEK | Frýdek-Místek | 18.95 | 18.44 | 37.39 | 
	| 22 |  | 10 | Jan NESVADBA | Olomouc | 20.02 | 18.43 | 38.45 | 
	| 23 |  | 11 | František HANÁK | Přerov | 19.85 | 19.38 | 39.23 | 
	| 24 |  | 12 | Petr URBIŠ | Frýdek-Místek | 20.36 | 19.16 | 39.52 | 
	| 25 |  | 13 | Jaroslav NAVRÁTIL | Olomouc | 18.79 | 20.81 | 39.60 | 
	| 26 |  | 14 | Jiří TOMÁŠEK | Šumperk | 20.88 | 19.78 | 40.66 | 
	| 27 |  | 15 | Jan KLIMECKÝ | Přerov | 19.82 | 21.38 | 41.2 | 
	| 28 | 13 |  | Přemysl PTÁŠNÍK | Opava | 19.21 | 22.14 | 41.35 | 
	| 29 |  | 16 | Zdeněk ČURDA | Olomouc | 20.67 | 20.84 | 41.51 | 
	| 30 | 14 |  | Petr BINAR | Nový Jičín | 19.29 | 22.3 | 41.59 | 
	| 31 |  | 17 | Josef DORČÁK | Frýdek-Místek | 22.38 | 19.98 | 42.36 | 
	| 32 | 15 |  | Petr BOXAN | Bruntál | 20.08 | 22.79 | 42.87 | 
	| 33 |  | 18 | Martin POLÁŠEK | Frýdek-Místek | 23.27 | 19.91 | 43.18 | 
	| 34 |  | 19 | Ladislav PATRMAN | Přerov | 25.58 | 17.84 | 43.42 | 
	| 35 | 16 |  | Tomáš STOKLASA | Opava | 21.73 | 21.79 | 43.52 | 
	| 36 | 17 |  | Aleš MARTINEK | Opava | 19.89 | 23.83 | 43.72 | 
	| 37 | 18 |  | Daniel CAMFRLA | Nový Jičín | 20.24 | 24.63 | 44.87 | 
	| 38 |  | 20 | Tomáš KOUTNÝ | Prostějov | 18.76 | 26.16 | 44.92 | 
	| 39 |  | 21 | Pavel VONDRÁČEK | Frýdek-Místek | 21.11 | 24.18 | 45.29 | 
	| 40 |  | 22 | David KRHOVJÁK | Frýdek-Místek | 20.75 | 24.64 | 45.39 | 
	| 41 | 19 |  | Lukáš GLABASNIA | Opava | 21.16 | 24.31 | 45.47 | 
	| 42 |  | 23 | Vítězslav RESNER | Šumperk | 22.51 | 23.19 | 45.7 | 
	| 43 |  | 24 | Jiří POKOVBA | Prostějov | 22.86 | 23.12 | 45.98 | 
	| 44 |  | 25 | Jakub NEDOMA | Prostějov | 20.25 | 25.99 | 46.24 | 
	| 45 | 20 |  | Lukáš JELŠÍK | Nový Jičín | 21.71 | 24.95 | 46.66 | 
	| 46 | 21 |  | Marcel STACHA | Nový Jičín | 20.98 | 26.7 | 47.68 | 
	| 47 |  | 26 | Pavel ŠŤASTNÝ | Jeseník | 22.77 | 26.63 | 49.4 | 
	| 48 | 22 |  | Robert JALŮVKA | Nový Jičín | 21.1 | 28.71 | 49.81 | 
	| 49 |  | 27 | Tomáš POSPĚCH | Frýdek-Místek | 20.93 | 29.26 | 50.19 | 
	| 50 |  | 28 | Michal DRIEMER | Šumperk | 22.91 | 31.28 | 54.19 | 
	| 51 |  | 29 | Ondřej HÝBL | Šumperk | 19.65 | 36.11 | 55.76 | 
	| 52 | 23 |  | Jan MICHL-BERNÁRD | Bruntál | 25.06 | 31.26 | 56.32 | 
	| 53 |  | 30 | Milan SMATANA | Jeseník | 21.22 | 35.28 | 56.5 | 
	| 54 |  | 31 | Jakub DOLEČEK | Prostějov | 26.78 | 30.44 | 57.22 | 
	| 55 |  | 32 | Michal KUŽÍLEK | Jeseník | 23.93 | 33.9 | 57.83 | 
	| 56 | 24 |  | Radek ŠVIKRUHA | Bruntál | 20.97 | 37.33 | 58.3 | 
	| 57 |  | 33 | Petr MATĚJÍČEK | Šumperk | 23.28 | 36.88 | 60.16 | 
	| 58 | 25 |  | Roman ŠIMEK | Bruntál | 22.89 | 37.33 | 60.22 | 
	| 59 | 26 |  | Lubomír ADAM | Nový Jičín | 21.24 | 39.01 | 60.25 | 
	| 60 |  | 34 | Roman GROSIČ | Jeseník | 21 | 40.64 | 61.64 | 
	| 61 | 27 |  | Michal TISOŇ | Bruntál | 25.92 | 49.16 | 75.08 | 
	| 62 |  | 35 | Marek ZÁHORSKÝ | Jeseník | 28.13 | 47.06 | 75.19 | 
	| 63 | 28 |  | Pavel VITÁSEK | Bruntál | 30.8 | 46.01 | 76.81 | 
	| 64 |  | 36 | Petr OŠLEJŠEK | Prostějov | 36.81 | 47.27 | 84.08 | 
	| 65 |  | 37 | Jiří KAŠÍK | Prostějov | 31.34 | 56.78 | 88.12 | 
Štafeta 4x100m
	| pořadí | MSK | OLK | družstvo | štafeta | čas | 
	| 1 | 1 |  | Ostrava | B | 53.5 | 
	| 2 | 2 |  | Ostrava | A | 58.29 | 
	| 3 | 3 |  | Karviná | A | 59.92 | 
	| 4 |  | 1 | Přerov | B | 61.31 | 
	| 5 |  | 2 | Olomouc | B | 62.28 | 
	| 6 | 4 |  | Bruntál | A | 67.84 | 
	| 7 |  | 3 | Přerov | A | 67.99 | 
	| 8 |  | 4 | Olomouc | A | 68.44 | 
	| 9 | 5 |  | Nový Jičín | B | 68.69 | 
	| 10 | 6 |  | Opava | B | 69.189 | 
	| 11 | 7 |  | Nový Jičín | A | 69.2 | 
	| 12 | 8 |  | Frýdek-Místek | A | 69.76 | 
	| 13 |  | 5 | Šumperk | A | 71.78 | 
	| 14 |  | 6 | Jeseník | A | 74.12 | 
	| 15 | 9 |  | Bruntál | B | 75.03 | 
	| 16 | 10 |  | Frýdek-Místek | B | 77.69 | 
	| 17 | 11 |  | Opava | A | 89.76 | 
	| 18 |  | 7 | Prostějov | A | 93.12 | 
	| 22 |  | 10 | Prostějov | B | 99.99 | 
	| 22 | 12 |  | Karviná | B | 99.99 | 
	| 22 |  | 10 | Šumperk | B | 99.99 | 
	| 22 |  | 10 | Jeseník | B | 99.99 | 
PÚ
	|   | MSK |   | 1. pokus |   |   | 2. pokus |   |   | 
	| poř. | územní odbor | levý | pravý | výsledný | levý | pravý | výsledný | celkem | 
	| 1 | Ostrava | 21.6 | 23.54 | 23.54 | 23.69 | 30.89 | 30.89 | 23.54 | 
	| 2 | Karviná | 23.57 | 24.43 | 24.43 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 24.43 | 
	| 3 | Frýdek - Místek | 24.7 | 28.18 | 28.18 | 24.24 | 29.87 | 29.87 | 28.18 | 
	| 4 | Bruntál | 28.33 | 27.38 | 28.33 | 30.56 | 28.66 | 30.56 | 28.33 | 
	| 5 | Nový Jičín | 28.56 | 27.73 | 28.56 |  |  | 99.99 | 28.56 | 
	| 6 | Opava | 41.58 | 34.98 | 41.58 | 25.36 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	 | OLK |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1 | Přerov | 25.6 | 25.56 | 25.6 | 25.62 | 23.27 | 25.62 | 25.6 | 
	| 2 | Olomouc | 28.99 | 26.52 | 28.99 |  |  | 99.99 | 28.99 | 
	| 3 | Jeseník | 35.71 | 29.8 | 35.71 |  |  | 99.99 | 35.71 | 
	| 4 | Prostějov | 25.99 | 37.45 | 37.45 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 37.45 | 
	| 5 | Šumperk | 49.26 | 42.45 | 49.26 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 49.26 |