Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Výsledný čas | 
	| 1. | Petřvaldík | 14,473 | 14,401 | 0,072 | 14,473 | 
	| 2. | Kozlovice | 14,429 | 14,804 | 0,375 | 14,804 | 
	| 3. | Prchalov | 14,939 | 14,972 | 0,033 | 14,972 | 
	| 4. | Metylovice A | 14,782 | 14,983 | 0,201 | 14,983 | 
	| 5. | Bartovice A | 15,051 | 14,658 | 0,393 | 15,051 | 
	| 6. | Vrbice | 15,171 | 14,562 | 0,609 | 15,171 | 
	| 7. | Mošnov | 15,184 | 15,219 | 0,035 | 15,219 | 
	| 8. | Kunčice p. O. | 15,025 | 15,343 | 0,318 | 15,343 | 
	| 9. | Hájov A | 15,384 | 15,263 | 0,121 | 15,384 | 
	| 10. | Svinov A | 15,345 | 15,449 | 0,104 | 15,449 | 
	| 11. | Karviná-Louky | 16,096 | 15,508 | 0,588 | 16,096 | 
	| 12. | Malenovice | 14,683 | 16,327 | 1,644 | 16,327 | 
	| 13. | Hájov B | 15,905 | 16,427 | 0,522 | 16,427 | 
	| 14. | Vyšní Lhoty | 17,783 | 16,931 | 0,852 | 17,783 | 
	| 15. | Závišice | 18,056 | 16,728 | 1,328 | 18,056 | 
	| 16. | Hostašovice | 17,428 | 18,116 | 0,688 | 18,116 | 
	| 17. | Paskov | 16,834 | 18,289 | 1,455 | 18,289 | 
	| 18. | Oprechtice | 19,124 | 19,303 | 0,179 | 19,303 | 
	| 19. | Metylovice B | 15,497 | 19,527 | 4,030 | 19,527 | 
	| 20. | Ostravice | 17,607 | 19,893 | 2,286 | 19,893 | 
	| 21. | Pstruží | 18,803 | 20,025 | 1,222 | 20,025 | 
	| 22. | Čeladná | 23,254 | 23,337 | 0,083 | 23,337 | 
	| 23. | Nová Ves | 24,816 | 26,439 | 1,623 | 26,439 | 
	| 24. | Baška | 27,308 | 32,750 | 5,442 | 32,750 | 
	| 25. | Staré Hamry | 48,148 | 48,410 | 0,262 | 48,410 | 
	| 26. | Lubno | - | - | - | N | 
	| 26. | Staškov SK | - | - | - | N | 
	| 26. | Svinov B | - | - | - | N | 
	| 26. | Písečná | - | - | - | N | 
	| 26. | Janovice-Bystré | - | - | - | N | 
	| 26. | Rychaltice | - | - | - | N | 
	| 26. | Větřkovice | - | - | - | N | 
	| 26. | Podvysoká SK | - | - | - | N | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Výsledný čas | 
	| 1. | Bartovice | 18,057 | 18,130 | 0,073 | 18,130 | 
	| 2. | Oprechtice | 18,593 | 18,898 | 0,305 | 18,898 | 
	| 3. | Albrechtice | 19,799 | 20,876 | 1,077 | 20,876 | 
	| 4. | Hájov | 19,933 | 20,881 | 0,948 | 20,881 | 
	| 5. | Kunčice p. O. | 21,383 | 22,114 | 0,731 | 21,383 | 
	| 6. | Baška | 21,593 | 22,527 | 0,934 | 22,527 | 
	| 7. | Paskov | 23,553 | 21,195 | 2,358 | 23,553 | 
	| 8. | Čeladná | 24,258 | 24,684 | 0,426 | 24,684 | 
	| 9. | Studénka-Město | 25,416 | 26,978 | 1,562 | 26,978 | 
	| 10. | Vyšní Lhoty | 51,032 | 35,020 | 16,012 | 51,032 | 
	| 11. | Pstruží | 55,369 | 51,868 | 3,501 | 55,369 | 
	| 12. | Metylovice | - | - | - | N |