Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Prostřik | BL |
| 1. | Hájov "A" | 17,613 | 18,192 | 18,192 | 0,579 | 19. |
| 2. | Místek | 18,473 | 18,367 | 18,473 | 0,106 | 18. |
| 3. | Lhotka | 20,106 | 18,758 | 20,106 | 1,348 | |
| 4. | Skalice | 20,062 | 20,129 | 20,129 | 0,067 | 17. |
| 5. | Nová Ves | 20,644 | 18,261 | 20,644 | 2,383 | |
| 6. | Stanislavice | 20,749 | 20,171 | 20,749 | 0,578 | 16. |
| 7. | Hájov "B" | 21,230 | 18,458 | 21,230 | 2,772 | |
| 8. | Brušperk | 21,368 | 21,999 | 21,999 | 0,631 | 15. |
| 9. | Bystré | 22,408 | 21,486 | 22,408 | 0,922 | 14. |
| 10. | Staré Město "B" | 20,293 | 23,113 | 23,113 | 2,820 | |
| 11. | Vyšní Lhoty | 23,470 | 19,701 | 23,470 | 3,769 | 13. |
| 12. | Horní Žukov | 23,497 | 22,534 | 23,497 | 0,963 | 12. |
| 13. | Fryčovice | 24,614 | 25,022 | 25,022 | 0,408 | 11. |
| 14. | Čeladná | 27,353 | 24,418 | 27,353 | 2,935 | 10. |
| 15. | Hodoňovice | 25,953 | 27,829 | 27,829 | 1,876 | |
| 16. | Hukvaldy | 28,068 | 24,221 | 28,068 | 3,847 | 9. |
| 17. | Pstruží | 29,221 | 29,461 | 29,461 | 0,240 | 8. |
| 18. | Karolinka | 31,772 | 23,857 | 31,772 | 7,915 | 7. |
| 19. | Krmelín | 32,225 | 21,600 | 32,225 | 10,625 | 6. |
| 20. | Staré Hamry | 34,318 | 21,795 | 34,318 | 12,523 | 5. |
| 21. | Palkovice | 35,278 | 20,388 | 35,278 | 14,890 | 4. |
| 22. | Staré Město "A" | 47,101 | 40,437 | 47,101 | | 3. |
| 23. | Baška | 54,892 | 54,342 | 54,892 | 0,550 | 2. |
| 24. | Horní Domaslavice | 58,052 | 21,786 | 58,052 | 36,266 | |
| 25.-26. | Frýdek | 19,791 | 19,698 | NP | NP | 1. |
| 25.-26. | Místřovice | NP | NP | NP | NP | |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Prostřik | BL |
| 1. | Skalice | 20,690 | 20,391 | 20,690 | 0,299 | 11. |
| 2. | Vyšní Lhoty | 22,496 | 21,692 | 22,496 | 0,804 | 10. |
| 3. | Fryčovice | 23,537 | 22,739 | 23,537 | 0,798 | 9. |
| 4. | Frýdek | 23,598 | 23,575 | 23,598 | 0,023 | 8. |
| 5. | Krmelín | 23,925 | 21,537 | 23,925 | 2,388 | 7. |
| 6. | Baška | 25,684 | 25,717 | 25,717 | 0,033 | 6. |
| 7. | Staré Město | 26,425 | 25,597 | 26,425 | 0,828 | 5. |
| 8. | Hájov | 28,233 | 23,165 | 28,233 | 5,068 | 4. |
| 9. | Pstruží | 28,944 | 23,660 | 28,944 | 5,284 | 3. |
| 10. | Lhotka | 24,404 | 31,709 | 31,709 | 7,305 | |
| 11. | Palkovice | 33,022 | 23,693 | 33,022 | 9,329 | 2. |
| 12. | Čeladná | 42,954 | 25,731 | 42,954 | 17,223 | 1. |
| 13.-14. | Brušperk | NP | 27,233 | NP | NP | |
| 13.-14. | Mistřovice | NP | 22,445 | NP | NP | |