Muži
| MUŽI | | | | | |
| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas |
| | | | | |
| 1. | 16. | Trojanovice | 14,560 | 0,000 | 14,560 |
| 2. | 8. | Kozlovice | 14,990 | 0,000 | 14,990 |
| 3. | 3. | Nová Ves | 15,450 | 15,040 | 15,450 |
| 4. | 13. | Skalice | 15,510 | 0,000 | 15,510 |
| 5. | 2. | Vyšní Lhoty | 15,200 | 15,750 | 15,750 |
| 6. | 9. | Frýdek B | 16,290 | 0,000 | 16,290 |
| 7. | 14. | Dolní Lištná | 16,710 | 0,000 | 16,710 |
| 8. | 6. | Bystré | 17,500 | 16,490 | 17,500 |
| 9. | 4. | Baška | 17,660 | 0,000 | 17,660 |
| 10. | 10. | Stará Ves n.O. | 18,600 | 0,000 | 18,600 |
| 11. | 7. | Oldřichovice | 21,010 | 0,000 | 21,010 |
| 12. | 1. | Bahno | 21,640 | 20,550 | 21,640 |
| 13. | 5. | Hodoňovice | 24,920 | 24,870 | 24,920 |
| 14. | 12. | Lískovec | 25,760 | 0,000 | 25,760 |
| 15. | 15. | Staré Město | 34,340 | 0,000 | 34,340 |
| 16. | 16. | Frýdek A | 35,750 | 0,000 | 35,750 |
Ženy
| ŽENY | | | | | |
| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas |
| | | | | |
| 1. | 5. | Frýdek | 19,820 | 0,000 | 19,820 |
| 2. | 6. | Staré Město | 22,800 | 0,000 | 22,800 |
| 3. | 1. | Bahno-Místek | 31,560 | 23,620 | 31,560 |
| 4. | 3. | Hodoňovice | 33,170 | 31,150 | 33,170 |
| 5. | 2. | Vyšní Lhoty | 44,090 | 44,020 | 44,090 |
| 6. | 4. | Nová Ves | NP | NP | NP |
Bez záruky