Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Hájov A | 17,140 | 17,990 | 17,990 | 0,850 | 19 |
2. | 20. | Bystré | 17,350 | 18,190 | 18,190 | 0,840 | 18 |
3. | 8. | Vyšní Lhoty A | 18,880 | 19,730 | 19,730 | 0,850 | 17 |
4. | 28. | Palkovice | 19,410 | 20,250 | 20,250 | 0,840 | 16 |
5. | 15. | Fryčovice | 20,260 | 20,520 | 20,520 | 0,260 | 15 |
6. | 1. | Skalice B | 19,720 | 20,820 | 20,820 | 1,100 | - |
7. | 25. | Hájov B | 19,290 | 20,900 | 20,900 | 1,610 | - |
8. | 13. | Nová Ves | 17,960 | 21,050 | 21,050 | 3,090 | 14 |
9. | 22. | Pstruží | 22,390 | 22,060 | 22,390 | 0,330 | 13 |
10. | 7. | Stanislavice | 19,590 | 23,200 | 23,200 | 3,610 | 12 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 24 záznamů
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Hájov | 21,480 | 22,470 | 22,470 | 0,990 | 13 |
2. | 38. | Frýdek | 22,420 | 22,620 | 22,620 | 0,200 | 12 |
3. | 4. | Vyšní Lhoty | 22,470 | 22,900 | 22,900 | 0,430 | 11 |
4. | 23. | Bystré | 22,750 | 23,290 | 23,290 | 0,540 | 10 |
5. | 33. | Baška | 24,310 | 24,620 | 24,620 | 0,310 | 9 |
6. | 12. | Fryčovice | 22,140 | 26,360 | 26,360 | 4,220 | 8 |
7. | 16. | Krmelín | 30,090 | 29,590 | 30,090 | 0,500 | 7 |
8. | 19. | Nová Ves | 24,820 | 32,980 | 32,980 | 8,160 | 6 |
9. | 34. | Lučina | 33,210 | 24,700 | 33,210 | 8,510 | 5 |
10. | 31. | Hodoňovice | 33,140 | 33,770 | 33,770 | 0,630 | - |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 15 záznamů