Po roce se našim mužům, podařilo obhájit loňské vítězství v Turzovce /SK/. Gratulujeme!!!
Výsledky
| Muži | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | SDH/DHZ | LP | PP | Celkově |
| 1. | Vyšní Lhoty | 15,42 | 15,45 | 15,45 |
| 2. | Staškov | 15,65 | 15,63 | 15,65 |
| 3. | Ochodnica | 16,19 | 16,11 | 16,19 |
| 4. | Klokočov | 15,03 | 16,22 | 16,22 |
| 5. | Vlčovice | 16,41 | 16,81 | 16,81 |
| 6. | Oščadnice | 17,25 | 15,49 | 17,25 |
| 7. | Opatová | 16,08 | 17,27 | 17,27 |
| 8. | Korňa | 16,84 | 18,08 | 18,08 |
| 9. | Lubno | 18,11 | 16,71 | 18,11 |
| 10. | Raková | 19,66 | 17,39 | 19,66 |
| 11. | Makov B | 23,07 | 21,13 | 23,07 |
| 12. | Čierne | 29,45 | 29,73 | 29,73 |
| 13. | Turzovka | 17,04 | 44,17 | 44,17 |
| 14.-17. | Metylovice | NP | NP | NP |
| 14.-17. | Podvysoká | NP | NP | NP |
| 14.-17. | Bobrovníky | NP | NP | NP |
| 14.-17. | Makov A | NP | NP | NP |
| Ženy | ||||
| Pořadí | SDH/DHZ | LP | PP | Celkově |
| 1. | Metylovice | 18,55 | 18,04 | 18,55 |
| 2. | Oščadnica | 19,52 | 19,76 | 19,76 |
| 3. | Turzovka | 42,88 | 43,42 | 43,42 |
| 4. | Korňa | NP | NP | NP |
| TOHATSU | ||||
| Pořadí | SDH/DHZ | LP | PP | Celkově |
| 1. | Korňa | 21,87 | 21,20 | 21,87 |
| 2. | Ochodnica | 21,82 | 22,08 | 22,08 |
| 3. | Opatova | 22,57 | 21,65 | 22,57 |
| 4. | Bobrovníky | 22,73 | 22,83 | 22,83 |
| 5. | Turzovka | 24,66 | 24,18 | 24,66 |
