Muži
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL | 
	| 1. | 24. | Lubno | 16,383 | 16,493 | 16,493 | 0,110 | 31 | 
	| 2. | 33. | Hájov | 16,449 | 16,885 | 16,885 | 0,436 | 28 | 
	| 3. | 11. | Skalice | 16,711 | 16,955 | 16,955 | 0,244 | 25 | 
	| 4. | 12. | Bystré | 17,128 | 16,776 | 17,128 | 0,352 | 21 | 
	| 5. | 3. | Brušperk A | 17,367 | 17,465 | 17,465 | 0,098 | 19 | 
	| 6. | 7. | Vyšní Lhoty A | 17,235 | 17,494 | 17,494 | 0,259 | 17 | 
	| 7. | 13. | Stanislavice | 17,039 | 17,984 | 17,984 | 0,945 | 15 | 
	| 8. | 2. | Malenovice | 18,003 | 17,301 | 18,003 | 0,702 | 13 | 
	| 9. | 10. | Vyšní Lhoty C | 17,694 | 18,161 | 18,161 | 0,467 | - | 
	| 10. | 6. | Brušperk B | 18,543 | 17,956 | 18,543 | 0,587 | 12 | 
	| 11. | 1. | Vyšní Lhoty B | 17,432 | 18,734 | 18,734 | 1,302 | - | 
	| 12. | 26. | Fryčovice | 18,900 | 18,874 | 18,900 | 0,026 | 11 | 
	| 13. | 25. | Frýdek | 18,808 | 19,049 | 19,049 | 0,241 | 10 | 
	| 14. | 19. | Nová Ves | 19,150 | 18,808 | 19,150 | 0,342 | 9 | 
	| 15. | 18. | Palkovice | 19,446 | 18,743 | 19,446 | 0,703 | 8 | 
	| 16. | 8. | Milíkov | 19,136 | 19,896 | 19,896 | 0,760 | - | 
	| 17. | 29. | Žabeň | 19,398 | 20,196 | 20,196 | 0,798 | 7 | 
	| 18. | 39. | Lubina Větřkovice | 19,988 | 20,880 | 20,880 | 0,892 | - | 
	| 19. | 17. | Lhotka | 20,643 | 21,422 | 21,422 | 0,779 | - | 
	| 20. | 34. | Krásná-Mohelnice | 22,054 | 21,233 | 22,054 | 0,821 | - | 
	| 21. | 31. | Baška | 23,134 | 23,452 | 23,452 | 0,318 | 6 | 
	| 22. | 32. | Hukvaldy A | 45,481 | 45,949 | 45,949 | 0,468 | 5 | 
	| 23. | 35. | Hukvaldy B | 30,342 | 31,560 | MS | 1,218 | - | 
Ženy
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL | 
	| 1. | 14. | Lhotka | 18,743 | 18,822 | 18,822 | 0,079 | - | 
	| 2. | 27. | Hájov | 19,750 | 18,415 | 19,750 | 1,335 | 16 | 
	| 3. | 37. | Skalice | 19,660 | 21,461 | 21,461 | 1,801 | 13 | 
	| 4. | 15. | Palkovice | 22,150 | 22,752 | 22,752 | 0,602 | - | 
	| 5. | 9. | Brušperk | 20,578 | 22,837 | 22,837 | 2,259 | 10 | 
	| 6. | 23. | Fryčovice | 22,912 | 21,495 | 22,912 | 1,417 | 7 | 
	| 7. | 20. | Pstruží | 32,044 | 31,522 | 32,044 | 0,522 | 6 | 
	| 8. | 28. | Ropice | 38,870 | 38,534 | 38,870 | 0,336 | - | 
	| 9. | 16. | Nová Ves | 43,318 | 43,799 | 43,799 | 0,481 | 5 | 
	| 10. | 22. | Frýdek | 28,376 | 45,146 | 45,146 | 16,770 | - | 
35+
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL | 
	| 1. | 30. | Hájov A | 16,908 | 17,014 | 17,014 | 0,106 | 14 | 
	| 2. | 36. | Hájov B | 17,432 | 18,214 | 18,214 | 0,782 | - | 
	| 3. | 21. | Palkovice | 18,481 | 18,665 | 18,665 | 0,184 | 11 | 
	| 4. | 5. | Malenovice | 19,370 | 19,332 | 19,370 | 0,038 | 8 | 
	| 5. | 4. | Vyšní Lhoty | 24,510 | 24,835 | 24,835 | 0,325 | 5 |