MUŽI
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1. | Prchalov A | 13,770 | 13,762 | 13,772 |
| 2. | ČT-Mosty | 14,491 | 14,286 | 14,491 |
| 3. | Vrbice A | 13,893 | 14,603 | 14,603 |
| 4. | Lubno | 14,646 | 14,483 | 14,646 |
| 5. | Prchalov B | 14,155 | 14,846 | 14,846 |
| 6. | Nová Ves A | 15,149 | 14,614 | 15,149 |
| 7. | Mošnov | 14,745 | 15,364 | 15,364 |
| 8. | Karviná-Hranice | 15,381 | 14,942 | 15,381 |
| 9. | Bartovice | 15,390 | 14,024 | 15,390 |
| 10. | Jistebník | 15,506 | 14,810 | 15,506 |
| 11. | Metylovice | 15,556 | 14,417 | 15,556 |
| 12. | Mistřovice | 14,811 | 15,723 | 15,723 |
| 13. | Horní Žukov | 16,022 | 15,269 | 16,022 |
| 14. | Oprechtice | 16,146 | 15,663 | 16,146 |
| 15. | Vyšní Lhoty | 16,571 | 16,187 | 16,571 |
| 16. | Karviná-Louky | 17,825 | 18,371 | 18,371 |
| 17. | Stanislavice | 18,612 | 19,099 | 19,099 |
| 18. | Petřvaldík | 14,155 | NP | NP |
| 19. | Vrbice B | 15,204 | NP | NP |
| 20. | Markvartovice | 16,514 | NP | NP |
| 21 | Nová Ves B | NP | NP | NP |
ŽENY
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1. | Oprechtice | 17,680 | 16,646 | 17,680 |
| 2. | Metylovice | 18,479 | 18,153 | 18,479 |
| 3. | Mistřovice | 18,569 | 18,481 | 18,569 |
| 4. | Albrechtice | 21,292 | 20,381 | 21,292 |
| 5. | Karviná-Louky | 22,362 | 16,842 | 22,362 |
| 6. | Horní Suchá | 22,667 | 20,381 | 22,667 |