Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Velké Hoštice | 14.12 | 13.82 | 14.12 |
| 2 | Lavičky | 14.22 | 14.08 | 14.22 |
| 3 | Lhotky-Sport | 13.95 | 14.39 | 14.39 |
| 4 | Krasonice | 14.45 | 14.53 | 14.53 |
| 5 | Čikov | 14.61 | 14.35 | 14.61 |
| 6 | Prchalov B | 14,65 | 14,25 | 14.65 |
| 7 | Plumlov | 14.37 | 14,65 | 14.65 |
| 8 | Vrbětice | 14.70 | 14.50 | 14.70 |
| 9 | Babice | 14.33 | 14.78 | 14.78 |
| 10 | Janovice u Rýmařova | 14.51 | 14.8 | 14.8 |
| 11 | Trnava | 14.83 | 14.02 | 14.83 |
| 12 | Žernovník | 14.83 | 14.55 | 14.83 |
| 13 | Zahnašovice | 14.84 | 14.81 | 14.84 |
| 14 | Podhradní Lhota | 14.71 | 14.87 | 14.87 |
| 15 | Jamnice | 14.62 | 14.89 | 14.89 |
| 16 | Letohrad Orlice | 14.20 | 14.93 | 14.93 |
| 17 | Ďurďové | 14.56 | 14.97 | 14.97 |
| 18 | Podvysoká | 14,45 | 15,02 | 15.02 |
| 19 | Petřvaldík | 15,02 | 14,79 | 15.02 |
| 20 | Želeč | 15.04 | 14.44 | 15.04 |
| 21 | Oponešice | 15.06 | 14.34 | 15.06 |
| 22 | Ludéřov | 14.95 | 15.11 | 15.11 |
| 23 | Vyšná Voľa | 15.14 | 14.71 | 15.14 |
| 24 | Stará Ves nad Ondřejnicí | 15.15 | 15.16 | 15.16 |
| 25 | Bolatice | 15.22 | 14.78 | 15.22 |
| 26 | Juřinka | 15.04 | 15.25 | 15.25 |
| 27 | Rokytov | 15.25 | 15.19 | 15.25 |
| 28 | Svoboda | 14.60 | 15.26 | 15.26 |
| 29 | Plinkout | 15,05 | 15.32 | 15.32 |
| 30 | Děhylov | 15.32 | 15,27 | 15.32 |
| 31 | Tošovice | 15.33 | 14.92 | 15.33 |
| 32 | Tylovice | 15.15 | 15.37 | 15.37 |
| 33 | Nedašov | 15.37 | 15.25 | 15.37 |
| 34 | Vrbice A | 15.10 | 15.42 | 15.42 |
| 35 | Pasohlávky | 15.45 | 14.88 | 15.45 |
| 36 | Služovice | 15.47 | 15.08 | 15.47 |
| 37 | Lubno | 15.02 | 15.53 | 15.53 |
| 38 | Metylovice | 15.59 | 15.51 | 15.59 |
| 39 | Stachovice | 15.62 | 14.44 | 15.62 |
| 40 | Hukovice | 15.24 | 15.63 | 15.63 |
| 41 | Bojkovice | 15.65 | 15.07 | 15.65 |
| 42 | Karolín | 15.73 | 15.49 | 15.73 |
| 43 | Kujavy | 16.16 | 15.07 | 16.16 |
| 44 | Vítonice | 16.16 | 15.41 | 16.16 |
| 45 | Háj | 16.26 | 15.00 | 16.26 |
| 46 | Nosice | 15.69 | 16.30 | 16.3 |
| 47 | Špičky | 14.31 | 16.32 | 16.32 |
| 48 | Neplachovice | 16.33 | 14.59 | 16.33 |
| 49 | Valšovice | 16.37 | 16.31 | 16.37 |
| 50 | Terňa | 16.44 | 15.03 | 16.44 |
| 51 | Proskovice | 15.95 | 16.54 | 16.54 |
| 52 | Lúky | 16.83 | 16,00 | 16.83 |
| 53 | Mostkov | 16.78 | 16.99 | 16.99 |
| 54 | Žakovce | 17.23 | 15.86 | 17.23 |
| 55 | Hlubočky | 16.3 | 17.37 | 17.37 |
| 56 | Ruskovce | 17.45 | 17.40 | 17.45 |
| 57 | Oprechtice | 17.25 | 17.59 | 17.59 |
| 58 | Hrabůvka | 17.91 | 15.83 | 17.91 |
| 59 | Reľov | 15.10 | 18.11 | 18.11 |
| 60 | Pravčice | 18.38 | 18.27 | 18.38 |
| 61 | Kozmice | 18.47 | 17.60 | 18.47 |
| 62 | Tísek | 15.64 | 18.54 | 18.54 |
| 63 | Bohuslavice | 19.32 | 19.12 | 19.32 |
| 64 | Hlinsko | 26.66 | 16.05 | 26.66 |
| 65 | Bartovice | NP | 16.80 | NP |
| 65 | Bilý Potok | NP | NP | NP |
| 65 | Brumov B | NP | NP | NP |
| 65 | Čelachovice na Hané | NP | 16.71 | NP |
| 65 | Dulov A | NP | NP | NP |
| 65 | Luboměř | NP | NP | NP |
| 65 | Lúčky | NP | 14.84 | NP |
| 65 | Milotice nad Bečvou | NP | NP | NP |
| 65 | Mirošov | NP | 14.46 | NP |
| 65 | Mladcová | NP | NP | NP |
| 65 | Nevšová A | NP | NP | NP |
| 65 | Prchalov A | NP | NP | NP |
| 65 | Spišský Štvrtok | NP | NP | NP |
| 65 | Sveržov | NP | NP | NP |
| 65 | Větřkovice /MS/ | NP | NP | NP |
| 65 | Vyšní Lhoty | NP | NP | NP |
| 65 | Závišice | 17.38 | 14.65 | NP |
| 65 | Zbora A | NP | NP | NP |
| 65 | Zbora B | NP | NP | NP |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Chrášťany | 16.06 | 15.77 | 16.06 |
| 2 | Radíkov | 15.70 | 16.47 | 16.47 |
| 3 | Kozmice | 16.82 | 16.90 | 16.90 |
| 4 | Bolatice | 17.24 | 17.02 | 17.24 |
| 5 | Nosice | 17.41 | 17.10 | 17.41 |
| 6 | Malé Hoštice | 16.54 | 17.70 | 17.70 |
| 7 | Nedašova Lhota | 17.76 | 15.85 | 17.76 |
| 8 | Komárovice | 18.01 | 17.99 | 18.01 |
| 9 | Špičky | 18.35 | 17.05 | 18.35 |
| 10 | Hlinsko | 18.51 | 17.86 | 18.51 |
| 11 | Markvartovice | 17.71 | 18.53 | 18.53 |
| 12 | Rychlov | 17.23 | 19.26 | 19.26 |
| 13 | Vysoké Pole | 18.22 | 19.32 | 19.32 |
| 14 | Bílany | 20.18 | 17.36 | 20.18 |
| 15 | Dulov | 19.00 | 20.98 | 20.98 |
| 16 | Bojkovice | 22.26 | 19.47 | 22.26 |
| 17 | Paršovice | 22.38 | 22.19 | 22.38 |
| 18 | Rymice | 22.68 | 22.25 | 22.68 |
| 19 | Zahnašovice | 24.91 | 18.24 | 24.91 |
| 20 | Pravčice MS | 17.43 | 17.13 | MS |
| 20 | Kunovice | NP | 17.99 | NP |
| 20 | Milotice nad Bečvou | NP | NP | NP |
| 20 | Pěnčín | NP | 17.97 | NP |
| 20 | Spišský Štvrtok | NP | NP | NP |
| 20 | Ivanovice na Hané | NP | NP | NP |