Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Bystré | 17.574 | 16.408 | 17.574 | 30 |
| 2 | Lubno | 18.157 | 17.328 | 18.157 | |
| 3 | Skalice | 18.963 | 17.878 | 18.963 | 27 |
| 4 | Fryčovice A | 19.050 | 18.628 | 19.050 | 24 |
| 5 | Frýdek B | 19.135 | 17.328 | 19.135 | 20 |
| 6 | Stanislavice A | 19.466 | 19.368 | 19.466 | 18 |
| 7 | Hájov | 19.594 | 18.928 | 19.594 | |
| 8 | Vyšní Lhoty | 19.932 | 18.638 | 19.932 | 16 |
| 9 | Pstruží | 19.944 | 19.608 | 19.944 | 14 |
| 10 | Lhotka | 19.328 | 19.970 | 19.970 | |
| 11 | Frýdek A | 20.152 | 18.688 | 20.152 | 12 |
| 12 | Brušperk A | 20.183 | 19.128 | 20.183 | 11 |
| 13 | Proskovice A | 19.738 | 20.186 | 20.186 | |
| 14 | Fryčovice B | 20.078 | 20.396 | 20.396 | |
| 15 | Baška | 21.298 | 21.962 | 21.962 | 10 |
| 16 | Nová Ves | 18.438 | 23.522 | 23.522 | 9 |
| 17 | Hukvaldy A | 24.476 | 21.948 | 24.476 | 8 |
| 18 | Brušperk B | 28.898 | 29.575 | 29.575 | |
| 19 | Žabeň | 33.721 | 22.538 | 33.721 | 7 |
| 20 | Hukvaldy B | 33.338 | 35.227 | 35.227 | |
| 21 | Stanislavice B | 36.075 | 24.078 | 36.075 | |
| 22 | Dvorníky | 39.180 | 18.828 | 39.180 | |
| 23 | Palkovice | 43.837 | 29.488 | 43.837 | 6 |
| 24 | Krmelín | NP | NP | NP | 5 |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Hájov | 20.858 | 20.962 | 20.962 | 17 |
| 2 | Frýdek | 22.538 | 22.572 | 22.572 | 14 |
| 3 | Fryčovice | 23.782 | 23.278 | 23.782 | 11 |
| 4 | Petřvald | 26.177 | 25.528 | 26.177 | |
| 5 | Skalice | 26.341 | 25.938 | 26.341 | 8 |
| 6 | Brušperk | 31.175 | 30.908 | 31.175 | 7 |
| 7 | Palkovice | 35.755 | 24.568 | 35.755 | 6 |
| 8 | Pstruží | 22.908 | 41.345 | 41.345 | 5 |
| 9 | Dvorníky | NP | NP | NP | |
| 9 | Lhotka | NP | 22.138 | NP | |
35+
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Vyšní Lhoty | 19.191 | 19.068 | 19.191 | 15 |
| 2 | Hájov | 18.708 | 19.883 | 19.883 | 12 |
| 3 | Palkovice | 19.328 | 20.634 | 20.634 | 9 |
| 4 | Stará Ves n.O. | 23.123 | 22.858 | 23.123 | 6 |
| 5 | Krmelín | 26.788 | 27.866 | 27.866 | 5 |