Starší
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Petřvaldík | 13.48 | 13.18 | 13.48 | 
	| 2 | Nová Ves | 12.39 | 13.56 | 13.56 | 
	| 3 | Nýdek A | 12.62 | 13.83 | 13.83 | 
	| 4 | Trojanovice | 14.03 | 13.53 | 14.03 | 
	| 5 | Paskov | 13.81 | 14.37 | 14.37 | 
	| 6 | Brušperk B | 14.94 | 14.08 | 14.94 | 
	| 7 | Malenovice A | 12.2 | 15.09 | 15.09 | 
	| 8 | Bruzovice A | 15.27 | 14.11 | 15.27 | 
	| 9 | Lubno | 12.81 | 15.31 | 15.31 | 
	| 10 | Řepiště | 14.44 | 15.94 | 15.94 | 
	| 11 | Rychaltice | 16,00 | 15.77 | 16,00 | 
	| 12 | Brušperk A | 15.53 | 16.90 | 16.90 | 
	| 13 | Malenovice B | 14.12 | 16.99 | 16.99 | 
	| 14 | Jistebník | 18.26 | 18.37 | 18.37 | 
	| 15 | Vyšní Lhoty | 16.27 | 18.74 | 18.74 | 
	| 16 | Staré Město B | 21.10 | 21.13 | 21.13 | 
	| 17 | Fryčovice | 21.77 | 23.11 | 23.11 | 
	| 18 | Staré Město A | 23.33 | 22.91 | 23.33 | 
	| 19 | Frýdlant n.O. | 25.87 | 25.4 | 25.87 | 
	| 20 | Krmelín | 40.61 | 32.29 | 40.61 | 
Mladší
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Bruzovice A | 13.25 | 13.53 | 13.53 | 
	| 2 | Nová Ves | 15.03 | 13.67 | 15.03 | 
	| 3 | Malenovice | 15.68 | 15.3 | 15.68 | 
	| 4 | Lučina A | 13.06 | 15.76 | 15.76 | 
	| 5 | Jistebník | 15.26 | 16.39 | 16.39 | 
	| 6 | Bruzovice B | 16.83 | 15.63 | 16.83 | 
	| 7 | Lučina B | 17.11 | 15.26 | 17.11 | 
	| 8 | Oprechtice B | 17.27 | 16.77 | 17.27 | 
	| 9 | Petřvaldík | 17.67 | 15.45 | 17.67 | 
	| 10 | Krmelín | 18.60 | 17.64 | 18.60 | 
	| 11 | Lubno | 18.92 | 18.45 | 18.92 | 
	| 12 | Řepiště A | 17.33 | 20.14 | 20.14 | 
	| 13 | Brušperk A | 22.70 | 22.14 | 22.70 | 
	| 14 | Nýdek | 21.71 | 23.79 | 23.79 | 
	| 15 | Frýdlant n.O. | 26.01 | 19.19 | 26.01 | 
	| 16 | Oprechtice A | 28.87 | 28.5 | 28.87 | 
	| 17 | Hnojník | 29.45 | 28.33 | 29.45 | 
	| 18 | Trojanovice | 30.36 | 29.95 | 30.36 | 
	| 19 | Paskov | 34.52 | 30.66 | 34.52 | 
	| 20 | Bruzovice C | 39.45 | 42.77 | 42.77 | 
	| 21 | Fryčovice | 16.99 | 59.71 | 59.71 | 
	| 22 | Brušperk B | 25.06 | 25.21 | NP | 
Video výsledky