Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Startovní poř. |
| 1 | Bystré | 14.909 | 14.679 | 14.909 | 30 |
| 2 | Mistřovice | 14.931 | 14.483 | 14.931 | |
| 3 | Nová Ves | 14.679 | 15.016 | 15.016 | 27 |
| 4 | Mosty | 15.138 | 15.149 | 15.149 | |
| 5 | Lubno | 14.614 | 15.175 | 15.175 | |
| 6 | Frýdek A | 15.911 | 15.335 | 15.911 | 24 |
| 7 | Marklovice A | 15.933 | 15.859 | 15.933 | |
| 8 | Stanislavice A | 15.945 | 15.728 | 15.945 | 20 |
| 9 | Horní Žukov | 16.031 | 15.531 | 16.031 | |
| 10 | Brušperk A | 15.400 | 16.181 | 16.181 | 18 |
| 11 | Skalice | 16.318 | 16.532 | 16.532 | 16 |
| 12 | Pstruží | 16.896 | 16.178 | 16.896 | 14 |
| 13 | Vyšní Lhoty | 17.050 | 16.580 | 17.050 | 12 |
| 14 | Stanislavice B | 17.649 | 16.908 | 17.649 | |
| 15 | Brušperk B | 16.645 | 17.715 | 17.715 | |
| 16 | Žabeň | 16.908 | 17.944 | 17.944 | 11 |
| 17 | Frýdek B | 17.956 | 18.523 | 18.523 | 10 |
| 18 | Palkovice | 18.597 | 15.794 | 18.597 | 9 |
| 19 | Baška | 17.432 | 20.984 | 20.984 | 8 |
| 20 | Hukvaldy | 21.518 | 20.119 | 21.518 | 7 |
| 21 | Krmelín | 21.967 | 21.954 | 21.967 | 6 |
| 22 | Fryčovice A | 16.383 | 27.217 | 27.217 | 5 |
| 23 | Fryčovice B | 57.524 | 56.819 | 57.524 | |
| 24-25 | Mosty B | NP | NP | NP | |
| 24-25 | Zpupná Lhota | NP | NP | NP | |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Mosty | 17.694 | 17.739 | 17.739 | |
| 2 | Albrechtice | 17.170 | 18.502 | 18.502 | |
| 3 | Horní Žukov | 18.284 | 18.625 | 18.625 | |
| 4 | Hájov | 19.291 | 18.087 | 19.291 | 17 |
| 5 | Frýdek | 19.136 | 20.678 | 20.678 | 14 |
| 6 | Brušperk | 20.053 | 20.937 | 20.937 | 11 |
| 7 | Palkovice | 22.190 | 20.381 | 22.190 | 8 |
| 8 | Pstruží A | 23.180 | 20.774 | 23.180 | 7 |
| 9 | Fryčovice | 25.110 | 22.019 | 25.110 | 6 |
| 10 | Mistřovice | 30.203 | 18.612 | 30.203 | |
| 11 | Skalice | NP | NP | NP | 5 |
| 11 | Pstruží B | NP | NP | NP | |
| 11 | Chotěbuz | 20.02 | 19.66 | MS | |
Video výsledky