Výsledky
Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Stará Ves A | 14,000 | 14.340 | 14.340 | |
| 2 | Oprechtice | 14.180 | 14.590 | 14.590 | |
| 3 | Nová Ves | 14.840 | 14.430 | 14.840 | 30 |
| 4 | Bystré | 15.030 | 15.150 | 15.150 | 27 |
| 5 | Hukovice | 14.180 | 15.400 | 15.400 | |
| 6 | Vyšní Lhoty A | 15.590 | 15.460 | 15.590 | 24 |
| 7 | Frýdek A | 15.370 | 15.750 | 15.750 | 20 |
| 8 | Lhotka | 15.810 | 15.620 | 15.810 | |
| 9 | Brušperk B | 15.710 | 15.840 | 15.840 | |
| 10 | Frýdek B | 15.150 | 16.150 | 16.150 | 18 |
| 11 | Palkovice | 16.210 | 16.090 | 16.210 | 16 |
| 12 | Skalice | 16.810 | 16,000 | 16.810 | 14 |
| 13 | Řepiště | 16.930 | 16.750 | 16.930 | |
| 14 | Stanislavice | 17.120 | 15.120 | 17.120 | 12 |
| 15 | Fryčovice A | 15,650 | 17.150 | 17.150 | 11 |
| 16 | Brušperk A | 16.370 | 17.150 | 17.150 | 10 |
| 17 | Paskov | 17.340 | 17.870 | 17.870 | |
| 18 | Pstruží | 16.530 | 18.150 | 18.150 | 9 |
| 19 | Žabeň | 17.960 | 18.180 | 18.180 | 8 |
| 20 | Hukvaldy | 18.810 | 18.090 | 18.810 | 7 |
| 21 | Fryčovice B | 18.780 | 18.960 | 18.960 | |
| 22 | Vyšní Lhoty B | 19.030 | 18.590 | 19.030 | |
| 23 | Krmelín | 18.750 | 19.370 | 19.370 | 6 |
| 24 | Baška | 17.060 | 19.900 | 19.900 | 5 |
| 25 | Stará Ves B | NP | NP | NP | |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Stará Ves | 16.810 | 17.150 | 17.150 | |
| 2 | Frýdek | 17.310 | 17.780 | 17.780 | 17 |
| 3 | Hájov | 17.780 | 17.370 | 17.780 | 14 |
| 4 | Skalice | 17.930 | 18.030 | 18.030 | 11 |
| 5 | Hukovice | 17.710 | 18.750 | 18.750 | |
| 6 | Pstruží | 18.750 | 19.090 | 19.090 | 8 |
| 7 | Brušperk | 19.370 | 19.780 | 19.780 | 7 |
| 8 | Palkovice | 19.810 | 19.750 | 19.810 | 6 |
| 9 | Lhotka | 20.870 | 17.870 | 20.870 | |
| 10 | Fryčovice | 41.900 | 42.120 | 42.120 | 5 |