Výsledky
Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Vyšní Lhoty A | 18.481 | 18.998 | 18.998 |
| 2 | Vyšní Lhoty B | 18.808 | 19.540 | 19.540 |
| 3 | Palkovice | 19.660 | 20.046 | 20.046 |
| 4 | Brušperk B | 20.541 | 20.053 | 20.541 |
| 5 | Pražmo | 20.578 | 20.957 | 20.957 |
| 6 | Brušperk A | 23.812 | 22.806 | 23.812 |
| 7 | Žabeň | 25.441 | 25.296 | 25.441 |
| 8 | Morávka | 29.228 | 30.632 | 30.632 |
| 9 | Horní Bludovice | 41.666 | 40.453 | 41.666 |
| 10 | Paskov | 52.100 | 52.909 | 52.909 |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Lhotka | 21.561 | 21.863 | 21.863 |
| 2 | Brušperk | 25.735 | 26.272 | 26.272 |
| 3 | Horní Bludovice | 26.672 | 26.830 | 26.830 |
| 4 | Palkovice | 32.046 | 32.787 | 32.787 |
| 5 | Morávka | 42.335 | 55.304 | 55.304 |