Muži
| Pořadí | SDH | okr. | LP | PP | Celkově |
| 1 | Zbora B | SK/PU | 14.25 | 14.26 | 14.26 |
| 2 | Starý Lískovec Sport | BM | 14.43 | 14.50 | 14.50 |
| 3 | Vrbice A | KI | 14,60 | 14,43 | 14,60 |
| 4 | Podvysoká | CA | 14,32 | 14,62 | 14,62 |
| 5 | Stará Říšě | JI | 14.64 | 14.12 | 14.64 |
| 6 | Tošovice | NJ | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
| 7 | Stupné | PB | 14,71 | 14,66 | 14,71 |
| 8 | Francova Lhota | VS | 14.77 | 14.64 | 14.77 |
| 9 | Poľný Kesov | SK/NR | 14.91 | 14.41 | 14.91 |
| 10 | Větřkovice | OP | 15.01 | 14.98 | 15.01 |
| 11 | Nižné Ružbachy | SK/SL | 14.51 | 15.03 | 15.03 |
| 12 | Bolatice | OP | 15.07 | 14.99 | 15.07 |
| 13 | Podhradní Lhota | KM | 15,09 | 14,90 | 15,09 |
| 14 | Sádek | OP | 15.13 | 15.03 | 15.13 |
| 15 | Lubno | FM | 15.14 | 14.77 | 15.14 |
| 16 | Ludéřov | OL | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| 17 | Nová Dědina | OL | 15,09 | 15,28 | 15,28 |
| 18 | Stachovice | NJ | 15.29 | 14.94 | 15.29 |
| 19 | Stará Ves | OV | 15.32 | 14.97 | 15.32 |
| 20 | Jamnice | OP | 15,35 | 14,48 | 15.35 |
| 21 | Závada | OP | 15,01 | 15,35 | 15.35 |
| 22 | Hněvošice | OP | 15.39 | 14.87 | 15.39 |
| 23 | Štola | SK/PP | 15,40 | 15,10 | 15.40 |
| 24 | Hukovice | NJ | 15,16 | 15,40 | 15.40 |
| 25 | Kozmice | OP | 15,40 | 15,23 | 15,40 |
| 26 | Spišský Štvrtok | SK/LE | 15.42 | 15.29 | 15.42 |
| 27 | Děhylov | OP | 15.48 | 15.31 | 15.48 |
| 28 | Zahnašovice | KM | 15,54 | 15,11 | 15,54 |
| 29 | Chlebičov | OP | 15.64 | 15.40 | 15.64 |
| 30 | Oprechtice | FM | 15.72 | 15.13 | 15.72 |
| 31 | Šarovy | ZL | 15.36 | 15.75 | 15.75 |
| 32 | Špičky | PR | 14.91 | 15.77 | 15.77 |
| 33 | Služovice | OP | 15,07 | 15,86 | 15,86 |
| 34 | Markvartovice | OP | 14.92 | 15.90 | 15.90 |
| 35 | Stará Červená voda | JE | 15.82 | 15.93 | 15.93 |
| 36 | Milotice nad Bečvou | PR | 15,95 | 14,88 | 15,95 |
| 37 | Lidečko | VS | 15,36 | 15,95 | 15,95 |
| 38 | Velké Hoštice A | OP | 14.26 | 15.96 | 15.96 |
| 39 | Široký Brod | JE | 15,33 | 15,97 | 15,97 |
| 40 | Vřesina | OP | 15.29 | 15.98 | 15.98 |
| 41 | Štěpánkovice | OP | 15,29 | 15,99 | 15,99 |
| 42 | Metylovice | FM | 15.80 | 15.99 | 15.99 |
| 43 | Bílý Potok | JE | 15.72 | 16.01 | 16.01 |
| 44 | NIVA | PV | 16,06 | 14,95 | 16,06 |
| 45 | Ruskovce | SK/BN | 16.06 | 15.79 | 16.06 |
| 46 | Rakša | SK/TR | 16,15 | 15,34 | 16,15 |
| 47 | Vtačkovce | SK/KS | 16.11 | 16.28 | 16.28 |
| 48 | Bohuslavice | OP | 15.75 | 16.37 | 16.37 |
| 49 | Chropyně | KM | 16.42 | 15.30 | 16.42 |
| 50 | Karolín | KM | 16.45 | 15.53 | 16.45 |
| 51 | Svoboda | OP | 16.48 | 15.39 | 16.48 |
| 52 | Horní Žukov | KA | 16.16 | 16.55 | 16.55 |
| 53 | Nevšová | ZL | 16.22 | 16.68 | 16.68 |
| 54 | Nosice | SK/PU | 14.64 | 17.16 | 17.16 |
| 55 | Petřvaldík | NJ | 14.06 | 17.24 | 17.24 |
| 56 | Vrbice B | KI | 16.53 | 17.31 | 17.31 |
| 57 | Český Těšín – Mosty | KA | 14.94 | 17.34 | 17.34 |
| 58 | Velké Hoštice B | OP | 17.34 | 16.70 | 17.34 |
| 59 | Oprechtice B | FM | 17.35 | 15.53 | 17.35 |
| 60 | Zbora A | SK/PU | 14.10 | 17.37 | 17.37 |
| 61 | Svinov B | OV | 17.33 | 17.45 | 17.45 |
| 62 | Tísek | NJ | 17.46 | 14.73 | 17.46 |
| 63 | Luboměř | NJ | 17.60 | 14.54 | 17.60 |
| 64 | Široká Niva | BR | 17,62 | 17,61 | 17,62 |
| 65 | Bartovice | OV | 17.78 | 15.06 | 17.78 |
| 66 | Haňovice | OL | 17,65 | 17,84 | 17,84 |
| 67 | Lúky | SK/PU | 15.13 | 18.15 | 18.15 |
| 68 | Lesní Albrechtice | OP | 16.59 | 18.55 | 18.55 |
| 69 | Ina Skalica | SK/SI | 18.67 | 16.46 | 18.67 |
| 70 | Sveržov | SK/BJ | 14.88 | 18.70 | 18.70 |
| 71 | Brumov A | ZL | 14.77 | 19.34 | 19.34 |
| 72 | Lubovec | SK/PO | 20.38 | 16.07 | 20.38 |
| 73-106 | Plumlov | PV | NP | 13.98 | NP |
| 73-106 | Mistřovice | KA | NP | NP | NP |
| 73-106 | Kujavy | NJ | NP | NP | NP |
| 73-106 | Měrotín | OL | NP | 17.17 | NP |
| 73-106 | Svinov A | OV | NP | NP | NP |
| 73-106 | FIRE RACINGSPORT | SK/KE | NP | 15.27 | NP |
| 73-106 | Vyšní Lhoty | FM | NP | NP | NP |
| 73-106 | Nová Ves | FM | NP | NP | NP |
| 73-106 | Jinolice Renmotor | JC | NP | NP | NP |
| 73-106 | Bratřejov | ZL | NP | NP | NP |
| 73-106 | Krasonice | JI | NP | NP | NP |
| 73-106 | Brumov B | ZL | NP | 18.54 | NP |
| 73-106 | Hlubočky | OL | NP | NP | NP |
| 73-106 | Dolní Bečva | VS | 16.53 | NP | NP |
| 73-106 | Babice | VS | NP | 14.65 | NP |
| 73-106 | Turčianske Teplice | SK/TR | NP | NP | NP |
| 73-106 | Reľov | SK/KK | NP | 15.13 | NP |
| 73-106 | Prchalov A | NJ | 14.52 | NP | NP |
| 73-106 | Mladcová | ZL | NP | 14.82 | NP |
| 73-106 | Prchalov B | NJ | NP | NP | NP |
| 73-106 | Pasohlávky | BO | NP | NP | NP |
| 73-106 | Rokytov | SK/BJ | NP | NP | NP |
| 73-106 | Janovice | BR | NP | 16.06 | NP |
| 73-106 | Leskovec nad Moravicí | BR | NP | NP | NP |
| 73-106 | Bílovice | PV | NP | NP | NP |
| 73-106 | Čelechovice na Hané | PV | 15,65 | NP | NP |
| 73-106 | Oldřišov | OP | NP | 15,84 | NP |
| 73-106 | Hliník nad Váhom | SK/BY | NP | NP | NP |
| 73-106 | Krupina | KA | NP | NP | NP |
| 73-106 | Loučany | OL | NP | NP | NP |
| 73-106 | Marklovice | KI | NP | NP | NP |
| 73-106 | Milostovice | OP | NP | NP | NP |
| 73-106 | Pustkovec | OV | NP | NP | NP |
| 73-106 | Valšovice | PR | NP | NP | NP |
Ženy
| Pořadí | SDH | okr. | LP | PP | Celkově |
| 1 | Zahnašovice | KM | 17.23 | 16.55 | 17.23 |
| 2 | Bartovice | OV | 17.27 | 17.26 | 17.27 |
| 3 | Malé Hoštice | OP | 17.01 | 17.37 | 17.37 |
| 4 | Svoboda | OP | 17.42 | 17.48 | 17.48 |
| 5 | Pěnčín | PV | 17.91 | 17.51 | 17.91 |
| 6 | Albrechtice | KA | 17.51 | 17.95 | 17.95 |
| 7 | Skrochovice | OP | 17.91 | 18.05 | 18.05 |
| 8 | Libuň | JC | 18.12 | 17.18 | 18.12 |
| 9 | Turčianske Teplice | SK/TR | 17.39 | 18.40 | 18.40 |
| 10 | Hukovice | NJ | 18.49 | 18.29 | 18.49 |
| 11 | Špičky | PR | 17.60 | 18.67 | 18.67 |
| 12 | Kozmice | OP | 18.75 | 17.76 | 18.75 |
| 13 | Podvysoká | SK/CA | 18.36 | 18.97 | 18.97 |
| 14 | Nosice | SK/PU | 17.17 | 19.58 | 19.58 |
| 15 | Tísek | NJ | 19.68 | 18.28 | 19.68 |
| 16 | Marpus | OV | 19.71 | 17.32 | 19.71 |
| 17 | Krupina | SK/KA | 19.75 | 18.42 | 19.75 |
| 18 | Velké Hoštice | OP | 19.91 | 19.83 | 19.91 |
| 19 | Moškovec | SK/TR | 18.17 | 19.99 | 19.99 |
| 20 | Nedašova Lhota | ZL | 20.01 | 18.56 | 20.01 |
| 21 | Radíkov | PR | 17.49 | 20.26 | 20.26 |
| 22 | Svinov | OV | 19.79 | 20.74 | 20.74 |
| 23 | Bílý Potok | JE | 22.66 | 19.52 | 22.66 |
| 24 | Mistřovice | KA | 22.93 | 21.60 | 22.93 |
| 25 | Bolatice | OP | 23.44 | 17.19 | 23.44 |
| 26 | Chrášťany | LT | 25.79 | 16.41 | 25.79 |
| 27 | Horní Žukov | KA | 28.52 | 27.1 | 28.52 |
| 28 | Olešnice | OL | 26.78 | 28.68 | 28.68 |
| 29-34 | Markvartovice | OP | 20.49 | NP | NP |
| 29-34 | Janovice | BR | NP | NP | NP |
| 29-34 | Metylovice | FM | NP | NP | NP |
| 29-34 | Slušovice | ZL | 33.64 | 28.59 | NP |
| 29-34 | Hněvošice | OP | 33.74 | 33.9 | NP |
| 29-34 | Nová Dědina | OL | 19.18 | NP | NP |