Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Startovní poř. | 
	| 1 | Bystré | 16.394 | 15.828 | 16.394 | 25 | 
	| 2 | Skalice | 16.778 | 17.125 | 17.125 | 22 | 
	| 3 | Fryčovice | 17.342 | 17.028 | 17.342 | 19 | 
	| 4 | Hájov | 17.058 | 17.491 | 17.491 |  | 
	| 5 | Lhotka | 17.608 | 17.734 | 17.734 |  | 
	| 6 | Frýdek A | 18.083 | 17.498 | 18.083 | 15 | 
	| 7 | Jakubčovice n.O. | 17.768 | 18.722 | 18.722 |  | 
	| 8 | Brušperk B | 18.937 | 17.568 | 18.937 |  | 
	| 9 | Pstruží | 18.953 | 18.488 | 18.953 | 13 | 
	| 10 | Palkovice | 20.136 | 19.178 | 20.136 | 11 | 
	| 11 | Baška | 19.638 | 20.236 | 20.236 | 10 | 
	| 12 | Krmelín | 20.298 | 21.722 | 21.722 | 9 | 
	| 13 | Hukvaldy A | 21.998 | 22.101 | 22.101 | 8 | 
	| 14 | Žabeň | 23.251 | 21.728 | 23.251 |  | 
	| 15 | Staré Město | 23.957 | 21.788 | 23.957 |  | 
	| 16 | Brušperk A | 25.248 | 25.643 | 25.643 | 7 | 
	| 17 | Dolní Tošanovice | 25.108 | 25.664 | 25.664 |  | 
	| 18 | Stanislavice B | 25.733 | 25.648 | 25.733 |  | 
	| 19 | Stanislavice A | 18.788 | 27.985 | 27.985 | 6 | 
	| 20 | Vyšní Lhoty | 30.058 | 30.267 | 30.267 | 5 | 
	| 21 | Darkovice | 32.573 | 23.468 | 32.573 |  | 
	| 22 | Frýdek B | NP | NP | NP |  | 
	| 22 | Hukvaldy B | NP | NP | NP |  | 
	| 22 | Lubno | NP | NP | NP |  | 
	| 22 | Horní Žukov | NP | NP | NP |  | 
	| 22 | Paskov | NP | NP | NP |  | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
	| 1 | Skalice A | 20.364 | 20.298 | 20.364 | 21 | 
	| 2 | Krmelín | 21.728 | 21.727 | 21.728 | 18 | 
	| 3 | Lhotka | 21.755 | 21.028 | 21.755 |  | 
	| 4 | Fryčovice B | 21.981 | 20.778 | 21.981 |  | 
	| 5 | Fryčovice A | 21.808 | 22.044 | 22.044 | 15 | 
	| 6 | Dvorníky | 22.488 | 22.756 | 22.756 |  | 
	| 7 | Pstruží | 22.628 | 22.773 | 22.773 | 11 | 
	| 8 | Brušperk | 23.908 | 24.487 | 24.487 | 9 | 
	| 9 | Baška | 23.488 | 35.367 | 35.367 | 8 | 
	| 10 | Palkovice | 37.548 | 39.037 | 39.037 | 7 | 
	| 11 | Hájov | 45.021 | 21.128 | 45.021 | 6 | 
	| 12 | Skalice B | 51.324 | 36.968 | 51.324 | 5 | 
	| 13 | Frýdek | 35.558 | NP | NP |  | 
35+
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Hájov 35+ | 18.368 | 18.391 | 18.391 | 
	| 2 | Fryčovice 35+ | 19.767 | 19.128 | 19.767 | 
	| 3 | Hukvaldy 35+ | 21.980 | 21.178 | 21.98 |