Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Dolní Lištná SC | 16.085 | 15.835 | 16.085 | 
	| 2 | Dolní Lištná A | 15.429 | 16.320 | 16.320 | 
	| 3 | Vyšní Lhoty | 16.533 | 15.760 | 16.533 | 
	| 4 | Guty | 19.339 | 18.927 | 19.339 | 
	| 5 | Karpentná | 19.122 | 19.405 | 19.405 | 
	| 6 | Dolní Lištná B | 18.640 | 19.784 | 19.784 | 
	| 7 | Hrádek | 20.832 | 19.707 | 20.832 | 
	| 8 | Lučina | 30.190 | 28.946 | 30.190 | 
	| 9 | Milíkov | NP | NP | NP | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Dolní Lištná | 19.464 | 17.935 | 19.464 | 
	| 2 | Nýdek | 20.104 | 19.781 | 20.104 | 
	| 3 | Lučina | 21.962 | 20.260 | 21.962 | 
	| 4 | Hrádek | 32.134 | 32.354 | 32.354 | 
	| 5 | Albrechtice | NP | NP | NP | 
	| 5 | Chotěbuz | NP | NP | NP | 
PS 8
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Dolní Lištná MIX | 37.581 | 40.069 | 40.069 | 
	| 2 | Dolní Lištná | 41.175 | 43.140 | 43.140 | 
	| 3 | Dolní Lištná ženy | 47.314 | 47.637 | 47.637 | 
	| 4 | Hradiště | NP | NP | NP |