Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Vyšní Lhoty B | 19.857 | 20.272 | 20.272 |
| 2 | Vyšní Lhoty A | 19.267 | 20.390 | 20.390 |
| 3 | Mohelnice | 23.348 | 21.888 | 23.348 |
| 4 | Bystré | 24.720 | 18.612 | 24.720 |
| 5. | Krásná | 26,376 | 26,017 | 26,376 |
| 6 | Pražmo | 23.920 | 28.458 | 28.458 |
| 7 | Raškovice | 74.718 | 28.245 | 74.718 |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | MO-K-RA | 26.376 | 26.017 | 26.376 |
Veterání 40+
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Mohelnice | 24.879 | 22.740 | 24.879 |
| 2 | Pražmo | 33.958 | 31.784 | 33.958 |
MH mladší
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Vyšní Lhoty | 16.702 | 15.138 | 16.702 |
| 2 | Krásná | 17.825 | 18.685 | 18.685 |
| 3 | Raškovice | 24.078 | 19.267 | 24.078 |
| 4 | Bystré | 39.218 | 18.284 | 39.218 |
MH starší
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Startovní poř. |
| 1 | Mohelnice A | 22.173 | 17.301 | 22.173 | 1 |
| 2 | Mohelnice B | 22.74 | 26.197 | 26.197 | 2 |
| 3 | Vyšní Lhoty | 34.012 | 38.084 | 38.084 | 3 |
| 4 | Raškovice | 50.412 | 21.561 | 50.412 | 4 |