Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1. | Karpentná A | 16.81 | 16.97 | 16.97 | 
	| 2. | Dolní Líštná A | 15.54 | 17.17 | 17.17 | 
	| 3. | Nýdek | 17.28 | 16.96 | 17.28 | 
	| 4. | Vyšní Lhoty | 15.88 | 17.82 | 17.82 | 
	| 5. | Guty | 19,00 | 18.54 | 19,00 | 
	| 6. | Klokočov | 20.01 | 15.61 | 20.01 | 
	| 7. | Horní Tošanovice | 21.03 | 21.46 | 21.46 | 
	| 8. | Č.Těšín Mosty | 24.66 | 22.01 | 24.66 | 
	| 9. | Dolní Líštná B | 29.28 | 29.64 | 29.64 | 
	| 10. | Mosty u Jablunkova | 34.57 | 36.42 | 36.42 | 
	| 11. | Hrádek | 37.60 | 36.94 | 36.94 | 
	| 12. | Milíkov | 16.54 | 40.06 | 40.06 | 
	| 13. | Karpentná B | 20.20 | 41.33 | 41.33 | 
	| 14. | Řepiště | NP | NP | NP | 
	| 14. | Dolní Lomná | NP | NP | NP | 
	| 14. | Raková  | NP | NP | NP | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1. | Nýdek | 18.19 | 20.55 | 20.55 | 
	| 2. | Č. Těšín Mosty | 21.32 | 20.89 | 21.32 | 
	| 3. | Mosty u Jablunkova | 23.98 | 24.10 | 24.10 | 
	| 4. | Dolní Líštná  | 25.52 | 25.92 | 25.92 | 
	| 5. | Hrádek | 36.24 | 37.10 | 37.10 |