Muži
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Prchalov "B" | 13.536 | 13.482 | 13.536 |
| 2 | Větřkovice | 14.087 | 14.072 | 14.087 |
| 3 | Bartovice | 14.422 | 14.213 | 14.422 |
| 4 | Vrbice "A" | 14.382 | 14.521 | 14.521 |
| 5 | Tísek | 14.061 | 14.627 | 14.627 |
| 6 | Jistebník | 14.824 | 14.703 | 14.824 |
| 7 | Hukovice | 14.888 | 14.956 | 14.956 |
| 8 | Petřvaldík | 14.253 | 14.967 | 14.967 |
| 9 | Oprechtice | 15.112 | 14.976 | 15.112 |
| 10 | Závišice | 15.114 | 14.329 | 15.114 |
| 11 | Stará Ves "A" | 15.139 | 14.406 | 15.139 |
| 12 | Vrbice "B" | 15.157 | 14.625 | 15.157 |
| 13 | Horní Suchá | 15.160 | 15.006 | 15.16 |
| 14 | Turčianské Teplice | 15.305 | 14.387 | 15.305 |
| 15 | Podvysoká | 15.342 | 14.325 | 15.342 |
| 16 | Košatka | 14.716 | 15.419 | 15.419 |
| 17 | Bolatice | 15.499 | 15.096 | 15.499 |
| 18 | Děhylov | 15.577 | 15.431 | 15.577 |
| 19 | Stará Ves "B" | 15.658 | 15.231 | 15.658 |
| 20 | Metylovice | 15.689 | 14.536 | 15.689 |
| 21 | Kozmice | 15.858 | 14.582 | 15.858 |
| 22 | Svinov | 15.944 | 14.544 | 15.944 |
| 23 | Valšovice | 16.077 | 13.986 | 16.077 |
| 24 | Nová Ves | 15.923 | 16.099 | 16.099 |
| 25 | Marklovice | 16.352 | 15.216 | 16.352 |
| 26 | Karviná Louky | 14.924 | 16.505 | 16.505 |
| 27 | Hájov "A" | 17.099 | 16.806 | 17.099 |
| 28 | Závada | 17.253 | 14.908 | 17.253 |
| 29 | Mistřovice | 17.274 | 16.988 | 17.274 |
| 30 | Hájov "B" | 14.875 | 17.316 | 17.316 |
| 31 | Výškovice | 16.453 | 17.442 | 17.442 |
| 32 | Tošovice | 19.547 | 21.62 | 21.62 |
| 33-38 | Luboměř | 15.011 | NP | NP |
| 33-38 | Mošnov | NP | NP | NP |
| 33-38 | Kozlovice | 13,834 | 14,000 | NP |
| 33-38 | Proskovice | NP | NP | NP |
| 33-38 | Dolní Lutyně | NP | NP | NP |
| 33-38 | Lubno | NP | NP | NP |
Ženy
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Skrochovice | 16.171 | 15.812 | 16.171 |
| 2 | Oprechtice | 16.800 | 16.467 | 16.800 |
| 3 | Svinov | 16.910 | 16.764 | 16.910 |
| 4 | Radíkov | 15.866 | 16.921 | 16.921 |
| 5 | Stará Ves | 17.076 | 16.419 | 17.076 |
| 6 | Bartovice | 17.102 | 17.178 | 17.178 |
| 7 | Metylovice A | 17.829 | 17.865 | 17.865 |
| 8 | Metylovice B | 17.994 | 17.904 | 17.994 |
| 9 | Turčianské Teplice | 18.020 | 16.288 | 18.020 |
| 10 | Tísek | 18.192 | 18.006 | 18.192 |
| 11 | Kozmice | 17.014 | 18.366 | 18.366 |
| 12 | Petřvaldík B | 18.937 | 17.866 | 18.937 |
| 13 | Nová Ves | 18.939 | 18.197 | 18.939 |
| 14 | Mistřovice | 19.966 | 19.287 | 19.966 |
| 15 | Petřvaldík A | 19.343 | 20.307 | 20.307 |
| 16 | Hukovice | 20.535 | 19.056 | 20.535 |
| 17 | Libhošť | 34.322 | 35.008 | 35.008 |
| 18-19 | Marpus | NP | NP | NP |
| 18-19 | Hájov | NP | NP | NP |