Muži
| Pořadí | SDH | Body |
| 1. | Nová Ves | 102 |
| 2. | Dolní Lištná | 96 |
| 3. | Skalice | 85 |
| 4. | Vyšní Lhoty | 81 |
| 5. | Malenovice | 81 |
| 6. | Písečná | 75 |
| 7. | Oprechtice | 61 |
| 8. | Bystré | 61 |
| 9. | Kozlovice | 61 |
| 10. | Nýdek | 59 |
| 11. | Kojkovice | 51 |
| 12. | Baška | 50 |
| 13. | Milíkov | 47 |
| 14. | Karpentná | 44 |
| 15. | Metylovice | 43 |
| 16. | Lubno | 40 |
| 17. | Hrádek | 39 |
| 18. | Frýdek | 38 |
| 19. | Lhotka | 34 |
| 20. | Guty | 34 |
| 21. | Pstruží | 31 |
| 22. | Dolní Lomná | 21 |
| 23. | Košatka | 21 |
| 24. | Palkovice | 20 |
| 25. | Skalice B | 18 |
| 26. | Fryčovice | 18 |
| 27. | Nýdek B | 17 |
| 28. | Mosty u Jablunkova | 17 |
| 29. | Chlebovice | 17 |
| 30. | Rychaltice | 15 |
| 31. | Písek | 15 |
| 32. | Oldřichovice | 15 |
| 33. | Stará Ves | 13 |
| 34. | Metylovice B | 13 |
| 35. | Žabeň | 13 |
| 36. | Písečná B | 12 |
| 37. | Staré Hamry | 12 |
| 38. | Pstruží B | 11 |
| 39. | Bahno | 10 |
| 40. | Bystřice | 9 |
| 41. | Janovice | 9 |
| 42. | Košatka B | 9 |
| 43. | Řeka | 9 |
| 44. | Bruzovice | 8 |
| 45. | Dolní Lištná B | 8 |
| 46. | Kozlovice B | 8 |
| 47. | Hnojník | 8 |
| 48. | Staré Město | 8 |
| 49. | Horní Tošanovice | 7 |
| 50. | Metylovice C | 7 |
| 51. | Oprechtice B | 7 |
| 52. | Mohelnice | 6 |
| 53. | Frýdek B | 6 |
| 54. | Třanovice | 6 |
| 55. | Horní Lomná | 6 |
| 56. | Hukvaldy | 6 |
| 57. | Lískovec | 4 |
| 58. | Oldřichovice B | 4 |
| 59. | Raškovice | 4 |
| 60. | Soběšovice | 3 |
| 61. | Lučina | 3 |
| 62. | Ropice | 2 |
| 63. | Krásná | 1 |
| 64. | Bukovec | 1 |
| 65. | Hodoňovice | 1 |
| 66. | Paskov | 0 |
| 67. | Krmelín | 0 |
| 68. | Myslík | 0 |
| 69. | Jablunkov | 0 |
| 70. | Měrkovice | 0 |
| 71. | Nebory | 0 |
| 72. | Nižní Lhoty | 0 |
| 73. | Nová Ves B | 0 |
| 74. | Ostravice | 0 |
Ženy
| Pořadí | SDH | Body |
| 1. | Vyšní Lhoty | 54 |
| 2. | Nová Ves | 47 |
| 3. | Frýdek | 24 |
| 4. | Mosty u Jablunkova | 24 |
| 5. | Rychaltice | 23 |
| 6. | Stará Ves | 22 |
| 7. | Fryčovice | 19 |
| 8. | Hrádek | 18 |
| 9. | Baška | 18 |
| 10. | Oprechtice | 14 |
| 11. | Hnojník | 14 |
| 12. | Pstruží | 14 |
| 13. | Metylovice | 10 |
| 14. | Písečná | 8 |
| 15. | Písek | 8 |
| 16. | Krmelín | 8 |
| 17. | Bahno | 7 |
| 18. | Kozlovice | 5 |
| 19. | Nižní Lhoty | 4 |
| 20. | Řeka | 3 |
| 21. | Čeladná | 3 |
| 22. | Oprechtice B | 2 |
| 23. | Metylovice B | 0 |
| 24. | Stará Ves B | 0 |