Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
	| 1 | Bystré | 17.267 | 17.170 | 17.267 | 25 | 
	| 2 | Hájov | 16.842 | 17.292 | 17.292 |  | 
	| 3 | Fryčovice | 17.586 | 17.432 | 17.586 | 22 | 
	| 4 | Vyšní Lhoty A | 18.510 | 17.956 | 18.510 | 19 | 
	| 5 | Palkovice | 18.836 | 18.546 | 18.836 | 15 | 
	| 6 | Vyšní Lhoty B | 18.743 | 18.904 | 18.904 |  | 
	| 7 | Stanislavice | 18.022 | 19.004 | 19.004 | 13 | 
	| 8 | Frýdek | 18.546 | 19.065 | 19.065 | 11 | 
	| 9 | Žabeň | 19.005 | 19.347 | 19.347 |  | 
	| 10 | Pstruží | 19.988 | 20.163 | 20.163 | 10 | 
	| 11 | Brušperk A | 22.207 | 21.233 | 22.207 | 9 | 
	| 12 | Skalice | 23.158 | 22.609 | 23.158 | 8 | 
	| 13 | Krmelín | 19.988 | 24.649 | 24.649 | 7 | 
	| 14 | Horní Bludovice | 27.786 | 28.076 | 28.076 |  | 
	| 15 | Hukvaldy | 20.905 | 28.274 | 28.274 | 6 | 
	| 16 | Baška | 29.076 | 26.082 | 29.076 | 5 | 
	| 17 | Horní Tošanovice | 31.716 | 31.391 | 31.716 |  | 
	| 18 | Staré Město | DSQ | DSQ | DSQ |  | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Startovní poř. | 
	| 1 | Lhotka | 20.119 | 22.324 | 22.324 |  | 
	| 2 | Hájov | 23.265 | 23.404 | 23.404 | 21 | 
	| 3 | Baška | 22.806 | 23.641 | 23.641 | 18 | 
	| 4 | Palkovice | 23.461 | 24.573 | 24.573 | 15 | 
	| 5 | Fryčovice | 24.706 | 25.261 | 25.261 | 11 | 
	| 6 | Krmelín | 26.017 | 27.477 | 27.477 | 9 | 
	| 7 | Brušperk | 22.413 | 28.934 | 28.934 | 8 | 
	| 8 | Pstruží | 28.442 | 29.236 | 29.236 | 7 | 
	| 9 | Skalice A | NP | NP | NP | 5 | 
	| 9 | Skalice B | NP | NP | NP | 5 | 
35+
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
	| 1. | Hájov | 17.973 | 17.956 | 17.973 | 17 | 
	| 2. | Vyšní Lhoty | 18.329 | 17.366 | 18.329 | 14 | 
	| 3. | Palkovice | 18.463 | 18.153 | 18.463 | 11 | 
	| 4. | Skalice | 19.660 | 19.332 | 19.660 | 8 | 
	| 5. | Krmelín | 21.495 | 21.569 | 21.569 | 7 | 
	| 6. | Brušperk | 22.609 | 23.434 | 23.434 | 6 | 
	| 7. | Hukvaldy | 24.426 | 23.789 | 24.426 | 5 |