Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
	| 1 | Mniší | 15.168 | 15.257 | 15.257 |  | 
	| 2 | Skalice | 15.525 | 14.99 | 15.525 | 25 | 
	| 3 | Vyšní Lhoty | 15.104 | 15.537 | 15.537 | 22 | 
	| 4 | Lubina Větřkovice | 15.782 | 15.446 | 15.782 |  | 
	| 5 | Hájov | 15.855 | 14.891 | 15.855 |  | 
	| 6 | Lubno | 14.485 | 15.859 | 15.859 |  | 
	| 7 | Bystré | 15.935 | 15.869 | 15.935 | 19 | 
	| 8 | Nová Ves | 16.099 | 14.119 | 16.099 |  | 
	| 9 | Frýdek | 15.452 | 16.135 | 16.135 | 15 | 
	| 10 | Krmelín | 16.201 | 15.936 | 16.201 | 13 | 
	| 11 | Palkovice | 16.480 | 16.342 | 16.480 | 11 | 
	| 12 | Pstruží | 17.507 | 17.316 | 17.507 | 10 | 
	| 13 | Lhotka | 16.519 | 18.409 | 18.409 |  | 
	| 14 | Hukvaldy A | 16.526 | 19.613 | 19.613 | 9 | 
	| 15 | Fryčovice | 20.285 | 20.083 | 20.285 | 8 | 
	| 16 | Stanislavice | 20.334 | 15.876 | 20.334 | 7 | 
	| 17 | Hukvaldy B | 25.153 | 25.759 | 25.759 |  | 
	| 18 | Baška | 26.029 | 27.388 | 27.388 | 6 | 
	| 19 | Brušperk A | 30.739 | 28.487 | 30.739 | 5 | 
	| 20 | Žabeň | 29.357 | 31.202 | 31.202 |  | 
	| 21 | Staré Město | 59.209 | 58.013 | 59.209 |  | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL | 
	| 1 | Hájov | 17.701 | 17.305 | 17.701 | 21 | 
	| 2 | Skalice A | 17.829 | 17.063 | 17.829 | 18 | 
	| 3 | Palkovice | 18.299 | 17.854 | 18.299 | 15 | 
	| 4 | Skalice B | 18.843 | 18.015 | 18.843 | 11 | 
	| 5 | Lhotka | 18.933 | 19.146 | 19.146 |  | 
	| 6 | Frýdek | 20.093 | 19.130 | 20.093 |  | 
	| 7 | Nová Ves | 19.367 | 20.213 | 20.213 |  | 
	| 8 | Fryčovice | 20.313 | 19.806 | 20.313 | 9 | 
	| 9 | Krmelín | 19.984 | 20.458 | 20.458 | 8 | 
	| 10 | Pstruží | 20.266 | 21.158 | 21.158 | 7 | 
	| 11 | Brušperk | 20.139 | 21.664 | 21.664 | 6 | 
	| 12 | Baška | 19.045 | 37.82 | 37.820 | 5 | 
35+
	| Pořadí | SDH | LP | PP  | Celkově  | BL | 
	| 1. | Skalice | 16,606 | 16,439 | 16,606 | 17 | 
	| 2. | Mniší | 16,852 | 16,611 | 16,852 |  | 
	| 3. | Hájov A | 18,531 | 17,278 | 18,531 | 14 | 
	| 4. | Palkovice | 18,727 | 18,506 | 18,727 | 11 | 
	| 5. | Hukvaldy | 18,759 | 20,494 | 20,494 | 8 | 
	| 6.  | Vyšní Lhoty | 21,989 | 22,084 | 22,084 | 7 | 
	| 7. | Brušperk | 18,980 | 30,266 | 30,266 | 6 | 
	| 8. | Krmelín | 18,798 | 41,103 | 41,103 | 5 | 
	| 9. | Hájov B | NP | NP | NP |  |