| Místo | Datum | Čas | |
|---|---|---|---|
| Nýdek | 10.7.2010 | 14:00 | |
| . | |||
| Počet družstev : 22 M-18 Ž-4 | |||
| . | |||
| Hodnocení : 1-nejhorší 5-nejlepší | |||
| . | Body | ||
| Organizace | 3 | ||
| Parkování | 2 | ||
| Trať | 4 | ||
| Terén | 3 | ||
| Plynulost soutěže | 3 | ||
| Pravidla | 3 | ||
| Dodržování daných pravidel | 3 | ||
| Bezpečnost | 4 | ||
| Občerstvení | 4 | ||
| Hlavní rozhodčí | 3 | ||
| Rozhodčí | 3 | ||
| Startér | 3 | ||
| Časomíra | 3 | jeden displey | |
| Viditelnost časomíry | 4 | ||
| Moderování | 4 | ||
| Vyhlášení soutěže | 3 | ||
| . | |||
| Celkem bodů | 47 | z 80 možných | |
| . | |||
| Celkový dojem | pěkná soutěž | ||
| . | |||
| Připomínka | komplikované parkování |
