Muži
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL | 
	| 1. |  | Nová Ves | 16,049 | 16,587 | 16,587 | 0,538 | 15 | 
	| 2. |  | Malenovice | 16,756 | 16,387 | 16,756 | 0,369 |  | 
	| 3. |  | Metylovice  A | 16,277 | 17,333 | 17,333 | 1,056 |  | 
	| 4. |  | Velké Karlovice | 18,097 | 17,633 | 18,097 | 0,464 |  | 
	| 5. |  | Baška | 18,333 | 18,233 | 18,333 | 0,100 | 14 | 
	| 6. |  | Skalice | 18,567 | 17,633 | 18,567 | 0,934 | 13 | 
	| 7. |  | Karolinka | 18,891 | 18,598 | 18,891 | 0,293 | 12 | 
	| 8. |  | Bystré | 19,152 | 17,971 | 19,152 | 1,181 | 11 | 
	| 9. |  | Frýdek | 18,192 | 19,233 | 19,233 | 1,041 |  | 
	| 10. |  | Pstruží   B | 18,157 | 19,333 | 19,333 | 1,176 |  | 
	| 11. |  | Hájov    A | 19,087 | 21,296 | 21,296 | 2,209 | 10 | 
	| 12. |  | Imel /SK/ | 22,474 | 21,233 | 22,474 | 1,241 |  | 
	| 13. |  | Fryčovice | 18,359 | 24,696 | 24,696 | 6,337 | 9 | 
	| 14. |  | Hukvaldy | 24,981 | 24,333 | 24,981 | 0,648 | 8 | 
	| 15. |  | Soběšovice | 25,033 | 22,033 | 25,033 | 3,000 | 7 | 
	| 16. |  | Vyšní Lhoty | 28,040 | 19,441 | 28,040 | 8,599 | 6 | 
	| 17. |  | Lhotka | 28,436 | 28,490 | 28,490 | 0,054 | 5 | 
	| 18. |  | Hájov    B | 29,087 | 30,043 | 30,043 | 0,956 |  | 
	| 19. |  | Staré Hamry | 30,465 | 29,692 | 30,465 | 0,773 |  | 
	| 20. |  | Brušperk | 19,262 | 43,938 | 43,938 | 24,676 | 4 | 
	| 21. |  | Lučina | 52,345 | 40,442 | 52,345 | 11,903 |  | 
	| 22. |  | Pstruží  A | NP | NP | NP | - | 1 | 
	| 22. |  | Žabeň | NP | NP | NP |  | 1 | 
	| 22. |  | Palkovice | NP | NP | NP |  | 1 | 
	| 22. |  | Kozlovice | NP | 17,933 | NP |  |  | 
	| 22. |  | Metylovice  B | NP | NP | NP |  |  | 
	| 22. |  | HamPst | NP | NP | NP |  |  | 
Ženy
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |   | 
	| 1. |  | Nová Ves | 21,333 | 21,833 | 21,833 | 0,500 | 10 | 
	| 2. |  | Palkovice | 22,233 | 23,033 | 23,033 | 0,800 | 9 | 
	| 3. |  | Pstruží | 22,433 | 23,235 | 23,235 | 0,802 | 8 | 
	| 4. |  | Bystré | 24,090 | 22,675 | 24,090 | 1,415 | 7 | 
	| 5. |  | Baška | 24,859 | 23,590 | 24,859 | 1,269 | 6 | 
	| 6. |  | Vyšní Lhoty | 25,444 | 26,133 | 26,133 | 0,689 | 5 | 
	| 7. |  | Čeladná | 25,633 | 28,800 | 28,800 | 3,167 | 4 | 
	| 8. |  | Frýdek | 40,578 | 40,835 | 40,835 | 0,257 |  | 
	| 9. |  | Lhotka | 60,088 | 58,233 | 60,088 | 1,855 | 3 | 
	| 10 |  | Hájov | NP | NP | NP | - | 1 | 
	| 10 |  | Fryčovice | NP | NP | NP | - | 1 | 
	| 10 |  | Velké Karlovice | NP | NP | NP |  |  | 
	 |  |  |  |  |  |  |  |