Muži
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH / DHZ | Okr. | LP | PP | Celkově |
1. | Zbora A SK | PU | 14,50 | 14,54 | 14,54 |
2. | Hluboké | TR | 14,31 | 14,63 | 14,63 |
3. | Babice | VS | 14,38 | 14,66 | 14,66 |
4. | Letohrad Kunčice B | UO | 14,86 | 14,50 | 14,86 |
5. | Prchalov B | NJ | 14,75 | 14,90 | 14,90 |
6. | Vrbice A | KA | 14,94 | 14,96 | 14,96 |
7. | Valšovice | PR | 14,99 | 14,72 | 14,99 |
8. | Stupné SK | PB | 15,08 | 14,52 | 15,08 |
9. | Nosice SK | PU | 14,99 | 15,12 | 15,12 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 75 záznamů
Ženy
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH / DHZ | Okr. | LP | PP | Celkově |
1. | Radíkov | PR | 16,75 | 16,59 | 16,75 |
2. | Nevcehle | TR | 16,96 | 16,89 | 16,96 |
3. | Pravčice | KM | 17,55 | 17,20 | 17,55 |
4. | Nedašova Lhota | ZL | 17,61 | 17,62 | 17,62 |
5. | Skrochovice | OP | 17,24 | 17,76 | 17,76 |
6. | Turčianské Teplice SK | TR | 17,17 | 17,87 | 17,87 |
7. | Kozmice | OP | 17,92 | 18,07 | 18,07 |
8. | Nosice SK | PU | 17,52 | 18,23 | 18,23 |
9. | Hlinsko | PR | 17,09 | 18,30 | 18,30 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 27 záznamů