Muži
| Muži | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | SDH / DHZ | Okr. | LP | PP | Celkově |
| 1. | Zbora A SK | PU | 14,50 | 14,54 | 14,54 |
| 2. | Hluboké | TR | 14,31 | 14,63 | 14,63 |
| 3. | Babice | VS | 14,38 | 14,66 | 14,66 |
| 4. | Letohrad Kunčice B | UO | 14,86 | 14,50 | 14,86 |
| 5. | Prchalov B | NJ | 14,75 | 14,90 | 14,90 |
| 6. | Vrbice A | KA | 14,94 | 14,96 | 14,96 |
| 7. | Valšovice | PR | 14,99 | 14,72 | 14,99 |
| 8. | Stupné SK | PB | 15,08 | 14,52 | 15,08 |
| 9. | Nosice SK | PU | 14,99 | 15,12 | 15,12 |
| 10. | Podhorie SK | PU | 15,19 | 14,58 | 15,19 |
| 11. | Luboměř | NJ | 15,22 | 15,15 | 15,22 |
| 12. | Sveržov SK | BJ | 15,25 | 15,19 | 15,25 |
| 13. | Neplachovice | OP | 15,09 | 15,30 | 15,30 |
| 14. | Pravčice | KM | 15,39 | 14,68 | 15,39 |
| 15. | Háj SK | TR | 15,41 | 14,74 | 15,41 |
| 16. | Podhradní Lhota | KM | 15,43 | 15,42 | 15,43 |
| 17. | Turčianské Teplice SK | TR | 15,44 | 14,74 | 15,44 |
| 18. | Hodějice | VY | 15,54 | 15,00 | 15,54 |
| 19. | Horní Suchá | KA | 15,54 | 15,26 | 15,54 |
| 20. | Špičky | PR | 14,81 | 15,56 | 15,56 |
| 21. | Oponešice | TR | 15,05 | 15,56 | 15,56 |
| 22. | Horní Žukov | KA | 14,8 | 15,62 | 15,62 |
| 23. | Vítonice | KM | 15,40 | 15,66 | 15,66 |
| 24. | Kozmice | OP | 15,69 | 15,44 | 15,69 |
| 25. | Vřesina | OP | 15,08 | 15,71 | 15,71 |
| 26. | Tylovice B | VS | 15,37 | 15,72 | 15,72 |
| 27. | Zahnašovice | KM | 15,44 | 15,76 | 15,76 |
| 28. | Roštění | KM | 15,17 | 15,82 | 15,82 |
| 29. | Kunovice | VS | 15,85 | 15,15 | 15,85 |
| 30. | Nedašova Lhota | ZL | 15,94 | 15,89 | 15,94 |
| 31. | Vtáčkovce SK | KO | 15,94 | 15,71 | 15,94 |
| 32. | Hlinsko | PR | 15,96 | 15,11 | 15,96 |
| 33. | Bratřejov | ZL | 15,81 | 15,98 | 15,98 |
| 34. | Oprechtice | FM | 15,60 | 15,98 | 15,98 |
| 35. | Podvysoká SK | CA | 15,01 | 16,05 | 16,05 |
| 36. | Plumlov | PV | 14,35 | 16,07 | 16,07 |
| 37. | Poteč | ZL | 15,27 | 16,11 | 16,11 |
| 38. | Svoboda | OP | 15,69 | 16,15 | 16,15 |
| 39. | Bolatice | OP | 16,28 | 15,45 | 16,28 |
| 40. | Tošovice | NJ | 15,21 | 16,29 | 16,29 |
| 41. | Bartovice | OV | 16,32 | 15,25 | 16,32 |
| 42. | Stachovice | NJ | 15,59 | 16,40 | 16,40 |
| 43. | Lešná B | VS | 16,59 | 15,94 | 16,59 |
| 44. | Lúky SK | PU | 16,54 | 16,62 | 16,62 |
| 45. | Relov SK | KZ | 16,61 | 16,62 | 16,62 |
| 46. | Lednické Rovné SK | PU | 16,88 | 15,91 | 16,88 |
| 47. | Bojkovice | UH | 17,07 | 16,28 | 17,07 |
| 48. | Lubno | FM | 16,20 | 17,07 | 17,07 |
| 49. | Marklovice | KA | 17,07 | 17,11 | 17,11 |
| 50. | Louky | ZL | 16,91 | 17,35 | 17,35 |
| 51. | Vyšní Lhoty | FM | 17,11 | 17,77 | 17,77 |
| 52. | Dulov | IL | 17,3 | 17,82 | 17,82 |
| 53. | Velké Hoštice A | OP | 17,27 | 18,56 | 18,56 |
| 54. | Hukovice | NJ | 18,86 | 19,1 | 19,10 |
| 55. | Fireracing Sport Košice SK | KE | 19,22 | 15,75 | 19,22 |
| 56. | Ruskovce SK | BB | 17,19 | 19,59 | 19,59 |
| 57. | Závada | OP | 18,44 | 20,01 | 20,01 |
| 58. | Mikulùvka | VS | 19,6 | 20,34 | 20,34 |
| 59. | Hostašovice | NJ | 22,01 | 20,78 | 22,01 |
| 60. | Vrbětice | ZL | 27,17 | 26,82 | 27,17 |
| 61.-74. | Brumov A | ZL | N | 14,37 | N |
| 61.-74. | Frýdek | FM | 16,29 | 16,81 | N |
| 61.-74. | Hranice | PR | N | N | N |
| 61.-74. | Karolín | KM | N | N | N |
| 61.-74. | Lešná A | VS | N | N | N |
| 61.-74. | Lidečko | VS | N | N | N |
| 61.-74. | Mladcová | ZL | N | N | N |
| 61.-74. | Nižné Ružbachy SK | SL | N | N | N |
| 61.-74. | Petřvaldík | NJ | N | 15,07 | N |
| 61.-74. | Prchalov A | NJ | N | N | N |
| 61.-74. | Rakša SK | TR | 32,79 | 31,14 | N |
| 61.-74. | Renmotor Jinolice | JC | N | 14,39 | N |
| 61.-74. | Starý Lískovec Sport | BM | N | N | N |
| 61.-74. | Tylovice A | VS | N | N | N |
Ženy
| Ženy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | SDH / DHZ | Okr. | LP | PP | Celkově |
| 1. | Radíkov | PR | 16,75 | 16,59 | 16,75 |
| 2. | Nevcehle | TR | 16,96 | 16,89 | 16,96 |
| 3. | Pravčice | KM | 17,55 | 17,20 | 17,55 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17,61 | 17,62 | 17,62 |
| 5. | Skrochovice | OP | 17,24 | 17,76 | 17,76 |
| 6. | Turčianské Teplice SK | TR | 17,17 | 17,87 | 17,87 |
| 7. | Kozmice | OP | 17,92 | 18,07 | 18,07 |
| 8. | Nosice SK | PU | 17,52 | 18,23 | 18,23 |
| 9. | Hlinsko | PR | 17,09 | 18,30 | 18,30 |
| 10. | Oprechtice | FM | 18,32 | 16,60 | 18,32 |
| 11. | Komárovice | VS | 18,32 | 17,46 | 18,32 |
| 12. | Bartovice | OV | 19,10 | 18,74 | 19,10 |
| 13. | Horenická Horka SK | PU | 19,63 | 18,80 | 19,63 |
| 14. | Špičky | PR | 17,86 | 20,07 | 20,07 |
| 15. | Rychlov | KM | 20,69 | 19,62 | 20,69 |
| 16. | Vyšní Lhoty | FM | 20,37 | 20,70 | 20,70 |
| 17. | Dulov | II | 20,95 | 21,23 | 21,23 |
| 18. | Tylovice | VS | 21,84 | 20,93 | 21,84 |
| 19. | Kunovice | VS | 21,90 | 21,76 | 21,90 |
| 20. | Marklovice | KA | 22,14 | 22,28 | 22,28 |
| 21. | Hostašovice | NJ | 22,79 | 19,20 | 22,79 |
| 22. | Zahnašovice | KM | 27,05 | 23,24 | 27,05 |
| 23.-26. | Bojkovice | UH | N | N | N |
| 23.-26. | Chrášťany | LT | N | N | N |
| 23.-26. | Albrechtice | KA | N | N | N |
| 23.-26. | Chlebičov | OP | N | N | N |
Muži nad 35 let
| Muži nad 35 let | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | SDH/DHZ | Okr. | LP | PP | Celkově |
| 1. | Vlčovice | NJ | 15,78 | 16,23 | 16,23 |
| 2. | Louky | ZL | 18,27 | 17,74 | 18,27 |
| 3. | Bartovice | OV | N | N | N |
| 4. | Pravčice | KM | 17,03 | N | N |
