Muži
| MUŽI | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Bystré | 17,702 | 17,497 | 17,702 |
| 2 | Vyšní Lhoty | 20,053 | 20,334 | 20,334 |
| 3 | Mohelnice | 20,840 | 20,709 | 20,840 |
| 4 | Pražmo | 23,592 | 23,941 | 23,941 |
| 5 | Morávka | 26,214 | NP | NP |
Ženy
| ŽENY | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Vyšní Lhoty | 24,012 | 23,134 | 24,012 |
| 2 | Raškovice | 30,342 | 31,773 | 31,773 |
| 3 | Pražmo | 40,394 | 36,306 | 40,394 |
Vetráni nad 40 let
| Veteráni nad 40 let | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Vyšní Lhoty | 27,380 | 25,624 | 27,380 |
| 2 | Pražmo | 29,097 | 72,443 | 72,443 |
MH mladší
| MH mladší | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Vyšní Lhoty | 21,495 | 21,795 | 21,795 |
| 2 | Krásná A | 24,503 | 22,019 | 24,503 |
| 3 | Krásná B | 25,886 | 27,837 | 27,837 |
| 4 | Raškovice | 31,129 | 35,921 | 35,921 |
| 5 | Pražmo | 50,331 | 51,501 | 51,501 |
MH starší
| MH starší | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Mohelnice | 17,227 | 15,925 | 17,227 |
| 2 | Bystré | 20,546 | 20,446 | 20,546 |
| 3 | Raškovice | 20,709 | 22,749 | 22,749 |
| 4 | Morávka | 21,233 | 74,890 | 74,890 |
| 5 | Vyšní Lhoty | 17,497 | 19,539 | NP |