Muži
| Muži | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Prchalov A | 13,873 | 14,105 | 14,105 |
| 2 | Petřvaldík | 14,026 | 14,372 | 14,372 |
| 3 | Větřkovice | 14,577 | 14,752 | 14,752 |
| 4 | Výškovice | 14,801 | 14,306 | 14,801 |
| 5 | Vrbice A | 14,831 | 14,741 | 14,831 |
| 6 | Vrbice B | 14,856 | 14,657 | 14,856 |
| 7 | Metylovice | 14,218 | 14,902 | 14,902 |
| 8 | Mistřovice | 14,634 | 14,944 | 14,944 |
| 9 | Svinov | 15,149 | 14,844 | 15,149 |
| 10 | Malenovice | 15,190 | 15,064 | 15,190 |
| 11 | Bartovice | 15,655 | 15,516 | 15,655 |
| 12 | Stará Ves | 15,746 | 14,683 | 15,746 |
| 13 | Lubno | 15,617 | 15,825 | 15,825 |
| 14 | Mošnov | 15,082 | 15,864 | 15,864 |
| 15 | Turčianské Teplice | 15,494 | 15,888 | 15,888 |
| 16 | Vřesina | 15,998 | 14,685 | 15,998 |
| 17 | Tošovice | 16,510 | 15,938 | 16,510 |
| 18 | Trojanovice | 16,151 | 16,514 | 16,514 |
| 19 | Dolní Lhota | 16,286 | 16,553 | 16,553 |
| 20 | Karviná Louky | 16,765 | 15,479 | 16,765 |
| 21 | Jakubčovice | 16,940 | 15,657 | 16,940 |
| 22 | Nová Ves | 17,096 | 15,650 | 17,096 |
| 23 | Závišice | 17,239 | 14,875 | 17,239 |
| 24 | Marklovice | 16,082 | 17,262 | 17,262 |
| 25 | Bernartice | 17,338 | 15,743 | 17,338 |
| 26 | Hukovice | 18,476 | 16,524 | 18,476 |
| 27 | Horní Suchá | 18,420 | 18,805 | 18,805 |
| 28 | Libhošť | 19,411 | 19,596 | 19,596 |
| 29 | Mikulůvka | 26,869 | 26,661 | 26,869 |
| 30 | Jeseník | 28,832 | 28,804 | 28,832 |
| 31-43 | Stachovice | 18,332 | 15,933 | NP |
| 31-43 | Děhylov | NP | 16,253 | NP |
| 31-43 | Oprechtice | 15,025 | NP | NP |
| 31-43 | Luboměř | NP | NP | NP |
| 31-43 | Prchalov B | NP | NP | NP |
| 31-43 | Podvysoká | NP | NP | NP |
| 31-43 | Jistebník | NP | NP | NP |
| 31-43 | Košatka | NP | NP | NP |
| 31-43 | Kozmice | NP | NP | NP |
| 31-43 | Pustkovec | NP | NP | NP |
| 31-43 | Proskovice | NP | NP | NP |
| 31-43 | Kozlovice | NP | NP | NP |
| 31-43 | Tísek | NP | NP | NP |
Ženy
| Ženy | | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | |
| 1 | Stará Ves | 17,630 | 16,651 | 17,630 | |
| 2 | Turčianské Teplice | 18,094 | 18,184 | 18,184 | |
| 3 | Albrechtice | 19,276 | 19,042 | 19,276 | |
| 4 | Metylovice A | 18,817 | 19,847 | 19,847 | |
| 5 | Metylovice B | 18,694 | 19,866 | 19,866 | |
| 6 | Marpus | 20,199 | 19,215 | 20,199 | |
| 7 | Marklovice | 20,435 | 20,092 | 20,435 | |
| 8 | Hukovice | 21,133 | 21,017 | 21,133 | |
| 9 | Bartovice B | 19,661 | 21,380 | 21,380 | |
| 10 | Petřvald | 21,337 | 21,546 | 21,546 | |
| 11 | Nová Ves | 22,758 | 18,679 | 22,758 | |
| 12 | Oprechtice | 23,457 | 16,939 | 23,457 | |
| 13 | Mistřovice | 20,543 | 23,833 | 23,833 | |
| 14 | Bartovice A | 26,905 | 22,054 | 26,905 | |
| 15-18 | Kozmice | NP | NP | NP | |
| 15-18 | Tísek | NP | NP | NP | |
| 15-18 | Libhošť | NP | NP | NP | |
| 15-18 | Karviná Hranice | NP | NP | NP | |
Video výsledky
Bez záruky