Muži
| Pořadí | | | | DHZ / SDH | | 1.p | 2.p | Celkově |
| 1. | Marián | Rerko | 1996 | Smižany | SK | 17,21 | 17,16 | 17,16 |
| 2. | Ján | Šulek | 1989 | Podvysoká | SK | N | 17,29 | 17,29 |
| 3. | Ivan | Kresáň | 1996 | Maršová-Rašov | SK | 18,38 | 17,53 | 17,53 |
| 4. | Boris | Strela | 1995 | Mier Spišská Nová Ves | SK | 22,56 | 17,68 | 17,68 |
| 5. | Tomá | Drobisz | 1992 | Karviná Louky | CZ | 18,35 | 18,16 | 18,16 |
| 6. | Jan | Vyvial | 1995 | Kozlovice | CZ | N | 18,32 | 18,32 |
| 7. | lubomir | Lorinčík | 1985 | OR HaZZ Lučenec | SK | 24,12 | 18,42 | 18,42 |
| 8. | Michal | Maderič Režný | 1994 | Kúty | SK | N | 18,47 | 18,47 |
| 9. | Aleš | Masný | 1993 | Bohumín Kopytov | CZ | 18,81 | 18,48 | 18,48 |
| 10. | Jakub | Pavlíček | 1992 | Kozlovice | CZ | 18,51 | N | 18,51 |
| 11. | Marcel | Dal | 1981 | Český Těšín - Mosty | CZ | 18,76 | 18,53 | 18,53 |
| 12. | Tomá | Žáček | 1992 | Karviná Louky | CZ | 18,58 | N | 18,58 |
| 13. | Jiří | Chrobok | 1988 | Dolní Marklovice | CZ | 19,34 | 19,01 | 19,01 |
| 14. | Jaroslav | Chalány | 1982 | ZHU EBO | SK | 19,19 | 19,88 | 19,19 |
| 15. | Boris | Maxian | 1991 | Kúty | SK | 19,39 | N | 19,39 |
| 16. | Tomáš | Karlovský | 1991 | Turčianske Teplice | SK | 20,20 | 22,84 | 20,20 |
| 17. | Marek | Šebest | 1989 | Vikartovce | SK | 20,71 | 20,36 | 20,36 |
| 18. | Eduard | Glemba | 1983 | OR HaZZ Trnava | SK | 20,38 | 20,39 | 20,38 |
| 19. | Peter | Strečanský | 1959 | Špačince | SK | N | 20,65 | 20,65 |
| 20. | Branislav | Hudzík | 1996 | Mier Spišská Nová Ves | SK | 26,50 | 21,36 | 21,36 |
| 21. | Richard | Alexovič | 1989 | Skalice | CZ | 22,60 | N | 22,60 |
| 22. | Jaroslav | Ščurka | 1970 | Spišská Sobota | SK | 22,74 | 23,70 | 22,74 |
| 23. | Tomáš | Trentin | 1993 | ČT - Mosty | CZ | N | 24,65 | 24,65 |
| 24. | Peter | Bujna | 1972 | Turčianske Teplice | SK | 25,41 | 24,68 | 24,68 |
| 25. | Štefan | Gancarčík | 1996 | Spišská Sobota | SK | 25,04 | 36,08 | 25,04 |
| 26. | Adrián | Mačák | 1996 | Spišská Sobota | SK | N | 25,31 | 25,31 |
| PAVOUK | | | | | | | |
| Marián | Rerko | 19,19 | | | | | |
| Michal | Maderič Režný | N | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ján | Šulek | 16,98 | | | | | |
| Lubomir | Lorinčík | N | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ivan | Kresáň | N | | | | | |
| Jan | Vyvial | 19,26 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Boris | Strela | N | | | | | |
| Tomáš | Drobisz | 19,71 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Marián | Rerko | 17,00 | | | | | |
| Ján | Šulek | 16,65 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tomáš | Drobisz | 18,09 | | | | | |
| Jan | Vyvial | N | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Ján | Šulek | N | | | | | |
| 1. | Tomáš | Drobisz | 21,17 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | Marián | Rerko | 17,27 | | | | | |
| 4. | Jan | Vyvial | N | | | | | |
Ženy
| Pořadí | | | | DHZ / SDH | | 1.p | 2.p | Celkově |
| 1. | Karolina | Witoszová | 1995 | Karviná - Hranice | CZ | 18,05 | 17,51 | 17,51 |
| 2. | Patrícia | Betáková | 1994 | Turčianske Teplice | SK | 19,51 | 18,13 | 18,13 |
| 3. | Weronika | Machalová | 1994 | Český Těšín - Mosty | CZ | 18,24 | 29,91 | 18,24 |
| 4. | Lenka | Dominiková | 1993 | Mier | SK | 26,13 | 18,68 | 18,68 |
| 5. | Veronika | Krejčí | 1994 | Oprechtice | CZ | 19,17 | N | 19,17 |
| 6. | Lucia | Putalová | 1997 | Púchov | SK | 19,33 | 19,42 | 19,33 |
| 7. | Zuzana | Betáková | 1991 | Turčianske Teplice | SK | 19,56 | 19,47 | 19,47 |
| 8. | Magdalena | Drobná | 1994 | Albrechtice | CZ | 20,32 | 19,86 | 19,86 |
| 9. | Johana | Palowská | 1993 | Albrechtice | CZ | 22,10 | 21,09 | 21,09 |
| 10. | Alena | Čičová | 1991 | Poľný Kesov | SK | 22,66 | 21,11 | 21,11 |
| 11. | Zuzana | Petrášová | 1992 | Senica | SK | 21,67 | 21,51 | 21,51 |
| 12. | Marcela | Cernakova | 1984 | Senica | SK | 35,01 | 22,76 | 22,76 |
| 13. | Danka | Szeligová | 1997 | Špačince | SK | 25,09 | N | 25,09 |
| 14. | Barbora | Mihaliková | 1997 | Púchov | SK | N | N | N |
| | | | | | | | |
| PAVOUK | | | | | | | |
| Karolina | Witoszová | 18,92 | | | | | |
| Magdalena | Drobná | 29,10 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Patrícia | Betáková | 18,56 | | | | | |
| Zuzana | Betáková | 19,42 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Weronika | Machalová | 18,97 | | | | | |
| Lucia | Putalová | 19,50 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Lenka | Dominiková | N | | | | | |
| Veronika | Krejčí | 20,29 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Karolina | Witoszová | 17,61 | | | | | |
| Veronika | Krejčí | 18,22 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Patrícia | Betáková | 18,00 | | | | | |
| Weronika | Machalová | 18,35 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. | Karolina | Witoszová | 17,87 | | | | | |
| 2. | Patrícia | Betáková | 22,54 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | Veronika | Krejčí | 18,64 | | | | | |
| 4. | Weronika | Machalová | 21,15 | | | | | |
Dorci
| Pořadí | | | DHZ / SDH | | 1.p | 2.p | Celkově |
| 1. | Richard | Bujna | Turčianske Teplice | | 18,30 | 17,39 | 17,39 |
| 2. | Ján | Kovár | Kúty | SK | 18,66 | 26,35 | 18,66 |
| 3. | Ján | Kašpárek | Spišská Sobota | SK | 23,50 | 19,26 | 19,26 |
| 4. | Samuel | Ščurka | Spišská Sobota | SK | 21,61 | 26,51 | 21,61 |
| 5. | Michal | Korenný | Podvysoká | SK | N | 24,55 | 24,55 |
| 6. | Kristián | Mačák | Spišská Sobota | SK | 25,66 | 25,38 | 25,38 |
| 7. | Jakub | Ščurka | Spišská Sobota | SK | 30,48 | 27,57 | 27,57 |
Dorky
| Pořadí | | | DHZ / SDH | | 1.p. | 2.p | Celkově |
| 1. | Alžbeta | Mešová | Púchov | SK | 19,74 | N | 19,74 |
| 2. | Žaneta | Vráblova | Podvysoká | SK | 19,89 | 20,34 | 19,89 |
| 3. | Soňa | Bujnová | Turčianske Teplice | SK | 21,59 | 21,5 | 21,5 |
| 4. | Zuzana | Kalmanová | Púchov | SK | 22,3 | 22,56 | 22,3 |
| 5. | Ema | Strelová | Zk IMA Hutnícka SNV | SK | N | N | N |