Muži
| Muži | | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Lubno | 14,810 | 14,844 | 14,844 | |
| 2 | Karviná Louky | 15,195 | 14,876 | 15,195 | |
| 3 | Mosty | 15,466 | 15,560 | 15,560 | |
| 4 | Horní Žukov | 15,466 | 16,043 | 16,043 | |
| 5 | Bystré | 16,099 | 15,597 | 16,099 | 30 |
| 6 | Skalice | 16,250 | 15,728 | 16,250 | 27 |
| 7 | Frýdek | 16,895 | 15,597 | 16,895 | 24 |
| 8 | Místek | 16,654 | 17,984 | 17,984 | 20 |
| 9 | Stanislavice | 15,531 | 18,612 | 18,612 | 18 |
| 10 | Marklovice | 17,301 | 18,929 | 18,929 | |
| 11 | Žabeň | 19,331 | 18,677 | 19,331 | |
| 12 | Chotěbuz | 19,677 | 19,136 | 19,677 | |
| 13 | Fryčovice | 21,273 | 17,104 | 21,273 | 16 |
| 14 | Hájov | 14,352 | 26,419 | 26,419 | 14 |
| 15 | Krmelín | 26,476 | 26,878 | 26,878 | 12 |
| 16 | Vyšní Lhoty | 16,908 | 28,647 | 28,647 | 11 |
| 17 | Hukvaldy | 24,575 | 29,612 | 29,612 | 10 |
| 18 | Baška | 17,104 | 35,875 | 35,875 | 9 |
| 19 | Stonava | 39,822 | 38,076 | 39,822 | |
| 20 | Palkovice | 48,871 | 47,775 | 48,871 | 8 |
| 21 | Zpupná Lhota | NP | NP | NP | |
| 21 | Brušperk | NP | NP | NP | 5 |
| 21 | Orlová město | NP | NP | NP | |
Ženy
| Ženy | | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
| 1 | Albrechtice | 19,537 | 19,005 | 19,537 | |
| 2 | Vyšní Lhoty | 19,922 | 20,456 | 20,456 | 24 |
| 3 | Palkovice | 18,611 | 20,587 | 20,587 | 21 |
| 4 | Frýdek | 20,699 | 18,677 | 20,699 | 18 |
| 5 | Pstruží | 20,875 | 20,643 | 20,875 | 14 |
| 6 | Baška | 21,692 | 21,887 | 21,887 | 12 |
| 7 | Horní Žukov | 23,236 | 22,871 | 23,236 | |
| 8 | Mosty | 23,683 | 21,561 | 23,683 | |
| 9 | Fryčovice | 22,413 | 24,805 | 24,805 | 10 |
| 10 | Hájov | 21,757 | 30,597 | 30,597 | 9 |
| 11 | Skalice | 37,150 | 23,265 | 37,150 | 8 |
| 12 | Krmelín | 41,902 | 41,483 | 41,902 | 7 |
| 13 | Brušperk | 21,757 | NP | NP | |
| 13 | Chotěbuz | NP | NP | NP | |