Muži
	| MUŽI |   |   |   |   | 
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Frýdek B | 17,760 | 19,261 | 19,261 | 
	| 2 | Řepiště | 18,481 | 19,808 | 19,808 | 
	| 3 | Vyšní Lhoty | 21,787 | 17,694 | 21,787 | 
	| 4 | Pražmo | 22,141 | 20,840 | 22,141 | 
	| 5 | Lhotka | 23,265 | 24,854 | 24,854 | 
	| 6 | Raškovice | 24,182 | 25,633 | 25,633 | 
	| 7 | Horní Domaslavice | 22,347 | 31,386 | 31,386 | 
	| 8 | Baška | 34,291 | 33,029 | 34,291 | 
	| 9 | Mohelnice | 19,464 | 35,509 | 35,509 | 
	| 10 | Žabeň | 34,733 | 35,593 | 35,593 | 
	| 11 | Palkovice | 38,071 | 19,922 | 38,071 | 
	| 12 | Místek-Bahno | 43,985 | 41,418 | 43,985 | 
	| 13 | Staré Město | 54,285 | 53,148 | 54,285 | 
	| 14 | Fryčovice | 99,000 | 17,366 | 99,000 | 
	| 14 | Frýdek A | 99,000 | 21,167 | 99,000 | 
	| 14 | Janovice | 29,138 | 26,803 | 99,000 | 
	| 14 | Kozlovice | 17,497 | 99,000 | 99,000 | 
Ženy
	| ŽENY |   |   |   |   | 
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | 
	| 1 | Vyšní Lhoty | 20,805 | 20,119 | 20,805 | 
	| 2 | Lhotka | 20,381 | 22,224 | 22,224 | 
	| 3 | Palkovice | 22,899 | 21,626 | 22,899 | 
	| 4 | Místek-Bahno | 37,014 | 36,699 | 37,014 | 
	| 5 | Pstruží | 38,649 | 39,124 | 39,124 | 
	| 6 | Raškovice | 72,285 | 72,964 | 72,964 | 
	| 7 | Frýdek | NP | 19,136 | NP | 
	| 7 | Baška | 23,198 | NP | NP |