Muží
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|
1 | Vyšní Lhoty | 27,131 | 28,639 | 28,639 |
2 | Pražmo | 28,966 | 30,252 | 30,252 |
3 | Mohelnice | 29,621 | 30,392 | 30,392 |
4 | Skalice | 27,590 | 31,878 | 31,878 |
5 | Místek- Bahno | 28,884 | 32,281 | 32,281 |
6 | Žabeň | 33,357 | 34,289 | 34,289 |
7 | Paskov | 40,369 | 44,688 | 44,688 |
8 | Nižní Lhoty | 42,532 | 46,713 | 46,713 |
9 | Staré Město | 49,833 | 49,675 | 49,833 |
10 | Lískovec | 75,258 | 74,316 | 75,258 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 11 záznamů