Muži
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL | 
	| 1. | 5. | Skalice | 21,412 | 19,102 | 21,412 | 2,310 | 15 | 
	| 2. | 14. | Nová Ves | 22,612 |  | 22,612 |  | 14 | 
	| 3. | 18. | Bystré | 22,915 |  | 22,915 |  | 13 | 
	| 4. | 8. | Pstruží | 24,898 |  | 24,898 |  | 12 | 
	| 5. | 25. | Fryčovice | 25,847 |  | 25,847 |  | 11 | 
	| 6. | 1. | Lhotka | 27,045 | 25,059 | 27,045 | 1,986 | 10 | 
	| 7. | 10. | Karolinka | 28,250 |  | 28,250 |  | 9 | 
	| 8. | 15. | Palkovice | 29,032 |  | 29,032 |  | 8 | 
	| 9. | 24. | Hukvaldy | 30,034 |  | 30,034 |  | 7 | 
	| 10. | 7. | Vyšní Lhoty | 30,122 |  | 30,122 |  | 6 | 
	| 11. | 9. | Baška | 36,457 | 32,164 | 36,457 | 4,293 | 5 | 
	| 12. | 28. | Brušperk | 39,500 |  | 39,500 |  | 4 | 
	| 13. | 6. | Staré Hamry | 41,430 |  | 41,430 |  | - | 
	| 14. | 26. | Žabeň | 41,690 |  | 41,690 |  | 3 | 
	| 15. | 29. | Chlebovice | 67,838 |  | 67,838 |  | - | 
	| 16. | 19. | Myslík | 82,504 |  | 82,504 |  | - | 
	| 17.-20. | 16. | Hájov | - | - | NP | - | 1 | 
	| 17.-20. | 27. | Staré Město | - | - | NP | - | - | 
	| 17.-20. | 30. | Kozlovice | - | - | NP | - | - | 
	| 17.-20. | 31. | Malenovice | - | - | NP | - | - | 
Ženy
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL | 
	| 1. | 17. | Nová Ves | 25,998 |  | 25,998 |  | 10 | 
	| 2. | 12. | Palkovice | 28,580 |  | 28,580 |  | 9 | 
	| 3. | 11. | Hájov | 28,880 |  | 28,880 |  | 8 | 
	| 4. | 4. | Lhotka | 32,989 | 23,366 | 32,989 | 9,623 | 7 | 
	| 5. | 22. | Fryčovice | 34,750 |  | 34,750 |  | 6 | 
	| 6. | 3. | Vyšní Lhoty | 40,566 | 31,952 | 40,566 | 8,614 | 5 | 
	| 7. | 20. | Černotín | 40,680 |  | 40,680 |  | - | 
	| 8. | 2. | Baška | 42,712 | 31,952 | 42,712 | 10,760 | 4 | 
	| 9. | 23. | Staré Město | 55,550 |  | 55,550 |  | - | 
	| 10.-11. | 13. | Pstruží | - | - | NP | - | 1 | 
	| 10.-11. | 21. | Bystré | - | - | NP | - | 1 |