Muží
| MUŽI | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Prchalov A | 14,165 | 14,337 | 14,337 |
| 2 | Oprechtice | 14,421 | 14,682 | 14,682 |
| 3 | Vrbice A | 14,728 | 14,926 | 14,926 |
| 4 | Podvysoká | 14,639 | 15,106 | 15,106 |
| 5 | Podhorie | 14,392 | 15,163 | 15,163 |
| 6 | Mistřovice | 15,106 | 15,283 | 15,283 |
| 7 | Větřkovice | 15,122 | 15,307 | 15,307 |
| 8 | Nižné Ružbachy | 15,317 | 14,627 | 15,317 |
| 9 | Horní Suchá | 15,167 | 15,422 | 15,422 |
| 10 | Stupné | 15,147 | 15,523 | 15,523 |
| 11 | Malenovice | 15,608 | 15,317 | 15,608 |
| 12 | Vrbice B | 15,621 | 15,278 | 15,621 |
| 13 | Svinov A | 14,462 | 15,665 | 15,665 |
| 14 | Brumov | 15,777 | 14,384 | 15,777 |
| 15 | Bartovice | 14,807 | 15,925 | 15,925 |
| 16 | Neplachovice | 15,330 | 15,943 | 15,943 |
| 17 | Mošnov | 16,028 | 15,294 | 16,028 |
| 18 | Svoboda | 16,216 | 15,048 | 16,216 |
| 19 | Košatka A | 16,252 | 16,166 | 16,252 |
| 20 | Štola | 15,174 | 16,373 | 16,373 |
| 21 | Velké Hoštice A | 14,740 | 16,419 | 16,419 |
| 22 | Stachovice | 16,711 | 15,510 | 16,711 |
| 23 | Frýdek B | 16,360 | 16,835 | 16,835 |
| 24 | Vřesina B | 16,117 | 16,988 | 16,988 |
| 25 | Frýdek A | 17,013 | 15,335 | 17,013 |
| 26 | Vyšní Lhoty | 17,262 | 16,312 | 17,262 |
| 27 | Děhylov | 16,011 | 17,802 | 17,802 |
| 28 | Svinov B | 16,936 | 18,664 | 18,664 |
| 29 | Nýdek B | 17,812 | 18,931 | 18,931 |
| 30 | Studénka | 19,385 | 19,388 | 19,388 |
| 31 | Hněvošice | 14,410 | 19,702 | 19,702 |
| 32 | Dolní Lhota | 18,869 | 19,851 | 19,851 |
| 33 | Košatka B | 17,193 | 20,081 | 20,081 |
| 34 | Žabeň | 18,323 | 20,233 | 20,233 |
| 35 | Paskov | 33,961 | 32,905 | 33,961 |
| 36 | Markvartovice | NP | NP | NP |
| 36 | Nová Ves | NP | 15,648 | NP |
| 36 | Prchalov B | 15,777 | 15,065 | NP |
| 36 | Luboměř | 14,535 | 99,000 | NP |
| 36 | Trojanovice A | NP | NP | NP |
| 36 | Metylovice | NP | NP | NP |
| 36 | Vřesina A | NP | NP | NP |
| 36 | Trojanovice B | 15,958 | 15,793 | NP |
| 36 | Kozlovice | NP | NP | NP |
| 36 | Petřvaldík | 14,279 | NP | NP |
| 36 | Závišice | 15,175 | 15,457 | NP |
| 36 | Marklovice | 19,457 | 18,742 | NP |
| 36 | Karviná Louky | NP | 15,529 | NP |
| 36 | Chlebovice | 20,315 | 20,635 | NP |
| 36 | Chlebičov | NP | 16,363 | NP |
| 36 | Velké Hoštice B | NP | NP | NP |
| 36 | Bohuslavice | NP | NP | NP |
Ženy
| ŽENY | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
| 1 | Stará Ves | 17,815 | 17,782 | 17,815 |
| 2 | Bartovice B | 18,093 | 17,635 | 18,093 |
| 3 | Chlebičov | 17,881 | 18,235 | 18,235 |
| 4 | Bartovice A | 19,053 | 18,914 | 19,053 |
| 5 | Albrechtice | 17,639 | 19,113 | 19,113 |
| 6 | Svoboda | 19,402 | 19,338 | 19,402 |
| 7 | Frýdek | 19,429 | 19,720 | 19,720 |
| 8 | Milotice n.B. | 17,425 | 19,910 | 19,910 |
| 9 | Nová Ves | 20,125 | 18,832 | 20,125 |
| 10 | Metylovice | 18,427 | 20,483 | 20,483 |
| 11 | Mistřovice | 18,342 | 21,810 | 21,810 |
| 12 | Služovice | 21,803 | 22,064 | 22,064 |
| 13 | Trojanovice | 22,094 | 27,171 | 27,171 |
| 14 | Paskov | 29,833 | 18,476 | 29,833 |
| 15 | Vyšní Lhoty | 36,757 | 35,330 | 36,757 |
| 16 | Oprechtice | NP | 19,100 | NP |
| 16 | Skrochovice | NP | 17,890 | NP |