Mladší
| Mladší | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkem |
| 1 | Nová Ves A | 15,269 | 16,688 | 16,688 |
| 2 | Vyšní Lhoty | 16.121 | 17,379 | 17,379 |
| 3 | Lučina A | 18,808 | 20,575 | 20,575 |
| 4 | Metylovice | 23,304 | 21,495 | 23,304 |
| 5 | Ostravice | 23,920 | 24,389 | 24,389 |
| 6 | Krásná | 24,786 | 22,347 | 24,786 |
| 7 | Lučina B | 25,595 | 24,247 | 25,595 |
| 8 | Nová Ves B | 27,776 | 26,935 | 27,776 |
| 9 | Místek- Bahno | 27,917 | 28,954 | 28,954 |
| 10 | Raškovice | 30,080 | 32,514 | 32,514 |
| 11 | Janovice | 28,835 | 34,113 | 34,113 |
| 12 | Malenovice | 38,739 | 18,874 | 38,739 |
| 13 | Bystré | 39,276 | 37,027 | 39,276 |
| 14 | Baška | 101,063 | 100,399 | 101,063 |
| 15 | Lubno | 99,000 | 24,969 | 999,000 |
Starší
| Starší | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkem |
| 1 | Malenovice | 13,679 | 13,238 | 13,679 |
| 2 | Vyšní Lhoty | 14,839 | 14,614 | 14,839 |
| 3 | Bystré | 19,070 | 19,564 | 19,564 |
| 4 | Nová Ves | 25,324 | 24,444 | 25,324 |
| 5 | Raškovice | 24,837 | 25,539 | 25,539 |
| 6 | Hukvaldy | 25,165 | 26,921 | 26,921 |
| 7 | Lubno | 27,392 | 26,738 | 27,392 |
| 8 | Hodoňovice | 33,610 | 32,374 | 33,610 |
| 9 | Baška | 34,116 | 32,702 | 34,116 |
| 10 | Místek- Bahno | 83,667 | 81,329 | 83,667 |
| 11 | Frýdlant n.O. | 32,046 | 33,955 | 99,000 |
Mlini
| Mini | | | | |
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkem |
| 1 | Raškovice | 38,095 | 27,786 | 38,095 |
| 2 | Lučina | 46,068 | 32,439 | 46,068 |