Muži
Muži | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkově | SDH | 100m | pořadí | štafeta | pořadí | PÚ | pořadí | body | st.číslo |
1 | Frýdek | 70,926 | 1 | 59,062 | 1 | 26,059 | 1 | 3 | 2 |
2 | Kozlovice | 74,938 | 2 | 60,920 | 2 | 31,046 | 2 | 6 | 1 |
3 | Vyšní Lhoty | 80,417 | 3 | NP | 5 | 31,891 | 3 | 11 | 5 |
4 | Třinec - Guty | 93,893 | 5 | 69,331 | 3 | 39,798 | 4 | 12 | 3 |
5 | Třanovice | 86,303 | 4 | NP | 5 | 44,452 | 5 | 14 | 4 |
Zobrazuji 1 až 6 z celkem 6 záznamů
Jméno | Drustvo | I.pokus | II.pokus | Platný èas | Poøadí |
---|---|---|---|---|---|
Bezruč Kamil | Frýdek | 17,184 | NP | 17,184 | 1 |
Tabach Lukáš | Kozlovice | 17,479 | NP | 17,479 | 2 |
Šulek Ján | Frýdek | 17,668 | NP | 17,668 | 3 |
Dužík Vladimír ml. | Frýdek | 18,232 | 17,681 | 17,681 | 4 |
Grygar Jan | Vyšní Lhoty | 18,130 | NP | 18,130 | 5 |
Krpec Jozef | Frýdek | 24,280 | 18,393 | 18,393 | 6 |
Pavlíček Jakub | Kozlovice | 18,495 | 21,638 | 18,495 | 7 |
Alexovič Richard | Frýdek | 18,534 | NP | 18,534 | 8 |
Žabčík Milan | Frýdek | 19,408 | 19,124 | 19,124 | 9 |
Vyvial Jan | Kozlovice | 19,169 | NP | 19,169 | 10 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 31 záznamů
100m družstva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Družstvo | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Součet časù | Pořadí |
Tabach Luká | Kozlovice | 17,479 | NP | 17,479 | ||
Pavlíček Jakub | Kozlovice | 18,495 | 21,638 | 18,495 | ||
Vyvial Jan | Kozlovice | 19,169 | NP | 19,169 | ||
Valíček Adam | Kozlovice | 19,795 | 20,018 | 19,795 | ||
Kusý Pavel | Kozlovice | 20,524 | 19,921 | 19,921 | ||
Zeman Jan | Kozlovice | NP | NP | NP | ||
Kozlovice | ||||||
Kozlovice |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 48 záznamů
Štafeta | |||||
---|---|---|---|---|---|
St.číslo | SDH | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Pořadí |
1 | Kozlovice | 68,922 | 60,920 | 60,920 | 2 |
2 | Frýdek | 59,062 | - | 59,062 | 1 |
3 | Třinec - Guty | 69,331 | NP | 69,331 | 3 |
4 | Třanovice | NP | - | NP | 5 |
5 | Vyšní Lhoty | NP | NP | NP | 5 |
Zobrazuji 1 až 6 z celkem 6 záznamů