Muži
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Body | 
	| 1. | 1. | Bystré | 0,000 | 0,000 | 31,100 | 0,000 | 15 | 
	| 2. | 13. | Nová Ves | 0,000 | 0,000 | 33,165 | 0,000 | 14 | 
	| 3. | 6. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | 36,669 | 0,000 | 13 | 
	| 4. | 3. | Malenovice | 0,000 | 0,000 | 37,493 | 0,000 | - | 
	| 5. | 10. | Skalice | 0,000 | 0,000 | 40,878 | 0,000 | 12 | 
	| 6. | 17. | Hájov | 0,000 | 0,000 | 42,193 | 0,000 | 11 | 
	| 7. | 19. | Palkovice | 0,000 | 0,000 | 43,173 | 0,000 | 10 | 
	| 8. | 24. | Bystré starší | 0,000 | 0,000 | 54,091 | 0,000 | - | 
	| 9. | 11. | Vyšní Lhoty | 0,000 | 0,000 | 57,549 | 0,000 | 9 | 
	| 10. | 23. | Brušperk | 0,000 | 0,000 | 59,039 | 0,000 | 8 | 
	| 11. | 21. | Soběšovice | 0,000 | 0,000 | 60,021 | 0,000 | 7 | 
	| 12. | 27. | Hukvaldy | 0,000 | 0,000 | 60,128 | 0,000 | 6 | 
	| 13. | 22. | Krásná | 0,000 | 0,000 | 60,178 | 0,000 | - | 
	| 14. | 20. | Žabeň | 0,000 | 0,000 | 66,739 | 0,000 | 5 | 
	| 15. | 9. | Lhotka | 0,000 | 0,000 | 73,130 | 0,000 | 4 | 
	| 16. | 25. | Baška | 0,000 | 0,000 | N | 0,000 | 1 | 
	| 17. | 26. | Lubno | 0,000 | 0,000 | N | 0,000 | - | 
	| 18. | 7. | Fryčovice | 0,000 | 0,000 | N | 0,000 | 1 | 
Ženy
	| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Body | 
	| 1. | 15. | Nová Ves | 0,000 | 0,000 | 41,091 | 0,000 | 10 | 
	| 2. | 8. | Bystré | 0,000 | 0,000 | 47,279 | 0,000 | 9 | 
	| 3. | 14. | Hájov | 0,000 | 0,000 | 53,288 | 0,000 | 8 | 
	| 4. | 2. | Fryčovice | 0,000 | 0,000 | 55,474 | 0,000 | 7 | 
	| 5. | 12. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | 59,192 | 0,000 | 6 | 
	| 6. | 4. | Lhotka | 0,000 | 0,000 | 59,890 | 0,000 | 5 | 
	| 7. | 16. | Palkovice | 0,000 | 0,000 | 65,105 | 0,000 | 4 | 
	| 8. | 18. | Baška | 0,000 | 0,000 | 66,864 | 0,000 | 3 | 
	| 9. | 5. | Vyšní Lhoty | 0,000 | 0,000 | 107,080 | 0,000 | 2 |