Mladší
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nýdek | 17,630 | 17,420 | 17,630 |
| 2 | Bahno | 24,100 | 25,380 | 25,380 |
| 3 | Lískovec | 31,210 | 28,160 | 31,210 |
| 4 | Guty | 29,260 | 34,590 | 34,590 |
| 5 | Vyšní Lhoty | 35,340 | 34,010 | 35,340 |
| 6 | Milíkov | 49,410 | 40,000 | 49,410 |
Starší
| Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oprechtice | 14,910 | 14,090 | 14,910 |
| 2 | Nýdek A | 18,790 | 18,510 | 18,790 |
| 3 | Nýdek C | 13,610 | 22,850 | 22,850 |
| 4 | Nýdek B | 24,880 | 24,590 | 24,880 |
| 5 | Vyšní Lhoty | 36,210 | 36,740 | 36,740 |
| 6 | Hnojník | 27,420 | 41,870 | 41,870 |
| 7 | Bukovec | NP | NP | NP |
| MS | Milíkov | 18,390 | 18,640 | 18,640 |
