Muži SDH
| Pořadí | MSK | OLK | St.č. | Dráha | Družstvo | Štafeta | Čas |
| 1 | 1 | | 16 | 2 | Hněvošice | B | 58,87 |
| 2 | 2 | | 14 | 2 | Michálkovice | B | 60,52 |
| 3 | | 1 | 13 | 1 | Jindřichov | B | 60,74 |
| 4 | 3 | | 11 | 1 | Dolní Marklovice | B | 62,73 |
| 5 | 4 | | 12 | 2 | Frýdek | B | 62,76 |
| 6 | 5 | | 5 | 1 | Michálkovice | A | 63,32 |
| 7 | 6 | | 3 | 1 | Frýdek | A | 63,47 |
| 8 | 7 | | 2 | 2 | Dolní Marklovice | A | 63,71 |
| 9 | | 2 | 4 | 2 | Jindřichov | A | 65,08 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | Pěnčín | A | 65,43 |
| 11 | 8 | | 18 | 2 | Mniší | B | 65,73 |
| 12 | | 4 | 17 | 1 | Bludov | B | 65,78 |
| 13 | 9 | | 7 | 1 | Hněvošice | A | 65,97 |
| 14 | | 5 | 8 | 2 | Bludov | A | 66,04 |
| 15 | 10 | | 9 | 1 | Mniší | A | 66,63 |
| 16 | | 6 | 15 | 1 | Moravský Beroun | B | 67,40 |
| 17 | | 7 | 6 | 2 | Moravský Beroun | A | 67,56 |
| 18 | | 8 | 10 | 2 | Pěnčín | B | 99,99 |
Ženy SDH
| Pořadí | MSK | OLK | St.č. | Dráha | Družstvo | Štafeta | Čas |
| 1 | 1 | | 16 | 2 | Michálkovice | B | 63,19 |
| 2 | 2 | | 14 | 2 | Těškovice | B | 64,22 |
| 3 | | 1 | 21 | 1 | Otaslavice | B | 64,60 |
| 4 | | 2 | 15 | 1 | Milotice nad Bečvou | B | 66,16 |
| 5 | 3 | | 5 | 1 | Michálkovice | A | 67,32 |
| 6 | 4 | | 22 | 2 | Vyšní Lhoty | B | 68,01 |
| 7 | | 3 | 4 | 2 | Milotice nad Bečvou | A | 69,00 |
| 8 | 5 | | 7 | 1 | Leskovec nad Moravicí | A | 70,28 |
| 9 | | 4 | 10 | 2 | Otaslavice | A | 71,32 |
| 10 | 6 | | 12 | 2 | Albrechtice | B | 71,51 |
| 11 | 7 | | 3 | 1 | Tìěškovice | A | 71,65 |
| 12 | 8 | | 1 | 1 | Albrechtice | A | 73,64 |
| 13 | | 5 | 6 | 2 | Kolšov | A | 74,73 |
| 14 | 9 | | 20 | 2 | Tísek | B | 76,28 |
| 15 | | 6 | 13 | 1 | Náměšť na Hané | B | 78,48 |
| 16 | | 7 | 8 | 2 | Velká Kraš | A | 79,35 |
| 17 | 10 | | 9 | 1 | Tísek | A | 79,74 |
| 18 | | 8 | 2 | 2 | Náměšť na Hané | A | 80,03 |
| 19 | 11 | | 18 | 2 | Leskovec nad Moravicí | B | 87,74 |
| 20 | | 9 | 19 | 1 | Velká Kraš | B | 97,74 |
| 22 | 12 | | 11 | 1 | Vyšní Lhoty | A | 99,99 |
| 22 | | 10 | 17 | 1 | Kolov | B | 99,99 |
Muži HZS
| Pořadí | MSK | OLK | St.č. | Dráha | Družstvo | Štafeta | Čas |
| 1 | 1 | | 20 | 2 | Ostrava | B | 54,50 |
| 2 | 2 | | 9 | 1 | Ostrava | A | 59,47 |
| 3 | | 1 | 21 | 1 | Přerov | B | 60,62 |
| 4 | | 2 | 6 | 2 | Prostějov | A | 62,92 |
| 5 | 3 | | 18 | 2 | Karviná | B | 63,91 |
| 6 | | 3 | 10 | 2 | Přerov | A | 66,31 |
| 7 | 4 | | 11 | 1 | Frýdek - Místek | A | 67,92 |
| 8 | | 4 | 4 | 2 | Jeseník | A | 71,17 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | Šumperk | A | 71,47 |
| 10 | 5 | | 5 | 1 | Opava | A | 71,76 |
| 11 | | 6 | 8 | 2 | Olomouc | A | 71,79 |
| 12 | 6 | | 1 | 1 | Nový Jičín | A | 72,22 |
| 13 | | 7 | 15 | 1 | Jeseník | B | 75,82 |
| 14 | 7 | | 14 | 2 | Bruntál | B | 79,47 |
| 22 | 12 | | 3 | 1 | Bruntál | A | 99,99 |
| 22 | 12 | | 7 | 1 | Karviná | A | 99,99 |
| 22 | 12 | | 12 | 2 | Nový Jičín | B | 99,99 |
| 22 | | 10 | 13 | 1 | Šumperk | B | 99,99 |
| 22 | 12 | | 16 | 2 | Opava | B | 99,99 |
| 22 | | 10 | 17 | 1 | Prostějov | B | 99,99 |
| 22 | | 10 | 19 | 1 | Olomouc | B | 99,99 |
| 22 | 12 | | 22 | 2 | Frýdek - Místek | B | 99,99 |