Muži
Pořadí | Jméno | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Startovní poř. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krpec Pavel | Kozlovice | 16,169 | 15,556 | 15,556 | 34 |
2 | Bezruč Kamil | Frýdek | 17,407 | NP | 17,407 | 27 |
3 | Tabach Lukáš | Kozlovice | 18,381 | 17,752 | 17,752 | 9 |
6 | Pospěch Petr | Frýdek | 25,548 | 18,044 | 18,044 | 7 |
4 | Hrček Jiří | Frýdek | 18,123 | NP | 18,123 | 32 |
5 | Duížk Vladimír ml. | Frýdek | 21,693 | 18,145 | 18,145 | 17 |
7 | Zeman Jan | Kozlovice | 18,993 | 18,547 | 18,547 | 14 |
8 | Žabčík Milan | Frýdek | 19,048 | 18,733 | 18,733 | 22 |
9 | Krpec Josef | Frýdek | 18,896 | 18,926 | 18,896 | 2 |
10 | Alexovič Richard | Skalice | 18,985 | 19,040 | 18,985 | 1 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 37 záznamů
Ženy
Pořadí | Jméno | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Startovní poř. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejčí Veronika | Frýdek | 19,426 | 18,671 | 18,671 | 3 |
2 | Němcová Barbora | Frýdek | 19,386 | 20,674 | 19,386 | 9 |
3 | Kučerová Jana | Vyšní Lhoty | 20,600 | 19,491 | 19,491 | 10 |
4 | Štěpánková Jana | Vyšní Lhoty | NP | 19,652 | 19,652 | 4 |
5 | Škultétyová Nikola | Vyšní Lhoty | 20,612 | 20,385 | 20,385 | 8 |
6 | Němcová Eva | Frýdek | 20,451 | 20,422 | 20,422 | 15 |
7 | Danihelová Monika | Vyšní Lhoty | 20,535 | 20,753 | 20,535 | 14 |
8 | Škultétyová Andrea | Vyšní Lhoty | 21,753 | 20,684 | 20,684 | 12 |
9 | Sušilová Jana | Frýdek | 22,916 | 21,670 | 21,670 | 11 |
10 | Milatová Denisa | Frýdek | 22,705 | 22,300 | 22,300 | 1 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 15 záznamů