Muži
	| Pořadí | Jméno | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Startovní poř. | 
	| 1 | Krpec Pavel | Kozlovice | 16,169 | 15,556 | 15,556 | 34 | 
	| 2 | Bezruč Kamil | Frýdek | 17,407 | NP | 17,407 | 27 | 
	| 3 | Tabach Lukáš | Kozlovice | 18,381 | 17,752 | 17,752 | 9 | 
	| 6 | Pospěch Petr | Frýdek | 25,548 | 18,044 | 18,044 | 7 | 
	| 4 | Hrček Jiří | Frýdek | 18,123 | NP | 18,123 | 32 | 
	| 5 | Duížk Vladimír ml. | Frýdek | 21,693 | 18,145 | 18,145 | 17 | 
	| 7 | Zeman Jan | Kozlovice | 18,993 | 18,547 | 18,547 | 14 | 
	| 8 | Žabčík Milan | Frýdek | 19,048 | 18,733 | 18,733 | 22 | 
	| 9 | Krpec Josef | Frýdek | 18,896 | 18,926 | 18,896 | 2 | 
	| 10 | Alexovič Richard | Skalice | 18,985 | 19,040 | 18,985 | 1 | 
	| 11 | Kusý Pavel | Kozlovice | 20,024 | 19,119 | 19,119 | 29 | 
	| 12 | Klimánek Petr | Skalice | 20,679 | 19,925 | 19,925 | 11 | 
	| 13 | Vondrák Robin | Frýdek | 20,109 | 20,727 | 20,109 | 12 | 
	| 14 | Zátopek Pavel | Kozlovice | 21,402 | 20,252 | 20,252 | 4 | 
	| 15 | Lipus Miroslav | Okrsek č. 6 | 20,292 | 22,016 | 20,292 | 35 | 
	| 16 | Pírek Michal | Frýdek | 20,768 | 20,675 | 20,675 | 37 | 
	| 17 | Valíček Adam | Kozlovice | 20,986 | 26,823 | 20,986 | 19 | 
	| 18 | Garba Kamil | Skalice | 21,293 | 22,144 | 21,293 | 26 | 
	| 19 | Pavlíček Štěpán | Kozlovice | 22,172 | NP | 22,172 | 24 | 
	| 20 | Kiss Filip | Okrsek č. 6 | 23,136 | 22,491 | 22,491 | 15 | 
	| 21 | Rucki Ondřej | Okrsek č. 6 | 30,915 | 22,538 | 22,538 | 5 | 
	| 22 | Wicherek Pavel | Okrsek č. 6 | 23,152 | 22,760 | 22,760 | 40 | 
	| 23 | Kvašňovský Adam | Skalice | 23,468 | 22,790 | 22,790 | 21 | 
	| 24 | Kryšowski Ondřej | Okrsek č. 6 | 22,874 | DNS | 22,874 | 20 | 
	| 25 | Taichman Patrik | Skalice | NP | 22,906 | 22,906 | 16 | 
	| 26 | Kalinec Tomáš | Kozlovice | 23,145 | NP | 23,145 | 39 | 
	| 27 | Heczko Bohdan | Okrsek č. 6 | NP | 24,253 | 24,253 | 10 | 
	| 28 | Basovník Lukáš | Okrsek č. 6 | 27,839 | 24,328 | 24,328 | 25 | 
	| 29 | Lysek Jiří | Okrsek č. 6 | 26,467 | 24,515 | 24,515 | 30 | 
	| 30 | Kubina Martin | Řeka | 27,473 | DNS | 27,473 | 33 | 
	| 31 | Kubo Štěpán | Řeka | 28,981 | DNS | 28,981 | 3 | 
	| 32 | Máj Oldřich | Řeka | 29,300 | DNS | 29,300 | 38 | 
	| 33 | Fehér Aleš | Řeka | 29,301 | DNS | 29,301 | 28 | 
	| 34 | Fehér Jan | Řeka | 35,028 | DNS | 35,028 | 23 | 
	| 35 | Karásek Petr | Skalice | 37,712 | DNS | 37,712 | 6 | 
	| 36 | Fehér Petr | Řeka | DNS | DNS | 0,000 | 8 | 
	| 36 | Kubisz Ondřej | Řeka | NP | DNS | 0,000 | 18 | 
Ženy
	| Pořadí | Jméno | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Startovní poř. | 
	| 1 | Krejčí Veronika | Frýdek | 19,426 | 18,671 | 18,671 | 3 | 
	| 2 | Němcová Barbora | Frýdek | 19,386 | 20,674 | 19,386 | 9 | 
	| 3 | Kučerová Jana | Vyšní Lhoty | 20,600 | 19,491 | 19,491 | 10 | 
	| 4 | Štěpánková Jana | Vyšní Lhoty | NP | 19,652 | 19,652 | 4 | 
	| 5 | Škultétyová Nikola | Vyšní Lhoty | 20,612 | 20,385 | 20,385 | 8 | 
	| 6 | Němcová Eva | Frýdek | 20,451 | 20,422 | 20,422 | 15 | 
	| 7 | Danihelová Monika | Vyšní Lhoty | 20,535 | 20,753 | 20,535 | 14 | 
	| 8 | Škultétyová Andrea | Vyšní Lhoty | 21,753 | 20,684 | 20,684 | 12 | 
	| 9 | Sušilová Jana | Frýdek | 22,916 | 21,670 | 21,670 | 11 | 
	| 10 | Milatová Denisa | Frýdek | 22,705 | 22,300 | 22,300 | 1 | 
	| 11 | Kubalová Gabriela | Frýdek | 23,553 | 22,433 | 22,433 | 5 | 
	| 12 | Běčáková Andrea | Vyšní Lhoty | 22,515 | 25,110 | 22,515 | 6 | 
	| 13 | Vyvialová Zuzana | Frýdek | 23,091 | 22,882 | 22,882 | 7 | 
	| 14 | Nohlová Lucie | Frýdek | 24,432 | 24,056 | 24,056 | 13 | 
	| 15 | Velčovská Pavla | Vyšní Lhoty | NP | DNS | NP | 2 |