Muži
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Výsledný čas | 
	| 1 | Prchalov B | 14,260 | 14,234 | 14,260 | 
	| 2 | Petřvaldík | 14,429 | 14,482 | 14,482 | 
	| 3 | Prchalov A | 14,518 | 14,351 | 14,518 | 
	| 4 | Vrbice A | 14,386 | 14,542 | 14,542 | 
	| 5 | Podvysoká | 13,711 | 14,578 | 14,578 | 
	| 6 | Bartovice | 14,626 | 14,418 | 14,626 | 
	| 7 | Malenovice | 14,614 | 14,673 | 14,673 | 
	| 8 | Svinov B | 14,754 | 15,067 | 15,067 | 
	| 9 | Závišice | 14,504 | 15,073 | 15,073 | 
	| 10 | Nová Ves | 15,040 | 15,154 | 15,154 | 
	| 11 | Kozlovice | 14,580 | 15,165 | 15,165 | 
	| 12 | Svinov A | 15,241 | 14,670 | 15,241 | 
	| 13 | Oprechtice | 14,953 | 15,462 | 15,462 | 
	| 14 | Vrbice B | 15,625 | 14,745 | 15,625 | 
	| 15 | Stará Ves | 15,847 | 14,405 | 15,847 | 
	| 16 | Metylovice A | 14,954 | 15,913 | 15,913 | 
	| 17 | Horní Žukov | 16,434 | 15,727 | 16,434 | 
	| 18 | Horní Suchá | 14,717 | 16,783 | 16,783 | 
	| 19 | Karviná - Louky | 16,856 | 17,222 | 17,222 | 
	| 20 | Paskov | 17,187 | 17,609 | 17,609 | 
	| 21 | Kunčice p.O. Junior | 17,887 | 17,576 | 17,887 | 
	| 22 | Hostašovice | 16,785 | 18,582 | 18,582 | 
	| 23 | Vyšní Lhoty | 16,425 | 18,847 | 18,847 | 
	| 24 | Lubno | 20,624 | 20,454 | 20,624 | 
	| 25 | Horní Domaslavice | 20,547 | 20,675 | 20,675 | 
	| 26 | Staré Hamry | 21,028 | 19,932 | 21,028 | 
	| 27 | Čeladná | 21,489 | 21,486 | 21,489 | 
	| 28 | Hodoňovice | 28,815 | 28,983 | 28,983 | 
	| 29 | Ostravice | 19,021 | 36,949 | 36,949 | 
	| 30-37 | Trojanovice | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Staré Město | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Závada | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Mošnov | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Frýdek A | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Český Těšín - Mosty | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Metylovice B | NP | NP | NP | 
	| 30-37 | Frýdek B | NP | NP | NP | 
Ženy
	| Pořadí | SDH | LP | PP | Výsledný čas | 
	| 1 | Bartovice | 15,991 | 16,957 | 16,957 | 
	| 2 | Oprechtice | 18,232 | 17,048 | 18,232 | 
	| 3 | Metylovice | 19,703 | 19,601 | 19,703 | 
	| 4 | Frýdek | 20,133 | 17,690 | 20,133 | 
	| 5 | Kunčice p.O. | 20,194 | 18,919 | 20,194 | 
	| 6 | Nová Ves | 21,226 | 21,273 | 21,273 | 
	| 7 | Vyšní Lhoty | 21,606 | 18,799 | 21,606 | 
	| 8 | Albrechtice | 21,708 | 21,318 | 21,708 | 
	| 9 | Baška | 22,578 | 21,695 | 22,578 | 
	| 10 | Paskov | 26,424 | 26,891 | 26,891 | 
	| 11 | Čeladná | 39,725 | 41,351 | 41,351 | 
Video výsledky