Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bartovice A | 14,163 | 14,133 | 14,163 | 0,030 |
2. | Bartovice B | 13,733 | 14,233 | 14,233 | 0,500 |
3. | Vrbice A | 14,148 | 14,333 | 14,333 | 0,185 |
4. | Vrbice B | 15,058 | 14,566 | 15,058 | 0,492 |
5. | Písečná | 15,033 | 15,176 | 15,176 | 0,143 |
6. | Nová Ves | 15,233 | 15,191 | 15,233 | 0,042 |
7. | Stará Ves n.O. | 14,698 | 15,281 | 15,281 | 0,583 |
8. | Karviná Louky | 15,433 | 14,594 | 15,433 | 0,839 |
9. | Malenovice | 14,176 | 15,880 | 15,880 | 1,704 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 23 záznamů
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oprechtice | 16,597 | 16,233 | 16,597 | 0,364 |
2. | Albrechtice | 17,467 | 17,592 | 17,592 | 0,125 |
3. | Bartovice | 17,990 | 17,933 | 17,990 | 0,057 |
4. | Mistřovice | 18,783 | 17,491 | 18,783 | 1,292 |
5. | Košatka | 20,033 | 19,737 | 20,033 | 0,296 |
6. | Nová Ves | 18,933 | 20,255 | 20,255 | 1,322 |
7. | Písečná | 20,633 | 20,795 | 20,795 | 0,162 |
8. | Vyšní Lhoty | 21,746 | 22,333 | 22,333 | 0,587 |
9. | Marklovice | NP | NP | NP | NP |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 12 záznamů