Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Nová Ves | 15,377 | 15,240 | 15,377 | 0,137 | - |
2. | 25. | Skalice | 15,608 | 16,005 | 16,005 | 0,397 | 19. |
3. | 44. | Marklovice | 16,399 | 16,017 | 16,399 | 0,382 | - |
4. | 8. | Frýdek A | 16,528 | 15,242 | 16,528 | 1,286 | 18. |
5. | 10. | Hájov A | 16,562 | 16,142 | 16,562 | 0,420 | 17. |
6. | 3. | Frýdek B | 15,681 | 16,781 | 16,781 | 1,100 | - |
7. | 29. | Karolinka | 17,309 | 16,122 | 17,309 | 1,187 | 16. |
8. | 20. | Baška | 17,347 | 16,789 | 17,347 | 0,558 | 15. |
9. | 7. | Bystré | 17,217 | 17,377 | 17,377 | 0,160 | 14. |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 30 záznamů
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Frýdek | 18,198 | 18,447 | 18,447 | 0,249 | 10. |
2. | 18. | Hájov | 18,884 | 19,053 | 19,053 | 0,169 | 9. |
3. | 6. | Vyšní Lhoty | 19,334 | 19,607 | 19,607 | 0,273 | 8. |
4. | 26. | Krmelín | 19,907 | 19,952 | 19,952 | 0,045 | 7. |
5. | 42. | Pstruží | 20,366 | 20,804 | 20,804 | 0,438 | 6. |
6. | 2. | Nová Ves | 18,211 | 20,854 | 20,854 | 2,643 | - |
7. | 17. | Baška | 19,813 | 21,146 | 21,146 | 1,333 | 5. |
8. | 28. | Kunčice p.O. | 21,185 | 20,037 | 21,185 | 1,148 | - |
9. | 39. | Palkovice | 21,289 | 21,270 | 21,289 | 0,019 | 4. |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 15 záznamů