Muži
| Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| 1. | Bartovice A | 14,136 | 14,549 | 14,549 | 0,413 |
| 2. | Podvysoká | 14,888 | 14,908 | 14,908 | 0,02 |
| 3. | Prchalov A | 15,143 | 14,356 | 15,143 | 0,787 |
| 4. | Malenovice | 14,566 | 15,162 | 15,162 | 0,596 |
| 5. | Vrbice A | 15,215 | 14,110 | 15,215 | 1,105 |
| 6. | Svinov B | 14,476 | 15,351 | 15,351 | 0,875 |
| 7. | Lubno | 14,356 | 15,463 | 15,463 | 1,107 |
| 8. | Petřvaldík | 15,470 | 15,454 | 15,470 | 0,016 |
| 9. | Nová Ves | 15,491 | 15,046 | 15,491 | 0,445 |
| 10. | Závada | 15,322 | 15,491 | 15,491 | 0,169 |
| 11. | Frýdek A | 15,550 | 14,855 | 15,550 | 0,695 |
| 12. | Závišice | 15,762 | 15,055 | 15,762 | 0,707 |
| 13. | Prchalov B | 15,850 | 15,721 | 15,850 | 0,129 |
| 14. | Frýdek B | 15,293 | 16,157 | 16,157 | 0,864 |
| 15. | Oprechtice | 14,296 | 16,159 | 16,159 | 1,863 |
| 16. | Košatka | 16,081 | 16,245 | 16,245 | 0,164 |
| 17. | Skalice | 16,278 | 16,480 | 16,480 | 0,202 |
| 18. | Mošnov | 16,675 | 16,875 | 16,875 | 0,200 |
| 19. | Baška | 15,767 | 17,444 | 17,444 | 1,677 |
| 20. | Vyšní Lhoty | 17,113 | 17,445 | 17,445 | 0,332 |
| 21. | Kunčice p.O. | 15,757 | 18,831 | 18,831 | 3,074 |
| 22. | Hájov B | 17,294 | 19,386 | 19,386 | 2,092 |
| 23. | Krmelín | 20,103 | 20,462 | 20,462 | 0,359 |
| 24. | Ostravice | 20,696 | 19,141 | 20,696 | 1,555 |
| 25. | Čeladná | 25,993 | 19,141 | 25,993 | 6,852 |
| 26. | Kunčice p.O.Junior | 24,424 | 29,893 | 29,893 | 5,469 |
| 27. | Horní Suchá | 15,015 | 15,113 | NP | 0,098 |
| 28. | Metylovice A | 15,572 | 16,492 | NP | 0,920 |
| 29. | Svinov A | NP | NP | NP | 0 |
| 30. | Metylovice B | NP | NP | NP | 0 |
| 31. | Kozlovice | NP | NP | NP | 0 |
| 32. | Stará Ves n.O. | 14,532 | NP | NP | 0 |
| 33. | Český Těšín-Mosty | NP | NP | NP | 0 |
| 34. | Trojanovice | NP | NP | NP | 0 |
Ženy
| Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
| 1 | Bartovice A | 17,222 | 17,228 | 17,228 | 0,006 |
| 2 | Bartovice B | 18,462 | 18,042 | 18,462 | 0,42 |
| 3 | Frýdek | 18,345 | 18,812 | 18,812 | 0,467 |
| 4 | Baška | 21,504 | 21,233 | 21,504 | 0,271 |
| 5 | Kunčice p.O. | 19,177 | 23,003 | 23,003 | 3,826 |
| 6 | Vyšní Lhoty | 25,123 | 24,485 | 25,123 | 0,638 |
| 7 | Oprechtice | NP | NP | NP | |
| 8 | Metylovice | 18,763 | NP | NP | |
| 9 | Čeladná | NP | NP | NP | |
| 10 | Albrechtice | NP | NP | NP | |
Bez záruky
Video výsledky
Video pořadí