Přípravka
| MH přípravka | | | | | | |
| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
| 1. | 2. | Nošovice | 27,020 | 26,430 | 27,020 | 0,590 |
| 2. | 1. | Turzovka | 42,250 | 26,430 | 42,250 | 15,820 |
MH mladší
| MH mladší | | | | | | |
| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
| 1. | 3. | Krásná | 20,020 | 19,390 | 20,020 | 0,630 |
| 2. | 2. | Vyšní Lhoty A | 19,360 | 20,360 | 20,360 | 1,000 |
| 3. | 1. | Turzovka | 20,920 | 21,550 | 21,550 | 0,630 |
| 4. | 4. | Nižní Lhoty | 24,970 | 24,860 | 24,970 | 0,110 |
| 5. | 5. | Raškovice | 32,740 | 26,930 | 32,740 | 5,810 |
| 6. | 6. | Vyšní Lhoty B | 32,740 | 32,570 | 32,740 | 0,170 |
MH starší
| MH starší | | | | | | |
| Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
| 1. | 2. | Pražmo | 27,290 | 27,030 | 27,290 | 0,260 |
| 2. | 3. | Dobratice | 28,080 | 28,210 | 28,210 | 0,130 |
| 3. | 1. | Mohelnice | 31,350 | 33,130 | 33,130 | 1,780 |
| 4. | 4. | Raškovice | 38,820 | 38,120 | 38,820 | 0,700 |
| 5. | MS | Nižní Lhoty-Dobratice | 24,400 | 24,430 | 24,430 | 0,030 |
Bez záruky