Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Hájov A | 14,420 | 14,428 | 14,428 | 0,008 | 15. |
2. | - | Malenovice | 13,738 | 14,465 | 14,465 | 0,727 | - |
3. | - | Kozlovice | 14,635 | 14,378 | 14,635 | 0,257 | 14. |
4. | - | Rychaltice | 14,348 | 14,685 | 14,685 | 0,337 | - |
5. | - | Skalice | 15,038 | 14,125 | 15,038 | 0,913 | 13. |
6. | - | Hájov B | 15,627 | 15,128 | 15,627 | 0,499 | - |
7. | - | Nová Ves | 16,024 | 14,738 | 16,024 | 1,286 | 12. |
8. | - | Trnávka | 16,042 | 15,908 | 16,042 | 0,134 | - |
9. | - | Karolinka | 15,528 | 16,133 | 16,133 | 0,605 | 11. |
10. | - | Lhotka | 16,446 | 16,288 | 16,446 | 0,158 | 10. |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 23 záznamů
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Rychaltice | 16,638 | 17,277 | 17,277 | 0,639 | - |
2. | - | Hájov | 17,147 | 17,295 | 17,295 | 0,148 | 8. |
3. | - | Vlčovice | 17,833 | 17,358 | 17,833 | 0,475 | - |
4. | - | Nová Ves | 18,773 | 18,346 | 18,773 | 0,427 | 7. |
5. | - | Baška | 18,848 | 19,284 | 19,284 | 0,436 | 6. |
6. | - | Trnávka | 19,598 | 20,047 | 20,047 | 0,449 | - |
7. | - | Lhotka | 20,158 | 20,526 | 20,526 | 0,368 | 5. |
8. | - | Kunčice p O. | 18,948 | 20,562 | 20,562 | 1,614 | - |
9. | - | Vyšní Lhoty | 22,784 | 21,958 | 22,784 | 0,826 | - |
10. | - | Palkovice | 24,130 | 24,138 | 24,138 | 0,008 | 4. |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 15 záznamů