Muži
MUŽI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 8 | Hájov A | 16,202 | 15,858 | 16,202 | 0,344 | 19 |
2. | 14 | Kozlovice | 16,674 | 16,438 | 16,674 | 0,236 | - |
3. | 25 | Bystré | 16,028 | 16,746 | 16,746 | 0,718 | 18 |
4. | 15 | Baška | 17,873 | 17,068 | 17,873 | 0,805 | 17 |
5. | 5 | Závišice | 17,876 | 16,178 | 17,876 | 1,698 | - |
6. | 13 | Karolinka | 16,628 | 17,955 | 17,955 | 1,327 | 16 |
7. | 35 | Hukovice | 18,048 | 18,080 | 18,080 | 0,032 | - |
8. | 6 | Vyšní Lhoty | 18,185 | 16,878 | 18,185 | 1,307 | 15 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 27 záznamů
Ženy
ŽENY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 18 | Frýdek | 18,378 | 18,937 | 18,937 | 0,559 | 13 |
2. | 4 | Hájov | 19,196 | 18,698 | 19,196 | 0,498 | 12 |
3. | 3 | Fryčovice | 20,246 | 19,728 | 20,246 | 0,518 | 11 |
4. | 26 | Nová Ves | 19,028 | 20,467 | 20,467 | 1,439 | 10 |
5. | 33 | Krmelín | 20,168 | 20,687 | 20,687 | 0,519 | 9 |
6. | 2 | Vyšní Lhoty | 21,128 | 21,162 | 21,162 | 0,034 | 8 |
7. | 11 | Palkovice | 19,498 | 21,896 | 21,896 | 2,398 | 7 |
8. | 31 | Bystré | 22,028 | 22,177 | 22,177 | 0,149 | 6 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 14 záznamů
Veteráni nad 35 let
"35" | Veteráni "35" | BL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
1. | 9 | Vlčovice "35" | 19,123 | 17,838 | 19,123 | 1,285 | - |
2. | 17 | Mniší "35" | 18,898 | 19,237 | 19,237 | 0,339 | - |
3. | 1 | Hájov "35" | 22,748 | 23,006 | 23,006 | 0,258 | - |
Zobrazuji 1 až 5 z celkem 5 záznamů