Muži
MUŽI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 9. | Bystré | 15,344 | 15,198 | 15,344 | 0,146 | 19. |
2. | 39. | Nová Ves | 15,128 | 15,526 | 15,526 | 0,398 | 18. |
3. | 30. | Frýdek A | 15,228 | 15,672 | 15,672 | 0,444 | 17. |
4. | 19. | Fryčovice | 15,733 | 15,488 | 15,733 | 0,245 | 16. |
5. | 20. | Hájov A | 14,978 | 15,944 | 15,944 | 0,966 | 15. |
6. | 6. | Mniší | 16,270 | 16,078 | 16,270 | 0,192 | - |
7. | 10. | Vyšní Lhoty A | 15,758 | 16,492 | 16,492 | 0,734 | 14. |
8. | 43. | Trnávka | 16,678 | 16,993 | 16,993 | 0,315 | - |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 30 záznamů
Ženy
ŽENY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 33. | Frýdek | 19,436 | 18,298 | 19,436 | 1,138 | 13. |
2. | 28. | Vlčovice | 19,078 | 19,880 | 19,880 | 0,802 | - |
3. | 5. | Vyšní Lhoty | 19,398 | 19,994 | 19,994 | 0,596 | 12. |
4. | 25. | Hájov | 19,748 | 20,477 | 20,477 | 0,729 | 11. |
5. | 2. | Fryčovice | 20,398 | 20,651 | 20,651 | 0,253 | 10. |
6. | 18. | Krmelín | 19,768 | 20,745 | 20,745 | 0,977 | 9. |
7. | 16. | Baška | 21,498 | 21,684 | 21,684 | 0,186 | 8. |
8. | 15. | Bystré | 20,938 | 22,247 | 22,247 | 1,309 | 7. |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 15 záznamů