MUŽI | BL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
1. | 1. | Bystré | 0,000 | 0,000 | 30,838 | 0,000 | 18 |
2. | 13. | Nová Ves | 0,000 | 0,000 | 31,009 | 0,000 | 17 |
3. | 10. | Hájov A | 0,000 | 0,000 | 32,071 | 0,000 | 16 |
4. | 5. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | 33,228 | 0,000 | 15 |
5. | 18. | Fryčovice | 0,000 | 0,000 | 34,908 | 0,000 | 14 |
6. | 2. | Lubno | 0,000 | 0,000 | 36,483 | 0,000 | - |
7. | 19. | Stanislavice | 0,000 | 0,000 | 37,605 | 0,000 | 13 |
8. | 26. | Palkovice | 0,000 | 0,000 | 40,322 | 0,000 | 12 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 23 záznamů
ŽENY | BL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
1. | 16. | Nová Ves | 0,000 | 0,000 | 42,211 | 0,000 | 13 |
2. | 8. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | 42,258 | 0,000 | 12 |
3. | 23. | Palkovice | 0,000 | 0,000 | 45,061 | 0,000 | 11 |
4. | 15. | Hájov | 0,000 | 0,000 | 45,413 | 0,000 | 10 |
5. | 11. | Fryčovice | 0,000 | 0,000 | 46,438 | 0,000 | 9 |
6. | 4. | Vyšní Lhoty | 0,000 | 0,000 | 48,478 | 0,000 | 8 |
7. | 9. | Baška | 0,000 | 0,000 | 48,813 | 0,000 | 7 |
8. | 17. | Lhotka | 0,000 | 0,000 | 62,050 | 0,000 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 15 záznamů